| เชียงใหม่ |
| ปริญญาตรี ปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| 01 | | จันทร์ | 08:00-10:00 | 80-506 | 147 | C | 70 | 70 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 02 | | จันทร์ | 08:00-10:00 | ศร306 | 125 | C | 70 | 65 | 5 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 03 | | จันทร์ | 08:00-10:00 | 80-404 | 147 | C | 70 | 69 | 1 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 04 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 80-303 | 147 | C | 70 | 70 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 05 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | 70 | 70 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 10:00-12:00 | 80-303 | 147 | C | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 06 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 70 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 10:00-12:00 | 80-403 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 07 | | อังคาร | 10:00-12:00 | 80-304 | 147 | C | 70 | 65 | 5 | W | | |
| | | ศุกร์ | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 08 | | อังคาร | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 59 | 11 | W | | |
| | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 80-503 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 09 | | อังคาร | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 0 | 70 | W | | CLOSED |
| | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 80-404 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 10 | | อังคาร | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 8 | 0 | 8 | W | | CLOSED |
| | | ศุกร์ | 10:00-12:00 | 80-304 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 11 | | อังคาร | 08:00-10:00 | ศกฬ เรียน2 | 110 | C | 73 | 69 | 4 | W | | |
| | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 12 | | อังคาร | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 80 | 78 | 2 | W | | |
| | | ศุกร์ | 15:00-17:00 | 80-503 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 13 | | จันทร์ | 13:00-15:00 | SE 204 | 108 | L | 70 | 45 | 25 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 13:00-15:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 14 | | จันทร์ | 13:00-15:00 | 80-503 | 147 | C | 70 | 0 | 70 | W | | CLOSED |
| | | พฤหัสบดี | 13:00-15:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 15 | | จันทร์ | 13:00-15:00 | 80-404 | 147 | C | 70 | 45 | 25 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 13:00-15:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 16 | | จันทร์ | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 78 | 78 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-17:00 | ศกฬรับรอง2 | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 17 | | จันทร์ | 15:00-17:00 | 80-304 | 147 | C | 81 | 81 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 18 | | จันทร์ | 15:00-17:00 | 80-403 | 147 | C | 90 | 90 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 19 | | อังคาร | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 65 | 5 | W | | |
| | | ศุกร์ | 10:00-12:00 | 80-403 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 20 | | อังคาร | 13:00-15:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 70 | 0 | W | | |
| | | ศุกร์ | 13:00-15:00 | 80-304 | 147 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 21 | | อังคาร | 15:00-17:00 | ศกฬ เรียน1 | 110 | C | 70 | 0 | 70 | W | | CLOSED |
| | | ศุกร์ | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 22 | | จันทร์ | 08:00-10:00 | 80-501 | 147 | C | 70 | 47 | 23 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 08:00-10:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 23 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 80-501 | 147 | C | 72 | 72 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 24 | | จันทร์ | 15:00-17:00 | ศกฬ โซน B | 110 | C | 70 | 0 | 70 | W | | CLOSED |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-17:00 | ศร303 | 125 | C | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| 25 | | อังคาร | 10:00-12:00 | 80-403 | 147 | C | 70 | 63 | 7 | W | | |
| | | ศุกร์ | 10:00-12:00 | ศกฬ โซน B | 110 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิติพงษ์ ขัติยะ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 4 พ.ย. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |
| แพร่ |
| 01 | | พฤหัสบดี | 15:00-17:00 | 113 : 801 | 801 | C | 50 | 36 | 14 | W | | |
| | | ศุกร์ | 15:00-17:00 | สนามกีฬา | สนามกีฬา | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ |
| | | สำรองให้: | เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1 | 13-13-0 22-22-0 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 2 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 113 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 |
| | | หมายเหตุ: | ผพ+ผส |
 |
| 02 | | พฤหัสบดี | 08:00-10:00 | 303/2 : 801 | 801 | C | 75 | 43 | 32 | W | | |
| | | ศุกร์ | 13:00-15:00 | สนามกีฬา | สนามกีฬา | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ |
| | | สำรองให้: | เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1 | 35-34-1 |
| | | สอบกลางภาค: | 2 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N102:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 |
| | | สอบปลายภาค: | 2 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 107 : 801 2 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 102 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | อาจารย์กษมา ถาอ้าย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่พันตรี ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 |
| | | หมายเหตุ: | กป |
 |
| 03 | | พฤหัสบดี | 10:00-12:00 | 303/2 : 801 | 801 | C | 86 | 85 | 1 | W | | |
| | | ศุกร์ | 16:00-18:00 | สนามกีฬา | สนามกีฬา | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ |
| | | สำรองให้: | เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้ ชั้นปี 1 | 40-39-1 10-10-0 |
| | | สอบกลางภาค: | 2 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N102:811 2 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811 2 ก.ย. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 นายธวัชชัย ชัยธวัชวิถี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 |
| | | สอบปลายภาค: | 2 พ.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3 |
| | | หมายเหตุ: | กป+อป |
 |
| ชุมพร |
| 01 | | อังคาร | 13:00-15:00 | 304 | 716 | C | 40 | 21 | 19 | W | | |
| | | ศุกร์ | 13:00-15:00 | 304 | 716 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ |
| | | สำรองให้: | การเมืองและการปกครองท้องถิ่น ชั้นปี 2 การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ชั้นปี 1 การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ ปี 2 ขึ้นไป เทคโนโลยีการผลิตพืช ปี 2 ขึ้นไป การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ชั้นปี 1 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ปี 1 ขึ้นไป | 40-0-40 40-0-40 40-0-40 40-3-37 40-14-26 40-3-37 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
 |