| เชียงใหม่ |
| ปริญญาตรี ปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | | |
| 02 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | จันทร์ | 15:00-18:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 03 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | จันทร์ | 15:00-18:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 04 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 16 | 8 | W | | |
| | | พุธ | 11:00-14:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 05 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 06 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 4 | 20 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 15:00-18:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 07 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 20 | 19 | 1 | W | | |
| | | อังคาร | 15:00-18:00 | 3403 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 08 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | 3102 | 141 | C | 20 | 20 | 0 | W | | |
| | | อังคาร | 15:00-18:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 09 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 20 | 14 | 6 | W | | |
| | | อังคาร | 15:00-18:00 | 3404 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 10 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 0 | 24 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 11:00-14:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 11 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 29 | 28 | 1 | W | | |
| | | พุธ | 11:00-14:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 12 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 22 | 2 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 11:00-14:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 13 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 16 | 8 | W | | |
| | | พุธ | 11:00-14:00 | 3403 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 14 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | อังคาร | 11:00-14:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์กัญญา บุตราช อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 15 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | อังคาร | 11:00-14:00 | 3403 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 16 | | อังคาร | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | อังคาร | 11:00-14:00 | 3404 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 17 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 23 | 1 | W | | |
| | | อังคาร | 11:00-14:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร อาจารย์กัญญา บุตราช |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 18 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | ศุกร์ | 11:00-14:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 19 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | ศุกร์ | 11:00-14:00 | 3403 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 20 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | ศุกร์ | 11:00-14:00 | 3404 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 21 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | ศุกร์ | 11:00-14:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 22 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 23 | 1 | W | | |
| | | พุธ | 08:00-11:00 | 3403 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 23 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 24 | 0 | W | | |
| | | พุธ | 08:00-11:00 | 3403 B | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส อาจารย์กัญญา บุตราช |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| 24 | | ศุกร์ | 08:00-10:00 | 3102 | 141 | C | 24 | 17 | 7 | W | | |
| | | พุธ | 08:00-11:00 | 3404 A | 141 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ อาจารย์กัญญา บุตราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส |
| | | สอบกลางภาค: | 30 ส.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์) |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
|
| แพร่ |
| 01 | | พุธ | 10:00-12:00 | N104:811 | 811 | C | 40 | 38 | 2 | W | | |
| | | จันทร์ | 13:00-16:00 | ST101 | 803 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ |
| | | สำรองให้: | เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1 | 30-30-0 |
| | | สอบกลางภาค: | 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 |
| | | สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3 |
| | | หมายเหตุ: | กป 1-37 |
|
| 02 | | พุธ | 10:00-12:00 | N104:811 | 811 | C | 40 | 37 | 3 | W | | |
| | | อังคาร | 13:00-16:00 | ST101 | 803 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ |
| | | สำรองให้: | เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1 | 30-29-1 |
| | | สอบกลางภาค: | 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N106:811 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N103:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 |
| | | สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 302/2 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3 |
| | | หมายเหตุ: | กป38-75 |
|
| 03 | | พุธ | 10:00-12:00 | N104:811 | 811 | C | 40 | 39 | 1 | W | | |
| | | พฤหัสบดี | 13:00-16:00 | ST101 | 803 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ |
| | | สำรองให้: | เกษตรป่าไม้ ชั้นปี 1 | 35-35-0 |
| | | สอบกลางภาค: | 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N107:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 |
| | | สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801 |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2 อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3 |
| | | หมายเหตุ: | กป 76-111 |
|
| 04 | | จันทร์ | 10:00-12:00 | N102:811 | 811 | C | 40 | 32 | 8 | W | | |
| | | จันทร์ | 16:00-19:00 | ST103 | 803 | L | | | | | | |
| | | อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์ อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด |
| | | สำรองให้: | เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ชั้นปี 1 เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 1 เทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปี 2 | 20-20-0 10-2-8 8-8-0 |
| | | สอบกลางภาค: | 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N108:811 1 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 811 ห้อง N109:811 |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1 |
| | | สอบปลายภาค: | 27 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร 801 ห้อง 303/2 : 801 |
