เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 | ระหว่าง 13/9/2564 - 19/9/2564 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
จันทร์ | 10700307 (3) 1, L1 | ชว210 (3) 1, L1 | | | กช321 (3) 5, L1 | วท101 (3) 1, L1 | | | | |
| ชว220 (3) 2, L1 | ชว210 (3) 6, L1 | | | ชว330 (3) 1, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 8, L1 | ชว210 (3) 5, L1 | | | ชว330 (3) 2, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 7, L1 | ชว210 (3) 4, L1 | | | ชว330 (3) 3, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 6, L1 | ชว210 (3) 3, L1 | | | ชว330 (3) 4, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 5, L1 | ชว210 (3) 2, L1 | | | ชว330 (3) 5, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 4, L1 | | | | | | | | | | | |
| ชว220 (3) 1, L1 | | | | | | | | | | | |
| ชว220 (3) 3, L1 | | | | | | | | | | | |
อังคาร | | | | ชว100 (3) 3, L1 | | วท101 (3) 2, L1 | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 10, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 4, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 1, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 9, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 6, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 7, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 8, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 2, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 5, L1 | | | | | | | | | |
พุธ | | พท310 (3) 2, L1 | | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | | ชว220 (3) 3, L1 | ชว210 (3) 5, L1 | | | ชว330 (3) 4, L1 | | วท101 (3) 1, L1 | พท310 (3) 3, L1 | |
| ชว220 (3) 4, L1 | ชว210 (3) 4, L1 | | | ชว330 (3) 3, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 5, L1 | ชว210 (3) 3, L1 | | | ชว330 (3) 2, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 6, L1 | ชว210 (3) 2, L1 | | | ชว330 (3) 1, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 7, L1 | ชว210 (3) 1, L1 | | | กช321 (3) 5, L1 | | | | | | |
| ชว220 (3) 8, L1 | ชว210 (3) 6, L1 | | | ชว330 (3) 5, L1 | | | | | | | |
| ชว220 (3) 2, L1 | | | | | | | | | | | |
| ชว220 (3) 1, L1 | | | | | | | | | | | |
ศุกร์ | | | | ชว100 (3) 1, L1 | | วท101 (3) 2, L1 | พท310 (3) 1, L1 | | | |
| | | ชว100 (3) 4, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 5, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 6, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 9, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 7, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 3, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 10, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 2, L1 | | | | | | | | | |
| | | ชว100 (3) 8, L1 | | | | | | | | | |
ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!
|
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = -ไม่กำหนด- | | L1 = ปริญญาตรี ปกติ | | L2 = ปริญญาตรี สมทบ | | | | L3 = ปริญญาโท ปกติ | | L4 = ปริญญาโท สมทบ | | L5 = ปริญญาเอก ปกติ | | | | L6 = ประกาศนียบัตร | | L7 = ปริญญาเอก สมทบ | | L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ | | |
| |