เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา 2561  / 1 2 3 | ระหว่าง 31/5/2564 - 6/6/2564  |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
จันทร์ | ชป331 (3) 1, L1 | พล221 (3) 1, L1 | | | | พล221 (3) 3, L1 | | | | |
ชป331 (3) 2, L1 | พล221 (3) 2, L1 | | | | | | | | | |
อังคาร | | พล222 (3) 1, L1 | | ชป232 (3) 1, L1 | | | | | | |
| | | | | ชป232 (3) 2, L1 | | | | | | |
พุธ | พล341 (3) 1, L1 | พล341 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | | | | | | ชป241 (3) 1, L1 | | | พล451 (3) 1, L1 | |
ศุกร์ | | | จป211 (3) 1, L1 | จป211 (3) 1, L1 | | | นป313 (3) 1, L1 | |
เสาร์ | ชป231 (3) 1, L1 | ชป231 (3) 1, L1 | | ชป231 (3) 1, L1 | | | | | |
อาทิตย์ | พล423 (3) 1, L1 | พล423 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
|
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = -ไม่กำหนด- | | L1 = ปริญญาตรี ปกติ | | L2 = ปริญญาตรี สมทบ | | | | L3 = ปริญญาโท ปกติ | | L4 = ปริญญาโท สมทบ | | L5 = ปริญญาเอก ปกติ | | | | L6 = ประกาศนียบัตร | | L7 = ปริญญาเอก สมทบ | | L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ | | |
| |