|
เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา 2569  / 1 2 3 | ระหว่าง 5/10/2569 - 11/10/2569  |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จันทร์ | พธ340 (3) 1, L1 | | 10302008 (3) 1, L1 | 10302005 (4) 1, L1 | | 10302230 (3) 1, L1 | | 10119204 (3) 1, L1 | | |
10310340 (3) 1, L1 | | 10302008 (3) 2, L1 | 10302005 (4) 2, L1 | | 10302230 (3) 2, L1 | | 10119204 (3) 2, L1 | | |
10310340 (3) 2, L1 | | 10302008 (3) 3, L1 | 10302005 (4) 3, L1 | | 10302230 (3) 3, L1 | | 10119204 (3) 3, L1 | | |
10310340 (3) 3, L1 | | 10302008 (3) 4, L1 | 10302005 (4) 4, L1 | | 10302230 (3) 4, L1 | | 10119204 (3) 4, L1 | | |
10310340 (3) 4, L1 | | 10302008 (3) 5, L1 | 10302005 (4) 5, L1 | | 10302200 (3) 1, L1 | | 10119204 (3) 5, L1 | | |
10310340 (3) 5, L1 | | 10302008 (3) 6, L1 | | | 10302200 (3) 2, L1 | | | | | |
10310340 (3) 6, L1 | | 10302008 (3) 7, L1 | | | | | | | | |
| อังคาร | 10800113 (3) 2, L1 | | | 10302100 (3) 1, L1 | | | | 10800113 (3) 1, L1 | |
| | | | 10302100 (3) 10, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 11, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 13, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 2, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 3, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 4, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 5, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 6, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 7, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 8, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 9, L1 | | | | | | | |
| พุธ | 10801101 (3) 1, L1 | 10800114 (3) 1, L1 | | | | | |
| พฤหัสบดี | พธ340 (3) 1, L1 | | 10302008 (3) 1, L1 | 10302005 (4) 1, L1 | | 10302230 (3) 1, L1 | | 10100214 (3) 2, L1 | |
10310340 (3) 1, L1 | | 10302008 (3) 2, L1 | 10302005 (4) 2, L1 | | 10302230 (3) 2, L1 | | | | | |
10310340 (3) 2, L1 | | 10302008 (3) 3, L1 | 10302005 (4) 3, L1 | | 10302230 (3) 3, L1 | | | | | |
10310340 (3) 3, L1 | | 10302008 (3) 4, L1 | 10302005 (4) 4, L1 | | 10302230 (3) 4, L1 | | | | | |
10310340 (3) 4, L1 | | 10302008 (3) 5, L1 | 10302005 (4) 5, L1 | | 10302200 (3) 1, L1 | | | | | |
10310340 (3) 5, L1 | | 10302008 (3) 6, L1 | | | 10302200 (3) 2, L1 | | | | | |
10310340 (3) 6, L1 | | 10302008 (3) 7, L1 | | | | | | | | |
| ศุกร์ | 10800113 (3) 2, L1 | | | 10302100 (3) 1, L1 | | | | 10800114 (3) 2, L1 | |
| | | | 10302100 (3) 10, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 11, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 13, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 2, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 3, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 4, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 5, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 6, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 7, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 8, L1 | | | | | | | |
| | | | 10302100 (3) 9, L1 | | | | | | | |
|
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = -ไม่กำหนด- | | L1 = ปริญญาตรี ปกติ | | L2 = ปริญญาตรี สมทบ | | | | L3 = ปริญญาโท ปกติ | | L4 = ปริญญาโท สมทบ | | L5 = ปริญญาเอก ปกติ | | | | L6 = ประกาศนียบัตร | | L7 = ปริญญาเอก สมทบ | | L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ | | |
| |