เมนูหลัก
|
| ตารางการใช้ห้อง | | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี | |
| คุณลักษณะ | | ปีการศึกษา 2565  / 1 2 3 | ระหว่าง 27/3/2566 - 2/4/2566  |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
จันทร์ | | | พธ340 (3) 5, L1 | พธ340 (3) 8, L1 | | 10201201 (3) 1, L1 | 10400407 (3) 2, L1 | | | | |
| | พธ340 (3) 6, L1 | พธ340 (3) 9, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 4, L1 | พธ340 (3) 12, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 7, L1 | พธ340 (3) 11, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 3, L1 | พธ340 (3) 10, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 2, L1 | 10310340 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 1, L1 | 10310340 (3) 2, L1 | | | | | | | | |
อังคาร | ฟส102 (3) 3, L1 | ฟส102 (3) 4, L1 | ชว330 (3) 5, L1 | 10400407 (3) 1, L1 | | ดป300 (4) 5, L1 | 10400407 (3) 3, L1 | | | | |
ฟส102 (3) 1, L1 | ฟส102 (3) 5, L1 | ชว330 (3) 3, L1 | | | ดป300 (4) 4, L1 | | | | | | |
ฟส102 (3) 2, L1 | ฟส102 (3) 6, L1 | ชว330 (3) 2, L1 | | | ดป300 (4) 3, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 1, L1 | | | ดป300 (4) 1, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 4, L1 | | | ดป300 (4) 2, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 6, L1 | | | | | | | | | |
| | ชว330 (3) 7, L1 | | | | | | | | | |
พุธ | | พท310 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
พฤหัสบดี | | | พธ340 (3) 2, L1 | 10310340 (3) 2, L1 | | 10201201 (3) 1, L1 | 10400407 (3) 2, L1 | พท310 (3) 2, L1 | |
| | พธ340 (3) 1, L1 | 10310340 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 3, L1 | พธ340 (3) 10, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 7, L1 | พธ340 (3) 11, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 6, L1 | พธ340 (3) 12, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 5, L1 | พธ340 (3) 8, L1 | | | | | | | | |
| | พธ340 (3) 4, L1 | พธ340 (3) 9, L1 | | | | | | | | |
ศุกร์ | ฟส102 (3) 1, L1 | ฟส102 (3) 6, L1 | ชว330 (3) 1, L1 | 10400407 (3) 1, L1 | | ดป300 (4) 1, L1 | 10400407 (3) 3, L1 | พท310 (3) 3, L1 | |
ฟส102 (3) 2, L1 | ฟส102 (3) 5, L1 | ชว330 (3) 7, L1 | | | ดป300 (4) 4, L1 | | | | | | |
ฟส102 (3) 3, L1 | ฟส102 (3) 4, L1 | ชว330 (3) 6, L1 | | | ดป300 (4) 3, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 5, L1 | | | ดป300 (4) 2, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 4, L1 | | | ดป300 (4) 5, L1 | | | | | | |
| | ชว330 (3) 3, L1 | | | | | | | | | |
| | ชว330 (3) 2, L1 | | | | | | | | | |
เสาร์ | | 10800113 (3) 1, L1 | | | | | | | | |
|
| ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
| L0 = -ไม่กำหนด- | | L1 = ปริญญาตรี ปกติ | | L2 = ปริญญาตรี สมทบ | | | | L3 = ปริญญาโท ปกติ | | L4 = ปริญญาโท สมทบ | | L5 = ปริญญาเอก ปกติ | | | | L6 = ประกาศนียบัตร | | L7 = ปริญญาเอก สมทบ | | L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ | | |
| |