ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6201101321 | นายนวพล ยืนยงค์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
2 | 6104103309 | นางสาวฉัตรกาญจน์ จันทะพุธ | วท.บ. | 10 |
3 | 6104103328 | นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์ กิ้มเส้ง | วท.บ. | 10 |
4 | 6204103309 | นางสาวมานิตา วงค์ปะละ | วท.บ. | 10 |
5 | 6204103311 | นางสาวสุวรรณี ชุมผาง | วท.บ. | 10 |
6 | 6204106303 | นายเจษฎา วันดี | วท.บ. | 10 |
7 | 6204106334 | นายสุภาพ ปุนนะมา | วท.บ. | 10 |
8 | 6304104303 | นายกฤติชัย โรจะนะ | วท.บ. | 10 |
9 | 6304106307 | นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน | วท.บ. | 10 |
10 | 6304106308 | นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด | วท.บ. | 10 |
11 | 6304106319 | นายธนธรรม ขัติวงษ์ | วท.บ. | 10 |
12 | 6304106342 | นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
13 | 6306105313 | นายทีปกร ไชยมงคล | บธ.บ. | 10 |
14 | 6306105314 | นายปิยวัช กาวิน | บธ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
15 | 6310101301 | นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม | วท.บ | 10 |
16 | 6310101302 | นายกัญจน์ ตาเรือนสอน | วท.บ | 10 |
17 | 6310101308 | นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช | วท.บ | 10 |
18 | 6310101311 | นายณฐโชค ขันตี | วท.บ | 10 |
19 | 6310101320 | นางสาวพีรดา ไขแสง | วท.บ | 10 |
20 | 6310101323 | นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ | วท.บ | 10 |
21 | 6310101341 | นายภูธเนศ นารี | วท.บ | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
22 | 6118102369 | นายศุภกิตติ์ แสงสว่าง | ศศ.บ. | 10 |