ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301102322 | นายจิรพัฒน์ พงษ์ดัด | วท.บ. | 10 |
2 | 6301102344 | นางสาวดรุณี ธนะสมบัติ | วท.บ. | 10 |
3 | 6401101302 | นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง | วท.บ. | 10 |
4 | 6401101316 | นางสาวณิชา ติตะสี | วท.บ. | 10 |
5 | 6401101337 | นางสาวยูถิกา แบนลี | วท.บ. | 10 |
6 | 6401125301 | นางสาวกนกพร จุ๋มปี๋ | วท.บ. | 10 |
7 | 6401125302 | นายกฤตภัฏ สุภาผล | วท.บ. | 10 |
8 | 6401125303 | นายกฤษฎา เพียรตา | วท.บ. | 10 |
9 | 6401125305 | นายเจริญศิริ พลคำสี | วท.บ. | 10 |
10 | 6401125306 | นายฉัทชนัน รอดเสวก | วท.บ. | 10 |
11 | 6401125308 | นางสาวณัฐวสา สิงห์สุวรรณ์ | วท.บ. | 10 |
12 | 6401125309 | นายณัฐวุฒิ แปงคำ | วท.บ. | 10 |
13 | 6401125310 | นางสาวธนพร ดาคำ | วท.บ. | 10 |
14 | 6401125312 | นางสาวปภาวี บำรุงศรี | วท.บ. | 10 |
15 | 6401125313 | นางสาวปรินทร เสมอกิจ | วท.บ. | 10 |
16 | 6401125314 | นายปุณณวิชญ์ เกษทองมา | วท.บ. | 10 |
17 | 6401125316 | นายพันธุ์ฮาลา ปานจันทร์ | วท.บ. | 10 |
18 | 6401125317 | นางสาวพิมพ์อัปสร แสงสิงห์ | วท.บ. | 10 |
19 | 6401125318 | นายภาณุวิชญ์ คำแสน | วท.บ. | 10 |
20 | 6401125320 | นายยุทธพิชัย แสนคำ | วท.บ. | 10 |
21 | 6401125321 | นายรลรัชย์ แถวจัตุรัส | วท.บ. | 10 |
22 | 6401125322 | นายวรปกรณ์ ประกอบแก้ว | วท.บ. | 10 |
23 | 6401125323 | นางสาววริสา หน่อคำ | วท.บ. | 10 |
24 | 6401125324 | นางสาวศศิมา มงคล | วท.บ. | 10 |
25 | 6401125325 | นางสาวศิยารัตน์ ธนะวงศ์ | วท.บ. | 10 |
26 | 6401125326 | นางสาวศิรดา สอาดล้วน | วท.บ. | 10 |
27 | 6401125327 | นายสิรวิชญ์ อุตระ | วท.บ. | 10 |
28 | 6401125328 | นางสาวเสาวณีย์ ดาพัด | วท.บ. | 10 |
29 | 6401125329 | นางสาวอมิตา บางหลวง | วท.บ. | 10 |
30 | 6401125330 | นางสาวอรพรรณ คุณาจันทร์ | วท.บ. | 10 |
31 | 6401125332 | นายเจษฎา คุณผม | วท.บ. | 10 |
32 | 6401125334 | นางสาวณัฐภรณ์ ธรรมวงษา | วท.บ. | 10 |
33 | 6401125336 | นายภานุพงศ์ ใจโต | วท.บ. | 10 |
34 | 6401125340 | นายจตุรพงศ์ สุวรรณ์ | วท.บ. | 10 |
35 | 6501102384 | นายธนายุทธ ภู่สิงห์ | วท.บ. | 10 |
36 | 6501102386 | นายธราธร ศิริมะณีวัฒนา | วท.บ. | 10 |
37 | 6501102388 | นางสาวธัญญาลักษณ์ แกประโคน | วท.บ. | 10 |
38 | 6501102389 | นายธันวา ยืนยง | วท.บ. | 10 |
39 | 6501102391 | นางสาวธิดาทิพย์ เหล็กกล้า | วท.บ. | 10 |
40 | 6501102392 | นางสาวธิดาวรรณ ศรีคำบู่ | วท.บ. | 10 |
41 | 6501102393 | นายธีมากร ลูกอินทร์ | วท.บ. | 10 |
42 | 6501102517 | นางสาวสุประภานี ชัยขันธ์ | วท.บ. | 10 |
43 | 6501126301 | นางสาวกนกกร ณ นคร | วท.บ. | 10 |
44 | 6501126302 | นางสาวกนกพร กองธรรม | วท.บ. | 10 |
45 | 6501126304 | นางสาวกรกนก นางาม | วท.บ. | 10 |
46 | 6501126351 | นายเจษฎา จี่พิมาย | วท.บ. | 10 |
47 | 6501126363 | นางสาวฐิติมา เตจ๊ะ | วท.บ. | 10 |
48 | 6501126407 | นายนนทพัทธ์ คำปันติ๊บ | วท.บ. | 10 |
49 | 6501126417 | นายนันทวัฒน์ ชาวพะเยาว์ | วท.บ. | 10 |
50 | 6501126419 | นายนันทิพัฒน์ เนตรสัก | วท.บ. | 10 |
51 | 6501126424 | นายนิรวิทธ์ ประเสริฐ | วท.บ. | 10 |
52 | 6501126451 | นายพริสร สีหล้า | วท.บ. | 10 |
53 | 6501126511 | นายวรวิช ชายบุญแก้ว | วท.บ. | 10 |
54 | 6501126516 | นายวัชรพล ยอดปานันท์ | วท.บ. | 10 |
55 | 6501126534 | นายศิวกร ยามี | วท.บ. | 10 |
56 | 6501126550 | นางสาวสุชัญญา โสภณดิลก | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
57 | 6303104301 | นางสาวจันทร์จิรา เกษี | วท.บ. | 10 |
58 | 6303104303 | นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร | วท.บ. | 10 |
59 | 6303104306 | นางสาวธัญญาพร รื่นนุสาร | วท.บ. | 10 |
60 | 6303104307 | นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน | วท.บ. | 10 |
61 | 6303104308 | นายไพสิษฐิพัชร กาบุญก้ำ | วท.บ. | 10 |
62 | 6303104310 | นางสาววนิดา สุธรรม | วท.บ. | 10 |
63 | 6303104311 | นางสาวหอมมณี คำแสง | วท.บ. | 10 |
64 | 6403101358 | นางสาวสุธาสินี ต๊ะลี | วศ.บ. | 10 |
65 | 6403103303 | นายกิตติกรณ์ สมฤทธิ์ | วท.บ. | 10 |
66 | 6403103309 | นางสาวชญานุตน์ พยัคฆพงษ์ | วท.บ. | 10 |
67 | 6403103331 | นางสาวรักษิณา อุปนันท์ | วท.บ. | 10 |
68 | 6403103353 | นางสาวน.ส.ณัฐฐิกา จันทร์ใหม่ | วท.บ. | 10 |
69 | 6403103354 | นางสาวปัญญาพร ทับปลั่ง | วท.บ. | 10 |
70 | 6403103362 | นางสาวสุภาพร สรนุศิลป์ | วท.บ. | 10 |
71 | 6503103325 | นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรัตน์ | วท.บ. | 10 |
72 | 6503103392 | นางสาวสุพิชฌาย์ สานุมิตร | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
73 | 6404106325 | นายภควัฒน์ กิตติวีระ | วท.บ. | 10 |
74 | 6404106327 | นายภูริช ศรีสุขพันธ์ | วท.บ. | 10 |
75 | 6404106329 | นายมนัสทวี คำวังสวัสดิ์ | วท.บ. | 10 |
76 | 6404106333 | นายวัชรินทร์ เปตานนท์ | วท.บ. | 10 |
77 | 6404106334 | นายวันชัย ยวงขาว | วท.บ. | 10 |
78 | 6404106336 | นายวีรนันท์ เป็งเขียว | วท.บ. | 10 |
79 | 6404106339 | นายสกล ภพภาณุมาศ | วท.บ. | 10 |
80 | 6404106340 | นายสราวุฒิ อนันต์วิไล | วท.บ. | 10 |
81 | 6404106341 | นางสาวสริญญา เรือนคำจันทร์ | วท.บ. | 10 |
82 | 6404106350 | นายคณาธิป พรมเพ็ชร | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
83 | 6405101343 | นางสาวธนภรณ์ แสงรัศมี | ร.บ. | 10 |
84 | 6505101310 | นายก้องภพ เขตฝั้น | ร.บ. | 10 |
85 | 6505101313 | นางสาวกัญญารัตน์ แก้วดี | ร.บ. | 10 |
86 | 6505101317 | นางสาวกิตติดาวัลล์ ปิงกุล | ร.บ. | 10 |
87 | 6505101318 | นายกิตติพนธ์ ตันปิน | ร.บ. | 10 |
88 | 6505101320 | นางสาวกุลภัสสรณ์ พรมเสนวงศ์ | ร.บ. | 10 |
89 | 6505101323 | นางสาวขวัญชนก ทับโนนทอง | ร.บ. | 10 |
90 | 6505101326 | นางสาวจารุวรรณ นาคสอิ้ง | ร.บ. | 10 |
91 | 6505101331 | นางสาวจุฑาภรณ์ ชาติชํานาญ | ร.บ. | 10 |
92 | 6505101333 | นางสาวจุไรรัตน์ ชื่นใจดี | ร.บ. | 10 |
93 | 6505101334 | นางสาวจุลจิตต์ วงค์พรม | ร.บ. | 10 |
94 | 6505101335 | นายเจษฎากร ปุ๊ดทา | ร.บ. | 10 |
95 | 6505101344 | นางสาวชัชฎาภรณ์ แสงสม | ร.บ. | 10 |
96 | 6505101347 | นางสาวญาณิศา จำนงค์ | ร.บ. | 10 |
97 | 6505101350 | นายฐิติวัฒน์ สะสมสุข | ร.บ. | 10 |
98 | 6505101351 | นายณพงศ์ จรูญภาค | ร.บ. | 10 |
99 | 6505101358 | นางสาวณิชารีย์ บุญสนิท | ร.บ. | 10 |
100 | 6505101359 | นางสาวดวงสมร เยื่อใย | ร.บ. | 10 |
101 | 6505101361 | นายตนุภัทร สุทธิวรรณจำปา | ร.บ. | 10 |
102 | 6505101362 | นายทรรศกร โพธิ์งาม | ร.บ. | 10 |
103 | 6505101367 | นายธนนันท์ ศรีธนสาร | ร.บ. | 10 |
104 | 6505101371 | นางสาวธนัญญา ฝ้ายขาว | ร.บ. | 10 |
105 | 6505101373 | นางสาวธนาพร รักษาราช | ร.บ. | 10 |
106 | 6505101375 | นางสาวธมนวรรณ ปิ่นทอง | ร.บ. | 10 |
107 | 6505101376 | นางสาวธัญชนก แซ่ลิ้ม | ร.บ. | 10 |
108 | 6505101379 | นายธีรพัฒน์ สระทองพรม | ร.บ. | 10 |
109 | 6505101381 | นางสาวนภัสสร ตาก่ำ | ร.บ. | 10 |
110 | 6505101383 | นางสาวนลินทิพย์ กฤษฎาจิรวงศ์ | ร.บ. | 10 |
111 | 6505101384 | นางสาวนลินทิพย์ สลามทอน | ร.บ. | 10 |
112 | 6505101385 | นางสาวนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี | ร.บ. | 10 |
113 | 6505101404 | นางสาวปลายฟ้า คงแหลม | ร.บ. | 10 |
114 | 6505101413 | นางสาวพรรณิภา เตาวโต | ร.บ. | 10 |
115 | 6505101416 | นางสาวพลอยจันทร์ แก้วอยู่ | ร.บ. | 10 |
116 | 6505101417 | นางสาวพอใจ ไพรสัณฑ์ | ร.บ. | 10 |
117 | 6505101419 | นางสาวพัชราภรณ์ บุญวงค์ | ร.บ. | 10 |
118 | 6505101425 | นายพีระนวิชช์ ปันชัย | ร.บ. | 10 |
119 | 6505101428 | นางสาวภัณฑิรา บุญธิมา | ร.บ. | 10 |
120 | 6505101430 | นายภาคิน ภวังคานนท์ | ร.บ. | 10 |
121 | 6505101432 | นายภานุวัฒน์ ยนยิ่ง | ร.บ. | 10 |
122 | 6505101444 | นางสาวลักษิกา ศรีเรือง | ร.บ. | 10 |
123 | 6505101460 | นางสาวศศิธร พุ่มพวง | ร.บ. | 10 |
124 | 6505101461 | นางสาวศิรฎา ขวัญใจ | ร.บ. | 10 |
125 | 6505101462 | นางสาวศิรดา บัวพุทธา | ร.บ. | 10 |
126 | 6505101464 | นายศิริภูมิ ดอกแก้ว | ร.บ. | 10 |
127 | 6505101487 | นายอนุวัฒ สถา | ร.บ. | 10 |
128 | 6505101488 | นางสาวอมรรัตน์ คงคา | ร.บ. | 10 |
129 | 6505105449 | นายสุเทพ ดวงสุวรรณ | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
130 | 6406101327 | นายชินวัตร จันทรมณฑล | บธ.บ. | 10 |
131 | 6406101337 | นายณัฐพล ไชยจิตร | บธ.บ. | 10 |
132 | 6406101344 | นายตุลยวัฒน์ กล้าผจญ | บธ.บ. | 10 |
133 | 6406101361 | นางสาวนราพร เหมวิพัฒน์ | บธ.บ. | 10 |
134 | 6406101368 | นางสาวน้ำทิพย์ เกาะดี | บธ.บ. | 10 |
135 | 6406101369 | นางสาวนิชกานต์ วงศ์สมศักดิ์ | บธ.บ. | 10 |
136 | 6406101371 | นางสาวบัณฑิตา แก้วยศ | บธ.บ. | 10 |
137 | 6406101398 | นายภาณุพัฒน์ มงคล | บธ.บ. | 10 |
138 | 6406101400 | นายภูรินทร์ สมัครธัญญกรณ์ | บธ.บ. | 10 |
139 | 6406101404 | นางสาวรัชนีวรรณ ปันแก้ว | บธ.บ. | 10 |
140 | 6406101413 | นางสาวศิลป์ศุภา บรรจง | บธ.บ. | 10 |
141 | 6406101423 | นางสาวสุพัตรา ยกบัตร | บธ.บ. | 10 |
142 | 6406101424 | นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง | บธ.บ. | 10 |
143 | 6406101431 | นางสาวอภิชญา หมู่หนอง | บธ.บ. | 10 |
144 | 6406101453 | นางสาวจีรนันท์ เจริญ | บธ.บ. | 10 |
145 | 6406101473 | นายธีระทัตย์ ศรีธิจู | บธ.บ. | 10 |
146 | 6406101485 | นางสาวพรชิตา ต๊ะต้องใจ | บธ.บ. | 10 |
147 | 6406101496 | นางสาวมนัสพร แสนแปง | บธ.บ. | 10 |
148 | 6406101498 | นางสาวยุภา นายเจิง | บธ.บ. | 10 |
149 | 6406102312 | นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ | บธ.บ. | 10 |
150 | 6406102360 | นางสาวศรัณยา บุญทา | บธ.บ. | 10 |
151 | 6406102363 | นางสาวศิริประภา มือกุศล | บธ.บ. | 10 |
152 | 6406102376 | นางสาวอ้อย - | บธ.บ. | 10 |
153 | 6406102387 | นางสาวกชพร จะซา | บธ.บ. | 10 |
154 | 6406102389 | นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา | บธ.บ. | 10 |
155 | 6406102392 | นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน | บธ.บ. | 10 |
156 | 6406102394 | นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา | บธ.บ. | 10 |
157 | 6406102406 | นางสาวณิฎา ฮดฤาชา | บธ.บ. | 10 |
158 | 6406102407 | นายตะวัน วังตระกูล | บธ.บ. | 10 |
159 | 6406102410 | นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม | บธ.บ. | 10 |
160 | 6406102417 | นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ | บธ.บ. | 10 |
161 | 6406102429 | นายภูรินท์ ประทุมมา | บธ.บ. | 10 |
162 | 6406102431 | นางสาวยาใจ - | บธ.บ. | 10 |
163 | 6406102432 | นางสาวลักษิกา เพชรมาศ | บธ.บ. | 10 |
164 | 6406102433 | นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช | บธ.บ. | 10 |
165 | 6406102440 | นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ | บธ.บ. | 10 |
166 | 6406102442 | นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม | บธ.บ. | 10 |
167 | 6406102443 | นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา | บธ.บ. | 10 |
168 | 6406102447 | นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ | บธ.บ. | 10 |
169 | 6406102457 | นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ | บธ.บ. | 10 |
170 | 6406102459 | นางสาวอรปรียา ศรชัย | บธ.บ. | 10 |
171 | 6406102463 | นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ | บธ.บ. | 10 |
172 | 6406102465 | นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ | บธ.บ. | 10 |
173 | 6406103003 | นางสาวกนกวรรณ แสนจิตต์ | บช.บ. | 10 |
174 | 6406103004 | นางสาวกรกนก สุปินชมภู | บช.บ. | 10 |
175 | 6406103008 | นางสาวกฤติยากร เปาวัลย์ | บช.บ. | 10 |
176 | 6406103009 | นายกฤษฏา พญาชัย | บช.บ. | 10 |
177 | 6406103010 | นางสาวกษิรา ศศิธาดานนท์ | บช.บ. | 10 |
178 | 6406103011 | นางสาวกัญญามาศ ชัยวรรณา | บช.บ. | 10 |
179 | 6406103012 | นางสาวกาญจนาภา ชัยชนะ | บช.บ. | 10 |
180 | 6406103014 | นางสาวกานต์ธีรา ทิพย์วังเมฆ | บช.บ. | 10 |
181 | 6406103015 | นางสาวเกตน์นิภา เผ่าทหาร | บช.บ. | 10 |
182 | 6406103016 | นางสาวจันจิลา ลุงซัน | บช.บ. | 10 |
183 | 6406103019 | นางสาวจิราภรณ์ เปาเสน่ห์ | บช.บ. | 10 |
184 | 6406103020 | นางสาวจีริกา แซ่ว้าง | บช.บ. | 10 |
185 | 6406103021 | นางสาวจุฑาทิพย์ ปัญญาน่าน | บช.บ. | 10 |
186 | 6406103022 | นางสาวจุฬารัตน์ จอมสว่าง | บช.บ. | 10 |
187 | 6406103023 | นางสาวโฉมสุดา เหมยคำ | บช.บ. | 10 |
188 | 6406103024 | นางสาวชญาดา ยะสืบ | บช.บ. | 10 |
189 | 6406103025 | นางสาวชลธิชา จันทร์มาทอง | บช.บ. | 10 |
190 | 6406103026 | นางสาวชลธิชา แดงเตจ๊ะ | บช.บ. | 10 |
191 | 6406103027 | นางสาวช่อผกา ความเพียร | บช.บ. | 10 |
192 | 6406103033 | นางสาวณัฐธิดา สุวรรณรังษี | บช.บ. | 10 |
193 | 6406103036 | นางสาวดาวเงิน วงค์อร | บช.บ. | 10 |
194 | 6406103037 | นางสาวธนิดา ช่างจัด | บช.บ. | 10 |
195 | 6406103038 | นางสาวธันย์ชนก แสนเงิน | บช.บ. | 10 |
196 | 6406103039 | นางสาวธิดาพร พรหมสวัสดิ์ | บช.บ. | 10 |
197 | 6406103040 | นายธีรพร สุวรรณะ | บช.บ. | 10 |
198 | 6406103041 | นายนพกุล ทองจันทร์ | บช.บ. | 10 |
199 | 6406103042 | นางสาวนริศรา ศิวรังกูร | บช.บ. | 10 |
200 | 6406103043 | นางสาวนัทชิยะ แต่งรูป | บช.บ. | 10 |
201 | 6406103044 | นางสาวนันทวัลย์ คำณะ | บช.บ. | 10 |
202 | 6406103045 | นางสาวนาถอนงค์ กองคำ | บช.บ. | 10 |
203 | 6406103046 | นางสาวนิราวัลย์ ใหม่แก้ว | บช.บ. | 10 |
204 | 6406103049 | นางสาวปรารถนา ใจซื่อ | บช.บ. | 10 |
205 | 6406103053 | นางสาวปิยามาส ดาโส | บช.บ. | 10 |
206 | 6406103054 | นางสาวพรพิมล กวงคำ | บช.บ. | 10 |
207 | 6406103055 | นางสาวพรศิริ ปัทมาถาวร | บช.บ. | 10 |
208 | 6406103056 | นางสาวพลอยเรียง มีเต็ม | บช.บ. | 10 |
209 | 6406103057 | นางสาวพัชนิดา รักไม้ | บช.บ. | 10 |
210 | 6406103059 | นางสาวพัชรินทร์ ยุชมภู | บช.บ. | 10 |
211 | 6406103060 | นางสาวพาณิภัค จันตา | บช.บ. | 10 |
212 | 6406103062 | นางสาวพีรณัฐ ปลูกสุข | บช.บ. | 10 |
213 | 6406103064 | นางสาวฟากฟ้า แจ่มไทย | บช.บ. | 10 |
214 | 6406103066 | นางสาวภัทรภรณ์ สงสัย | บช.บ. | 10 |
215 | 6406103070 | นายไม้เมือง ศรีนวล | บช.บ. | 10 |
216 | 6406103071 | นางสาวรจนา ข่ายสุวรรณ | บช.บ. | 10 |
217 | 6406103072 | นางสาวรัชฎาภรณ์ ไทยภูเขา | บช.บ. | 10 |
218 | 6406103073 | นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติไทย | บช.บ. | 10 |
219 | 6406103074 | นางสาวรุจิรดา ทวีกิจพัฒนกุล | บช.บ. | 10 |
220 | 6406103075 | นางสาวเรณุกา เฮียงเสนา | บช.บ. | 10 |
221 | 6406103076 | นางสาวลดารัตน์ สาระภี | บช.บ. | 10 |
222 | 6406103078 | นางสาววรกานต์ แสงสว่าง | บช.บ. | 10 |
223 | 6406103079 | นางสาววรรกนก คมสันต์ | บช.บ. | 10 |
224 | 6406103080 | นางสาววรรณิกา เทียนโสมแสง | บช.บ. | 10 |
225 | 6406103081 | นางสาววาริสสรา ใจจริม | บช.บ. | 10 |
226 | 6406103082 | นางสาววิภาดา กฤติกายิ่งสกุล | บช.บ. | 10 |
227 | 6406103084 | นางสาววีราวารี บุญแสง | บช.บ. | 10 |
228 | 6406103085 | นางสาวศรีนวล ปรานุ่น | บช.บ. | 10 |
229 | 6406103086 | นางสาวศรุตรา บุญธรรม | บช.บ. | 10 |
230 | 6406103088 | นางสาวศิรัณญา คำปวน | บช.บ. | 10 |
231 | 6406103089 | นางสาวศิริพร ยาวิชัย | บช.บ. | 10 |
232 | 6406103091 | นางสาวส้ม ศรีปัญญา | บช.บ. | 10 |
233 | 6406103092 | นางสาวสมัณฑา นากูล | บช.บ. | 10 |
234 | 6406103093 | นางสาวสินีนาฏ กันธิยะ | บช.บ. | 10 |
235 | 6406103096 | นางสาวสุชาดา พงษ์พัง | บช.บ. | 10 |
236 | 6406103097 | นางสาวสุทธิดา จันทรยุทธ | บช.บ. | 10 |
237 | 6406103099 | นางสาวสุปราณี คำยงค์ | บช.บ. | 10 |
238 | 6406103100 | นางสาวสุวรรณา พรเมธีกุล | บช.บ. | 10 |
239 | 6406103101 | นายสุวิจักขณ์ ทิพยาวงษ์ | บช.บ. | 10 |
240 | 6406103102 | นางสาวโสถิดา ทองสุข | บช.บ. | 10 |
241 | 6406103103 | นางสาวหนูเคอ ลุงซอ | บช.บ. | 10 |
242 | 6406103104 | นางสาวหลาว จะบู | บช.บ. | 10 |
243 | 6406103105 | นางสาวหอม ลุงอ่อน | บช.บ. | 10 |
244 | 6406103108 | นางสาวอรประภาพร บุญเรือง | บช.บ. | 10 |
245 | 6406103111 | นางสาวอริสา แสงผึ้ง | บช.บ. | 10 |
246 | 6406103112 | นางสาวอังคณา พาจรทิศ | บช.บ. | 10 |
247 | 6406103113 | นางสาวอาทิตยา วัฒนากมล | บช.บ. | 10 |
248 | 6406103114 | นางสาวอารินทร์ จะสอ | บช.บ. | 10 |
249 | 6406103115 | นางสาวอิศรา ต๊ะตุ้ย | บช.บ. | 10 |
250 | 6406103116 | นางสาวอิสรีย์ เทียนชุติกาญจน์ | บช.บ. | 10 |
251 | 6406103118 | นางสาวจิราวรรณ ทาทอง | บช.บ. | 10 |
252 | 6406103119 | นางสาวชลพรรษ ม่วงไหม | บช.บ. | 10 |
253 | 6406103120 | นางสาวณัฐการณ์ อาศัยบุญ | บช.บ. | 10 |
254 | 6406103125 | นางสาวศศิมา เต็มสี | บช.บ. | 10 |
255 | 6406103127 | นางสาวแสงทอง แก่มาด | บช.บ. | 10 |
256 | 6406103128 | นางสาวจารุวรรณ จิตสาร | บช.บ. | 10 |
257 | 6406103326 | นางสาวปิยนุช สิทธิ | บช.บ. | 10 |
258 | 6406103327 | นางสาวปิยาภรณ์ เครือระยา | บช.บ. | 10 |
259 | 6406103353 | นางสาวสุทธิดา แฮตุ้ย | บช.บ. | 10 |
260 | 6406103406 | นายจิรายุ จันทาพูน | บช.บ. | 10 |
261 | 6406103416 | นางสาวปิยะภรณ์ สีตาบุตร | บช.บ. | 10 |
262 | 6406103431 | นางสาวรัญชิดา ศรีมูล | บช.บ. | 10 |
263 | 6406103436 | นางสาววัลย์รวี ทองประสงค์ | บช.บ. | 10 |
264 | 6406105320 | นายกฤตนัย มะโนวรรณ | บธ.บ. | 10 |
265 | 6406105322 | นายศักดิ์สิทธิ์ นัยสุนทร | บธ.บ. | 10 |
266 | 6406105323 | นายอธิวัฒน์ อินต๊ะ | บธ.บ. | 10 |
267 | 6406106312 | นายธฤต แสงอาทิตย์ | บธ.บ. | 10 |
268 | 6406106318 | นายพีระวิชญ์ พะลัง | บธ.บ. | 10 |
269 | 6406106335 | นายณัฐดนัย ขำดำ | บธ.บ. | 10 |
270 | 6406106345 | นางสาวปภาวี ไชยยะเรือน | บธ.บ. | 10 |
271 | 6406106355 | นางสาวอรกานต์ อินใจดี | บธ.บ. | 10 |
272 | 6406106357 | นางสาวอักษราภัค เพชรสี | บธ.บ. | 10 |
273 | 6506101335 | นางสาวจันทร์นิภา นทีธารทองชัย | บธ.บ. | 10 |
274 | 6506101424 | นางสาวนันท์นภัส นันทานนท์ | บธ.บ. | 10 |
275 | 6506101425 | นางสาวนันท์นภัส ศรีบุญลือ | บธ.บ. | 10 |
276 | 6506101436 | นางสาวเบญญพร จันรส | บธ.บ. | 10 |
277 | 6506101460 | นางสาวพรรพะษา สุภาติ | บธ.บ. | 10 |
278 | 6506101466 | นางสาวพัชราภรณ์ ขวัญใจ | บธ.บ. | 10 |
279 | 6506101483 | นายภาสกร ระลึก | บธ.บ. | 10 |
280 | 6506101497 | นายรชฏ เลิศศิริ | บธ.บ. | 10 |
281 | 6506101499 | นางสาวรัชฎา อร่ามเวชวิบูลย์ | บธ.บ. | 10 |
282 | 6506101500 | นายรัชพล โยนิจ | บธ.บ. | 10 |
283 | 6506101503 | นางสาวลุมายด์ ละชี | บธ.บ. | 10 |
284 | 6506101504 | นายลูกแพร ลวดอุโป | บธ.บ. | 10 |
285 | 6506101506 | นางสาววชิราภรณ์ ปินนิล | บธ.บ. | 10 |
286 | 6506103002 | นางสาวกชพร หมื่นศรี | บช.บ. | 10 |
287 | 6506103023 | นางสาวจตุพร แดงสัก | บช.บ. | 10 |
288 | 6506103027 | นางสาวจุฑาทิพย์ ตาปิน | บช.บ. | 10 |
289 | 6506103029 | นางสาวจุทาทิพ ศิริเกตุ | บช.บ. | 10 |
290 | 6506103031 | นางสาวฉันชนก โทนแก้ว | บช.บ. | 10 |
291 | 6506103034 | นางสาวชมพูนุช นวลมะ | บช.บ. | 10 |
292 | 6506103043 | นางสาวณฐวรรณ เมืองก่อ | บช.บ. | 10 |
293 | 6506103044 | นางสาวณัฎฐณิชา บางโม้ | บช.บ. | 10 |
294 | 6506103045 | นางสาวณัฏฐพร ทรายหมอ | บช.บ. | 10 |
295 | 6506103050 | นางสาวอรัชพร พงศา | บช.บ. | 10 |
296 | 6506103051 | นางสาวดารารัตน์ พุทธกิจ | บช.บ. | 10 |
297 | 6506103055 | นายธนพล ชื่นชมกลิ่น | บช.บ. | 10 |
298 | 6506103085 | นางสาวพัชรพร อินสองใจ | บช.บ. | 10 |
299 | 6506103098 | นางสาวภาสินี จิตรีชัย | บช.บ. | 10 |
300 | 6506103465 | นางสาวศิริรัตน์ สุทธิธรรมสูง | บช.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
301 | 6309102301 | นางสาวกัญญาพัชร เปียดี | ศศ.บ. | 10 |
302 | 6309102302 | นางสาวกัญญารัตน์ แสงสว่าง | ศศ.บ. | 10 |
303 | 6309102311 | นางสาวธัชมาส นิธิธนวรรธน์ | ศศ.บ. | 10 |
304 | 6309102314 | นายทักษิณ แซ่ย่าง | ศศ.บ. | 10 |
305 | 6309102315 | นางสาวนิตยา ขยันกิจ | ศศ.บ. | 10 |
306 | 6309102317 | นางสาวปารณีย์ วงเดือน | ศศ.บ. | 10 |
307 | 6309102320 | นางสาวพีรณัฐ ไกรษร | ศศ.บ. | 10 |
308 | 6309102327 | นายวริทธิ์ธร ปรางน้อย | ศศ.บ. | 10 |
309 | 6309102329 | นางสาวศิริรัตน์ ถาวรสันต์ | ศศ.บ. | 10 |
310 | 6309102331 | นางสาวสโรชา เรืองจินดา | ศศ.บ. | 10 |
311 | 6309102336 | นางสาววรรนิดา บุดดี | ศศ.บ. | 10 |
312 | 6309102337 | นางสาวอริสรา ปัญญานนท์ | ศศ.บ. | 10 |
313 | 6409101007 | นางสาวกุลธิดา รวมรีย์ | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 17 |
314 | 6409101008 | นางสาวขรินทร์ทิพย์ เรืองสิทธิ์ | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
315 | 6409101030 | นางสาวพรรวินท์ บุญนาม | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
316 | 6409101037 | นางสาวเพียงดวงใจ โยธาพล | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
317 | 6409101057 | นางสาวสุดารัตน์ แซ่หยาง | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
318 | 6409101062 | นางสาวอวิกา เกิดพนา | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
319 | 6409101064 | นางสาวอายริญญา สันแสนดี | ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว) | 10 |
