ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
บริหารธุรกิจ |
1 | 6206102301 | นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม | บธ.บ. | 10 |
2 | 6206102302 | นางสาวกนกวรรณ ขันสุรินทร์ | บธ.บ. | 10 |
3 | 6206102303 | นางสาวกรรณิการ์ ญาณะวงษา | บธ.บ. | 10 |
4 | 6206102304 | นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ | บธ.บ. | 10 |
5 | 6206102305 | นางสาวกัญจน์ชญา แซ่ลี | บธ.บ. | 10 |
6 | 6206102306 | นางสาวกัญญาณัฐ ยาพรม | บธ.บ. | 10 |
7 | 6206102307 | นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ | บธ.บ. | 10 |
8 | 6206102309 | นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส | บธ.บ. | 10 |
9 | 6206102311 | นางสาวกัลยรัตน์ ผ่องปัญญา | บธ.บ. | 10 |
10 | 6206102313 | นางสาวกาญจนา ลุงบิ | บธ.บ. | 10 |
11 | 6206102317 | นางสาวภัคทนัน ต่อกัน | บธ.บ. | 10 |
12 | 6206102318 | นายกิตติศักดิ์ ไชยชนะ | บธ.บ. | 10 |
13 | 6206102321 | นายเกษม ตีคา | บธ.บ. | 10 |
14 | 6206102322 | นางสาวจำนัญจา อร่ามคีรีพนา | บธ.บ. | 10 |
15 | 6206102323 | นางสาวจินตนา โนจา | บธ.บ. | 10 |
16 | 6206102324 | นางสาวจินทภา โพธิ์เงิน | บธ.บ. | 10 |
17 | 6206102326 | นางสาวจิรัชญา ทาธิจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
18 | 6206102328 | นางสาวจิราภรณ์ ยอดผ่านเมือง | บธ.บ. | 10 |
19 | 6206102329 | นางสาวเจนจิรา เงินตรา | บธ.บ. | 10 |
20 | 6206102330 | นางสาวชนัญธิดา วงค์อ่วน | บธ.บ. | 10 |
21 | 6206102331 | นายชูชาติ ตระการตระกูล | บธ.บ. | 10 |
22 | 6206102332 | นางสาวฐิติภรณ์ สารคำ | บธ.บ. | 10 |
23 | 6206102333 | นางสาวณัฐธิดา ปันตา | บธ.บ. | 10 |
24 | 6206102334 | นายณัฐพล เกตุโตกุล | บธ.บ. | 10 |
25 | 6206102335 | นายณัฐพล ใจคำ | บธ.บ. | 10 |
26 | 6206102336 | นายณัฐวุฒิ เสรีรัตน์ | บธ.บ. | 10 |
27 | 6206102337 | นางสาวณัฐิกา พงษ์พาน | บธ.บ. | 10 |
28 | 6206102338 | นางสาวดรณีรัตน์ จั๋นติ๊บ | บธ.บ. | 10 |
29 | 6206102339 | นายดรัณ อัครเมธีกูล | บธ.บ. | 10 |
30 | 6206102340 | นางสาวทักษอร อภิรักษ์ชนะโชค | บธ.บ. | 10 |
31 | 6206102341 | นางสาวทัศนีย์ ติ๊บตึง | บธ.บ. | 10 |
32 | 6206102343 | นายธนวัฒน์ รักเขตรวิทย์ | บธ.บ. | 10 |
33 | 6206102344 | นายธนาวุฒิ รัตนจัตุรัส | บธ.บ. | 10 |
34 | 6206102345 | นางสาวธนิสา สัมพันธ์วัฒนชัย | บธ.บ. | 10 |
35 | 6206102346 | นายธราธร กลันทปุระ | บธ.บ. | 10 |
36 | 6206102347 | นางสาวธันยพร เพชรนามชัย | บธ.บ. | 10 |
37 | 6206102348 | นางสาวธารารัตน์ ลบบำรุง | บธ.บ. | 10 |
38 | 6206102349 | นางสาวธิดารัตน์ สุพรรณ์ | บธ.บ. | 10 |
39 | 6206102350 | นางสาวนันท์ธีรา อินต๊ะนา | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
40 | 6209102331 | นางสาวกิตติกา จินายิ้ม | ศศ.บ. | 10 |