ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6201105301 | นางสาวกันติชา รถมณี | วท.บ. | 10 |
2 | 6201105303 | นางสาวจารุวรรณ ยังใสไพร | วท.บ. | 10 |
3 | 6201105304 | นายจีรายุทธ นาคแย้ม | วท.บ. | 10 |
4 | 6201105305 | นางสาวชนิตร์นันท์ หนูผุด | วท.บ. | 10 |
5 | 6201105306 | นางสาวชลธิชา ตุมอญ | วท.บ. | 10 |
6 | 6201105307 | นางสาวชัญญา ปิ่งหย่า | วท.บ. | 10 |
7 | 6201105308 | นางสาวณัฐนันท์ วงศ์อูบ | วท.บ. | 10 |
8 | 6201105310 | นางสาวธนพร ไทยนุรักษ์ | วท.บ. | 10 |
9 | 6201105311 | นางสาวธัญวรัตม์ หมุ่ยศรี | วท.บ. | 10 |
10 | 6201105313 | นางสาวธีรนาฏ วรรชนะ | วท.บ. | 10 |
11 | 6201105315 | นายนพนันท์ สานา | วท.บ. | 10 |
12 | 6201105316 | นางสาวนุสบา สุขสำเร็จ | วท.บ. | 10 |
13 | 6201105317 | นายบวรทัต ศรีวะปะ | วท.บ. | 10 |
14 | 6201105318 | นางสาวเบญจมาศ เหลาเลิศ | วท.บ. | 10 |
15 | 6201105319 | นางสาวปัจศวีวรรณ วสะยางกูร | วท.บ. | 10 |
16 | 6201105320 | นางสาวเปรมวดี จิระทิวากุล | วท.บ. | 10 |
17 | 6201105321 | นางสาวพรพรรณ คิดตั๋น | วท.บ. | 10 |
18 | 6201105322 | นางสาวมณฑิรา เรืองนภารัตน์ | วท.บ. | 10 |
19 | 6201105323 | นางสาวมนัสยา มั่นแก้ว | วท.บ. | 10 |
20 | 6201105324 | นางสาวเยาวลักษณ์ เขียวจันทร์สืบ | วท.บ. | 10 |
21 | 6201105325 | นางสาวรุจิรา รินต๊ะสม | วท.บ. | 10 |
22 | 6201105326 | นางสาวลักษิณา วัดแจ้ง | วท.บ. | 10 |
23 | 6201105328 | นางสาววิลาณี อุ่นใจ | วท.บ. | 10 |
24 | 6201105329 | นางสาวศิรภัสสร เตชทัตสิวลี | วท.บ. | 10 |
25 | 6201105331 | นางสาวศุภิสรา สุวรรณวงศ์ | วท.บ. | 10 |
26 | 6201105332 | นางสาวสมิตา เจิมศร | วท.บ. | 10 |
27 | 6201105333 | นายสุทธิภัทร หอมจันทึก | วท.บ. | 10 |
28 | 6201105334 | นายสุเมธ มากคง | วท.บ. | 10 |
29 | 6201105335 | นายอภินัทธ์ กฤษประจัน | วท.บ. | 10 |
30 | 6201105336 | นางสาวอารีมา เส็นทุ่ย | วท.บ. | 10 |
31 | 6201105337 | นางสาวอุษณีย์ ศิริอาดัมพันธุ์ | วท.บ. | 10 |
32 | 6201105338 | นายจักรินทร์ ศรีแสง | วท.บ. | 10 |
33 | 6201105342 | นายสุวดล ทานา | วท.บ. | 10 |
34 | 6201105343 | นายกษิดิศ กลั่นยิ่ง | วท.บ. | 10 |
35 | 6201105344 | นางสาวมัทธริกา อินต๊ะวิน | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
36 | 6204101307 | นายคณาธิป คุณยศยิ่ง | วท.บ. | 10 |
37 | 6204101311 | นายชยพล ลาภเปี่ยม | วท.บ. | 10 |
38 | 6204101312 | นายชาญสิริ บุญจันทร์ | วท.บ. | 10 |
39 | 6204101315 | นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง | วท.บ. | 10 |
40 | 6204101316 | นายณัฐวุฒิ ณ เชียงใหม่ | วท.บ. | 10 |
41 | 6204101318 | นายธนโชติ พงษ์ปัญญา | วท.บ. | 10 |
42 | 6204101319 | นายธนะรัชต์ ซ่ามยอง | วท.บ. | 10 |
43 | 6204101320 | นายธีระวัฒน์ เลาว้าง | วท.บ. | 10 |
44 | 6204101322 | นายนรภัทร แคว้งใจ | วท.บ. | 10 |
45 | 6204101324 | นายนันทิศ เชี่ยวชาญ | วท.บ. | 10 |
46 | 6204101326 | นายบวรพจน์ แสนโซ้ง | วท.บ. | 10 |
47 | 6204101327 | นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ | วท.บ. | 10 |
48 | 6204101328 | นายปรมินทร์ กรกีรติการ | วท.บ. | 10 |
49 | 6204101329 | นางสาวประกายมุข จีราคม | วท.บ. | 10 |
50 | 6204101331 | นายปรีดา สดศรีทอง | วท.บ. | 10 |
51 | 6204101333 | นางสาวพนิตพร ปินตา | วท.บ. | 10 |
52 | 6204101334 | นางสาวพรชนก ชัยมงคล | วท.บ. | 10 |
53 | 6204101335 | นายพละทูน ปุญโญรัตน์ | วท.บ. | 10 |
54 | 6204101337 | นายพิริยะพงศ์ วิริปัญญา | วท.บ. | 10 |
55 | 6204101338 | นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญพูน | วท.บ. | 10 |
56 | 6204101339 | นายภัทรภูมิ โชคระดา | วท.บ. | 10 |
57 | 6204101340 | นายภาสกร เจริญศิลป์ | วท.บ. | 10 |
58 | 6204101342 | นางสาวมนทกานต์ แก้วโต | วท.บ. | 10 |
59 | 6204101343 | นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ | วท.บ. | 10 |
60 | 6204101345 | นางสาวรังสิมา แก้วโชติ | วท.บ. | 10 |
61 | 6204101347 | นายวรพล ใจดี | วท.บ. | 10 |
62 | 6204101351 | นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ | วท.บ. | 10 |
63 | 6204101352 | นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ | วท.บ. | 10 |
64 | 6204101354 | นายสรสิช ไชยราษฎร์ | วท.บ. | 10 |
65 | 6204101355 | นายสราวุฒิ ภัทรภูวดล | วท.บ. | 10 |
66 | 6204101356 | นางสาวสวรรยา กุญชรกิตติคุณ | วท.บ. | 10 |
67 | 6204101357 | นางสาวสาธิดา สมใจ | วท.บ. | 10 |
68 | 6204101358 | นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ | วท.บ. | 10 |
69 | 6204101360 | นางสาวอัจฉรา ตุแก้ว | วท.บ. | 10 |
70 | 6204101362 | นางสาวอัญญาณี ฤทธิ์เทวา | วท.บ. | 10 |
71 | 6204101363 | นายอัศวิน วัฒนาประดิษฐชัย | วท.บ. | 10 |
72 | 6204103303 | นายธีรภัทร์ ทองจันทร์ | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
73 | 6206104306 | นางสาวขนิษฐา ขำรอด | บธ.บ. | 10 |
74 | 6206104311 | นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว | บธ.บ. | 10 |
75 | 6206104312 | นางสาวณัฐริกา อริยะ | บธ.บ. | 10 |
76 | 6206104313 | นางสาวธนภรณ์ สิงหา | บธ.บ. | 10 |
77 | 6206104314 | นายธนรรชน จวงจอง | บธ.บ. | 10 |
78 | 6206104315 | นายอชิรญา เมืองอินทร์ | บธ.บ. | 10 |
79 | 6206104316 | นางสาวธนิษฐา มั่นดี | บธ.บ. | 10 |
80 | 6206104320 | นายธีระศักดิ์ มานุ | บธ.บ. | 10 |
81 | 6206104321 | นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว | บธ.บ. | 10 |
82 | 6206104334 | นางสาววิลาสินี หอระดี | บธ.บ. | 10 |
83 | 6206104335 | นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข | บธ.บ. | 10 |
84 | 6206104336 | นางสาวศุภิสรา สุริยะ | บธ.บ. | 10 |
85 | 6206104337 | นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข | บธ.บ. | 10 |
86 | 6206104340 | นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ | บธ.บ. | 10 |
87 | 6206104344 | นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ | บธ.บ. | 10 |
88 | 6206104345 | นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว | บธ.บ. | 10 |