ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6101101335 | นางสาวเบญจรัตน์ นพพันธ์ | วท.บ. | 10 |
2 | 6201101308 | นางสาวชนาภา ทอธง | วท.บ. | 10 |
3 | 6201101309 | นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ | วท.บ. | 10 |
4 | 6201101312 | นางสาวดลนภา รุนเรืองโรจน์ | วท.บ. | 10 |
5 | 6201101313 | นางสาวดลพร ถานะ | วท.บ. | 10 |
6 | 6201101317 | นางสาวธิดารัตน์ โพขี | วท.บ. | 10 |
7 | 6201101324 | นางสาวนุชวรา เมืองก้อน | วท.บ. | 10 |
8 | 6201101325 | นางสาวปรียา มานะ | วท.บ. | 10 |
9 | 6201101326 | นางสาวปรียากุล ดาดผักแว่น | วท.บ. | 10 |
10 | 6201101338 | นางสาวรัตนาภรณ์ ปริกเพชร | วท.บ. | 10 |
11 | 6201101340 | นายวชิรวิทย์ ขำโยม | วท.บ. | 10 |
12 | 6201101363 | นางสาวอำภา ช่วยไว้ | วท.บ. | 10 |
13 | 6201102340 | นายณชพล พละสมบูรณ์ | วท.บ. | 10 |
14 | 6201102456 | นางสาวอชิรญา สุขใส | วท.บ. | 10 |
15 | 6301101007 | นายจุลจิตต์ วิเศษลา | วท.บ. | 10 |
16 | 6301101016 | นายทิวากร กมล | วท.บ. | 10 |
17 | 6301101031 | นางสาวภัทราวดี แก้วกุก | วท.บ. | 10 |
18 | 6301101033 | นายมังกร แสนยะมาตย์ | วท.บ. | 10 |
19 | 6301101037 | นางสาววิไล สุวรรณจิตร | วท.บ. | 10 |
20 | 6301101051 | นายเอกอนันท์ ตาดี | วท.บ. | 10 |
21 | 6301101303 | นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ | วท.บ. | 10 |
22 | 6301101329 | นางสาวภูศนิษา ชมกลาง | วท.บ. | 10 |
23 | 6301101331 | นายรักษ์ รอดรื้อผิด | วท.บ. | 10 |
24 | 6301101332 | นางสาวรัชดากร โสดา | วท.บ. | 10 |
25 | 6301124306 | นายนัฐกานต์ อินทร์มณี | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
26 | 6301124311 | นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
27 | 6301125323 | นายปวริศ บุญเพิ่ม | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
28 | 6103101312 | นายชยานันต์ นิดมังกร | วศ.บ. | 10 |
29 | 6103101318 | นายธนวัฒน์ งอนจัตุรัส | วศ.บ. | 10 |
30 | 6103101324 | นายธีรภัทร์ จิณะ | วศ.บ. | 10 |
31 | 6103101357 | นายสุรัตน์ แม้นพ่วง | วศ.บ. | 10 |
32 | 6303102329 | นางสาวอินทิรา แสงอุทัย | วศ.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
33 | 6304101344 | นายบัณทัต คงสมบัติ | วท.บ. | 10 |
34 | 6304101346 | นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล | วท.บ. | 10 |
35 | 6304101373 | นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ | วท.บ. | 10 |
36 | 6304101387 | นางสาวปาลิตา รักพ่อ | วท.บ. | 10 |
37 | 6304102306 | นายชยุตพงศ์ ยาดี | | 10 |
38 | 6304102309 | นางสาวประภาวัลย์ นามเป็น | | 10 |
39 | 6304102315 | นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ | | 10 |
40 | 6304105308 | นางสาววิชชุตา สุบินรักษ์ | วท.บ. | 10 |
41 | 6304105309 | นางสาวศิริวรรณ หาระมี | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
42 | 6105105357 | นายพลธระ เพชระบูรณิน | รป.บ. | 10 |
43 | 6205105321 | นางสาวณัฎฐริดา บุญวงค์ | รป.บ. | 10 |
44 | 6305105311 | นางสาวจิณณ์ณิชา ปัญญากูล | รป.บ. | 10 |
45 | 6305105388 | นางสาวสุดารัตน์ ทองมีมาก | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
46 | 6106102311 | นายกิตตินันท์ เขื่อนสุวรรณ์ | บธ.บ. | 10 |
47 | 6106102345 | นายต้นตระการ สกุลทอง | บธ.บ. | 10 |
48 | 6106102446 | นายอภิชัย ถูกจิตร | บธ.บ. | 10 |
49 | 6106104306 | นางสาวกัลยรัตน์ คำธารา | บธ.บ. | 10 |
50 | 6306101337 | นางสาวณัฐฐาพร กลิ่นมาลัย | บธ.บ. | 10 |
51 | 6306101341 | นางสาวณัฐวดี อินสอน | บธ.บ. | 10 |
52 | 6306102306 | นางสาวกัลยาณี ดีวิเศษ | บธ.บ. | 10 |
53 | 6306102363 | นายพนธกร จินะโกฏิ | บธ.บ. | 10 |
54 | 6306102372 | นายภควัต พลพิลา | บธ.บ. | 10 |
55 | 6306102411 | นางสาววรรณสา สีดำ | บธ.บ. | 10 |
56 | 6306103002 | นางสาวกนิษฐา มูลคำ | บช.บ. | 10 |
57 | 6306103011 | นางสาวเจนจิรา ส่วนตัว | บช.บ. | 10 |
58 | 6306103015 | นางสาวณพิชญา เต็ม | บช.บ. | 10 |
59 | 6306103024 | นางสาวธิดารัตน์ นามวงค์ | บช.บ. | 10 |
60 | 6306103029 | นางสาวนิตยา แซ่ว่าง | บช.บ. | 10 |
61 | 6306103034 | นางสาวประภัสสร ทองคำ | บช.บ. | 10 |
62 | 6306103038 | นางสาวปอรรัชม์ สุนทรพัฒน์ | บช.บ. | 10 |
63 | 6306103042 | นางสาวพัชรา แซ่โซ้ง | บช.บ. | 10 |
64 | 6306103048 | นายสิริรัญญา ธรรมใจ | บช.บ. | 10 |
65 | 6306103049 | นางสาวภิญญาพัชญ์ พิพัฒน์ธรักษา | บช.บ. | 10 |
66 | 6306103050 | นางสาวมาริษา ดวงปินตา | บช.บ. | 10 |
67 | 6306103051 | นางสาวเมธาสิทธิ์ คำก๋า | บช.บ. | 10 |
68 | 6306103054 | นางสาวรัตนภรณ์ ปู่เงิน | บช.บ. | 10 |
69 | 6306103057 | นางสาวลดาวัลย์ สิทธิวงศ์ | บช.บ. | 10 |
70 | 6306103058 | นางสาวลลิตา โกวฤทธิ์ | บช.บ. | 10 |
71 | 6306103059 | นางสาววรัญญา เขียนสุข | บช.บ. | 10 |
72 | 6306103060 | นางสาววริศรา โพธายะ | บช.บ. | 10 |
73 | 6306103072 | นางสาวสุณีรัตน์ แซ่เฮ้อ | บช.บ. | 10 |
74 | 6306103073 | นางสาวสุธารัตน์ มหามิตร | บช.บ. | 10 |
75 | 6306103081 | นางสาวสุวจี สีลาน | บช.บ. | 10 |
76 | 6306103082 | นางสาวสุวนันท์ ชุ่มธิ | บช.บ. | 10 |
77 | 6306103086 | นางสาวอภิชญา วงศ์กันทา | บช.บ. | 10 |
78 | 6306103088 | นางสาวอภิสมัย พุฒตาลดง | บช.บ. | 10 |
79 | 6306103089 | นางสาวอรยา แซ่เกอ | บช.บ. | 10 |
80 | 6306103091 | นางสาวอัครณี มณีเหล็ก | บช.บ. | 10 |
81 | 6306103351 | นายประภวิษณุ์ นิลโขง | บช.บ. | 10 |
82 | 6306103352 | นายปราชญ์ ขาวนุช | บช.บ. | 10 |
83 | 6306103369 | นางสาวภัสราพร จันเลน | บช.บ. | 10 |
84 | 6306103370 | นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ | บช.บ. | 10 |
85 | 6306103387 | นายวศิน วงศ์สาร | บช.บ. | 10 |
86 | 6306103408 | นายสุปรีชา ดีอินทร์ | บช.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
87 | 6209101399 | นายธัมมภัทร์ ธาสุกรี | ศศ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
88 | 6310102324 | นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ | วท.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
89 | 6312101307 | นายจิรพันธุ์ แก้วฟอง | ศ.บ. | 10 |
90 | 6312101324 | นางสาวพิจิตรา ชมภูทัส | ศ.บ. | 10 |
91 | 6312101327 | นางสาวมินตรา แสนพันศิลป์ | ศ.บ. | 10 |
92 | 6312101333 | นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ | ศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
93 | 6314101360 | นายพงศกร แดงโย | ศศ.บ. | 10 |
94 | 6314102344 | นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ | B.A. | 10 |
วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
95 | 6215124004 | นายกฤตภาส ปันวิวัฒน์ | วศ.บ. | 10 |
96 | 6215124044 | นายภาณุพงศ์ ศิริปัน | วศ.บ. | 10 |
97 | 6215124081 | นายอนุพงศ์ จะวอ | วศ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
98 | 6322101373 | นายพันยุทธ นนท์ชี | วท.บ. | 10 |
99 | 6322101397 | นายวรวิทย์ ศศิปการสกุล | วท.บ. | 10 |