ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6201101309 | นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ | วท.บ. | 10 |
2 | 6201102361 | นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน | วท.บ. | 10 |
3 | 6201102362 | นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ | วท.บ. | 10 |
4 | 6201102445 | นายสมยายุทธ จริตดีสม | วท.บ. | 10 |
5 | 6201102470 | นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ | วท.บ. | 10 |
6 | 6201102471 | นางสาวอารีญา อินตาโย | วท.บ. | 10 |
7 | 6201105345 | นายนรบดี แม่นยำ | วท.บ. | 10 |
8 | 6201126301 | นางสาวฆฤณา ฟูศรี | | 10 |
9 | 6301102323 | นายจิระพงศ์ มหาวงค์ | วท.บ. | 10 |
10 | 6301105338 | นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
11 | 6003104301 | นายกชกรบดินธ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ | วท.บ. | 10 |
12 | 6003104336 | นายสมชาย ลุงเสาร์ | วท.บ. | 10 |
13 | 6103101310 | นายชนิตชัย เอ่งฉ้วน | วศ.บ. | 10 |
14 | 6103101362 | นายอรรถพัฒน์ เกตุพงษ์ | วศ.บ. | 10 |
15 | 6103101365 | นายมุมตาซ ไสสากา | วศ.บ. | 10 |
16 | 6103105320 | นางสาวพนิดา มะมา | วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | 10 |
17 | 6203101301 | นายกฤษฎากร กอพล | วศ.บ. | 10 |
18 | 6203101302 | นายกฤษฎากร บุญธรรม | วศ.บ. | 10 |
19 | 6203101303 | นางสาวกัลยารัตน์ ศรีกุนนะ | วศ.บ. | 10 |
20 | 6203101311 | นายชินดนัย ทองย้อย | วศ.บ. | 10 |
21 | 6203101321 | นายนครินทร์ อินแสน | วศ.บ. | 10 |
22 | 6203101323 | นายนราวุฒิ ชินกลาง | วศ.บ. | 10 |
23 | 6203101330 | นางสาวพรชิตา แซ่เคอ | วศ.บ. | 10 |
24 | 6203101331 | นายพีรพัฒน์ อุ่นทิ | วศ.บ. | 10 |
25 | 6203101338 | นายมณฑล ปั้นเงิน | วศ.บ. | 10 |
26 | 6203101342 | นางสาววนิตา ทะลือ | วศ.บ. | 10 |
27 | 6203101345 | นายสมพล พุทธรักษี | วศ.บ. | 10 |
28 | 6203102305 | นายณัฐพล คำหลวง | วศ.บ. | 10 |
29 | 6203102308 | นายปริชญ์ เขียวชอุ่ม | วศ.บ. | 10 |
30 | 6203102321 | นายอิทธิพันธ์ เกียรติศักดิ์กำจาย | วศ.บ. | 10 |
31 | 6203103324 | นายนิพัทธ์ จีนหลง | วท.บ. | 10 |
32 | 6203104309 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก | วท.บ. | 10 |
33 | 6303103301 | นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย | วท.บ. | 10 |
34 | 6303103302 | นางสาวกนกภรณ์ ดู่สันเทียะ | วท.บ. | 10 |
35 | 6303103308 | นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ | วท.บ. | 10 |
36 | 6303103309 | นางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล | วท.บ. | 10 |
37 | 6303103310 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนวล | วท.บ. | 10 |
38 | 6303103312 | นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ | วท.บ. | 10 |
39 | 6303103353 | นางสาวสุพัดตรา คำดวง | วท.บ. | 10 |
40 | 6303104309 | นายเมธวิน วงศ์เมธา | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
41 | 6104109302 | นายธนโชติ ตุ่นคำ | วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | 10 |
42 | 6204101301 | นายกฎกฤษ รัตนวงค์ | วท.บ. | 10 |
43 | 6204101307 | นายคณาธิป คุณยศยิ่ง | วท.บ. | 10 |
44 | 6204101327 | นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ | วท.บ. | 10 |
45 | 6204101329 | นางสาวประกายมุข จีราคม | วท.บ. | 10 |
46 | 6204101330 | นายประสิทธิ์ วิชาคำ | วท.บ. | 10 |
47 | 6204101335 | นายพละทูน ปุญโญรัตน์ | วท.บ. | 10 |
48 | 6204101346 | นางสาวรัตนาพร บุตรวงศ์ | วท.บ. | 10 |
49 | 6204101356 | นางสาวสวรรยา กุญชรกิตติคุณ | วท.บ. | 10 |
50 | 6204101360 | นางสาวอัจฉรา ตุแก้ว | วท.บ. | 10 |
51 | 6204106334 | นายสุภาพ ปุนนะมา | วท.บ. | 10 |
52 | 6304101304 | นายกรวิทย์ ประกาศ | วท.บ. | 10 |
53 | 6304101344 | นายบัณทัต คงสมบัติ | วท.บ. | 10 |
54 | 6304101346 | นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล | วท.บ. | 10 |
55 | 6304101373 | นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ | วท.บ. | 10 |
56 | 6304101386 | นายสหัสวรรษ สุยะ | วท.บ. | 10 |
57 | 6304101387 | นางสาวปาลิตา รักพ่อ | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
58 | 6305101308 | นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ | ร.บ. | 10 |
59 | 6305101317 | นายเจษฎา พ่อชมภู | ร.บ. | 10 |
60 | 6305101329 | นางสาวณัชชา ทิพยธรรม | ร.บ. | 10 |
61 | 6305101343 | นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล | ร.บ. | 10 |
62 | 6305101354 | นายนันทวัฒน์ เครือทราย | ร.บ. | 10 |
63 | 6305101361 | นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง | ร.บ. | 10 |
64 | 6305105301 | นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม | รป.บ. | 10 |
65 | 6305105329 | นางสาวนริสรา อินโอภาส | รป.บ. | 10 |
66 | 6305105334 | นางสาวบุญนิศา ทาคำ | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
67 | 5806102328 | นางสาวคัทรียา กันทะวงค์ | บธ.บ. (การตลาด) | 10 |
68 | 6106102317 | นายคุณากร พันธุ์พิชัย | บธ.บ. | 10 |
69 | 6106102374 | นายพงศ์พนิช ทุ้ยแป | บธ.บ. | 10 |
70 | 6106102378 | นายพิชญุฒม์ เธียรเมธาวงศ์ | บธ.บ. | 10 |
71 | 6106103386 | นางสาวพิมพ์จันทร์ แซ่ย่าง | บช.บ. | 10 |
72 | 6106105303 | นายกิตติวุธ อุดอ้าย | บธ.บ. | 10 |
73 | 6106105317 | นายนราธิป ปันจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
74 | 6206101347 | นายธนวัฒน์ ติวาติน | บธ.บ. | 10 |
75 | 6206101364 | นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน | บธ.บ. | 10 |
76 | 6206101438 | นายอานนท์ อึ่งเส่ง | บธ.บ. | 10 |
77 | 6206102307 | นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ | บธ.บ. | 10 |
78 | 6206102333 | นางสาวณัฐธิดา ปันตา | บธ.บ. | 10 |
79 | 6206102351 | นางสาวนันทนัฐ เขียวสา | บธ.บ. | 10 |
80 | 6206102362 | นางสาวปุณยนุช ตรีสัตย์ | บธ.บ. | 10 |
81 | 6206102408 | นางสาวสุตาภัทร จันทร์ลอย | บธ.บ. | 10 |
82 | 6206102413 | นางสาวเสาวลักษณ์ หนูดี | บธ.บ. | 10 |
83 | 6206102439 | นางสาวสิรินยา ปัญญาคำ | บธ.บ. | 10 |
84 | 6206105321 | นายภูวรัตถ์นันต์ วงศ์ภูงา | บธ.บ. | 10 |
85 | 6306101437 | นายไชยธรณ์ กาดำ | บธ.บ. | 10 |
86 | 6306102308 | นางสาวเกศราภรณ์ ทิปะ | บธ.บ. | 10 |
87 | 6306102309 | นางสาวจริยาสิริ เมธา | บธ.บ. | 10 |
88 | 6306106306 | นายชัชวาลย์ คำไชโย | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
89 | 6209101344 | นางสาวเบญจมาศ บรรเทา | ศศ.บ. | 10 |
90 | 6309101405 | นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง | ศศ.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
91 | 6212106303 | นางสาวกุลิสรา สวนแดง | วท.บ. | 10 |
92 | 6212106307 | นายณัฐพล ลานกิ่ง | วท.บ. | 10 |
93 | 6212106308 | นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ | วท.บ. | 10 |
94 | 6212106313 | นางสาวนายิกา สิงห์อุต | วท.บ. | 10 |
95 | 6212106314 | นายบัญญัติ บุญรัตน์ | วท.บ. | 10 |
96 | 6212106316 | นายปุระชัย เวียงชัย | วท.บ. | 10 |
97 | 6212106331 | นางสาวสุภณิดา แก้วตุ้ย | วท.บ. | 10 |
98 | 6312106301 | นางสาวกนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์ | วท.บ. | 10 |
99 | 6312106336 | นางสาวอารียา วิปัสสา | วท.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
100 | 6214101335 | นางสาวนงนภัส แจ่มใส | ศศ.บ. | 10 |
101 | 6314101360 | นายพงศกร แดงโย | ศศ.บ. | 10 |
102 | 6314102344 | นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ | B.A. | 10 |
วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
103 | 5915123376 | นายลัทธพล ยอดเวียงไชย | วท.บ. | 10 |
104 | 6215124082 | นายอนุพงษ์ เจริญการพาณิชย์ | วศ.บ. | 10 |
105 | 6315123348 | นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ | วศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
106 | 6219102508 | นางสาวเณวิกา นุรังษี | ภ.สถ.บ. | 10 |
107 | 6219102510 | นายธนาธร ชำนาญ | ภ.สถ.บ. | 10 |
108 | 6219102513 | นางสาวนภัสสร ทองมูล | ภ.สถ.บ. | 10 |
109 | 6219102514 | นางสาวนิษิตา สุบิดา | ภ.สถ.บ. | 10 |
110 | 6219102516 | นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว | ภ.สถ.บ. | 10 |
111 | 6219102519 | นางสาวปัณฑิตา บุญศรี | ภ.สถ.บ. | 10 |
112 | 6219102524 | นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว | ภ.สถ.บ. | 10 |
113 | 6219102526 | นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม | ภ.สถ.บ. | 10 |
114 | 6219102532 | นางสาวสกุณี พันมูล | ภ.สถ.บ. | 10 |
115 | 6219102533 | นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
116 | 6319102524 | นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
117 | 6222101339 | นายณัฐดนัย คำมาก | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |