ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6401101336 | นางสาวมนัสชนก วงค์ษา | วท.บ. | 10 |
2 | 6401101368 | นางสาวภัทรมน ชลชี | วท.บ. | 10 |
3 | 6401102309 | นางสาวกิติมา นาภี | วท.บ. | 10 |
4 | 6401102322 | นางสาวจารุวดี สังข์ทอง | วท.บ. | 10 |
5 | 6401102325 | นางสาวจิรนันท์ ชิยางคะบุตร | วท.บ. | 10 |
6 | 6401102328 | นางสาวจุฬาลักษณ์ ดาวสว่าง | วท.บ. | 10 |
7 | 6401102332 | นางสาวชนัญชิดา อึ้งป้อมเมฆ | วท.บ. | 10 |
8 | 6401102336 | นางสาวชลธิชา เจียรไนแก้วอำไพ | วท.บ. | 10 |
9 | 6401102346 | นางสาวณัฐณิชา ทาวดี | วท.บ. | 10 |
10 | 6401102352 | นายดนุสิทธิ์ สุวรรณยากุล | วท.บ. | 10 |
11 | 6401102357 | นายเทพนิมิตร ชุมชัย | วท.บ. | 10 |
12 | 6401102362 | นางสาวธนภรณ์ หมอยา | วท.บ. | 10 |
13 | 6401102374 | นางสาวนภัสสร ใจคำ | วท.บ. | 10 |
14 | 6401102379 | นางสาวนิตยา แกว่นเขตรกรรม | วท.บ. | 10 |
15 | 6401102382 | นางสาวนิลาวัณ วิชัยนำโชค | วท.บ. | 10 |
16 | 6401102386 | นางสาวปณิตา เลาะหะนะ | วท.บ. | 10 |
17 | 6401102387 | นางสาวปพิชญา สารฤทธิ์ | วท.บ. | 10 |
18 | 6401102388 | นายประกอบบุญ ประดับวงษ์ | วท.บ. | 10 |
19 | 6401102408 | นางสาวภัศรา โมกภา | วท.บ. | 10 |
20 | 6401102410 | นางสาวภิชาพร ไชยอัษฎาพร | วท.บ. | 10 |
21 | 6401102418 | นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว | วท.บ. | 10 |
22 | 6401102422 | นางสาวเลิศฤทธิ์ พิศดาร | วท.บ. | 10 |
23 | 6401102431 | นายศรีนฤเดช กลิ่นมณฑา | วท.บ. | 10 |
24 | 6401102438 | นายศุภวิชญุ์ วงค์หลวง | วท.บ. | 10 |
25 | 6401102450 | นางสาวสุนิสา นาภี | วท.บ. | 10 |
26 | 6401102456 | นายสุริยะ ไชยชนะ | วท.บ. | 10 |
27 | 6401102458 | นางสาวสุวิดา พิสมัย | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
28 | 6403104308 | นายพศุตม์ สุทธหลวง | วท.บ. | 10 |
29 | 6403104320 | นายณัฐพงศ์ จันทรบูรณ์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
30 | 6404106308 | นางสาวณัฐนรี จอมคีรีชัยภัทร | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
31 | 6405101445 | นายพิชิตชัย สิงห์สุข | ร.บ. | 10 |
32 | 6405105324 | นางสาวปิยาภรณ์ มูลลา | รป.บ. | 10 |
33 | 6405105330 | นางสาวแพรวพรรณ นารักษ์ | รป.บ. | 10 |
34 | 6405105361 | นายกฤติเดช เจริญใจ | รป.บ. | 10 |
35 | 6405105390 | นางสาวภัคนันท์ โกมาส | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
36 | 6406101550 | นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยวงค์ | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
37 | 6309101312 | นายจิรายุ สิงสุขศรี | ศศ.บ. | 10 |
38 | 6309101361 | นางสาววงศ์รวี โกฏิวิเชียร | ศศ.บ. | 10 |
39 | 6309101394 | นางสาวณัชชา รี่คุปต์ฤทธิ์ | ศศ.บ. | 10 |
40 | 6309101409 | นางสาวปุณณภา กันทะเป็ง | ศศ.บ. | 10 |
41 | 6409101322 | นายภัทรวรรธ บริสุทธิ์ | ศศ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
42 | 6210101301 | นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ | วท.บ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
43 | 6412102302 | นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล | | 10 |
44 | 6412102304 | นายภราดร ศรีปานรอด | | 10 |
45 | 6412102306 | นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม | | 10 |
46 | 6412102309 | นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม | | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
47 | 6214102341 | นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว | ศศ.บ. | 10 |
วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
48 | 6415124032 | นายนพคุณ บรรจง | วศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
49 | 6419102533 | นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |