ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6401113315 | นายอุกฤษณ์ บุญทา | วท.บ. | 10 |
2 | 6401102423 | นายวชิรวิชญ์ จารุวสุศิริ | วท.บ. | 10 |
3 | 6401102456 | นายสุริยะ ไชยชนะ | วท.บ. | 10 |
4 | 6401102426 | นายวรรธณพล ใหม่คามิ | วท.บ. | 10 |
5 | 6401102501 | นายบุญญภัทร แสงนิล | วท.บ. | 10 |
6 | 6401102500 | นายนารเมธ วีคำชัย | วท.บ. | 10 |
7 | 6401102519 | นางสาวอิสตรี แก้วด้วง | วท.บ. | 10 |
8 | 6401113307 | นางสาวพิณมาดา มะโรหบุตร | วท.บ. | 10 |
9 | 6401113316 | นางสาวแจ่มจันทร์ ตาเมือง | วท.บ. | 10 |
10 | 6401113304 | นางสาวนราทิพย์ พิมพ์บุษผา | วท.บ. | 10 |
11 | 6401102427 | นางสาววรัชยา มาประกอบ | วท.บ. | 10 |
12 | 6401102511 | นางสาวศิริลักษณ์ สุพร | วท.บ. | 10 |
13 | 6401102516 | นางสาวสุปรีญา ไชยยืน | วท.บ. | 10 |
14 | 6401102490 | นายฐปนพงศ์ ตะริโย | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
15 | 6406101545 | นางสาววิรวรรณ แซ่โง้ว | บธ.บ. | 10 |
16 | 6406102471 | นายอติกิจ เกษมสุข | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
17 | 6409101360 | นางสาวพิมพ์ชนก คิดเลิศล้ำ | ศศ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
18 | 6410101307 | นายเจตนิพัทธ์ รองชัยภูมิ | วท.บ | 10 |
19 | 6410101306 | นายจักริน คำหว่าง | วท.บ | 10 |
20 | 6410101360 | นายอชิรวัตติ์ งามผล | วท.บ | 10 |
21 | 6410101302 | นายกฤตยชญ์ คำสม | วท.บ | 10 |
22 | 6410101331 | นายสรวิชญ์ จันทร์แดง | วท.บ | 10 |
23 | 6410101308 | นายชญานนท์ บุญงาม | วท.บ | 10 |
24 | 6410101324 | นางสาวมิลิล ชัยแป้น | วท.บ | 10 |
25 | 6410101313 | นายธนดล คำลือ | วท.บ | 10 |
26 | 6410101325 | นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ | วท.บ | 10 |
27 | 6410101364 | นายนภัสกร ภิรมย์ | วท.บ | 10 |
28 | 6410101338 | นางสาวอารียา มูลเจริญ | วท.บ | 10 |
29 | 6410101326 | นางสาวระพีพรรณ มะโนสกูล | วท.บ | 10 |
30 | 6410101357 | นางสาววรัญญา มหายศ | วท.บ | 10 |
31 | 6410101309 | นายชัชวาลย์ โล่ห์ประเสริฐ | วท.บ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
32 | 6412101349 | นายวรพล ศรีชุมพล | ศ.บ. | 10 |
33 | 6412101332 | นายจักรพรรดิ์ มูลอินทร์ | ศ.บ. | 10 |
34 | 6412101320 | นายวชิรวิทย์ วชิรศิริเจริญ | ศ.บ. | 10 |
35 | 6412101312 | นายพัชรพฤกษ์ จุลพวก | ศ.บ. | 10 |
36 | 6412101339 | นายนิธิวุฒิ การะบูรณ์ | ศ.บ. | 10 |
37 | 6412101324 | นายสรวิชญ์ เลิศคาลี | ศ.บ. | 10 |
38 | 6412101333 | นายจิรัฏฐ์ ทองพิทักษ์วงศ์ | ศ.บ. | 10 |
39 | 6412101328 | นางสาวสุพิชชา นามกุณณา | ศ.บ. | 10 |
40 | 6412101358 | นายอัมรินทร์ ศิลมั่น | ศ.บ. | 10 |
41 | 6412101359 | นายพิษณุ แก้วคำน้อย | ศ.บ. | 10 |
42 | 6412102306 | นางสาวเสาวลักษณ์ หลวงธรรม | | 10 |
43 | 6412102302 | นายจักรกฤษ พัฒนทรัพย์กุล | | 10 |
44 | 6412102309 | นางสาวอัจฉรา แผ้วเกษม | | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
45 | 6318102442 | นายสหัสวรรษ ติดผาย | ศศ.บ. | 10 |
46 | 6418102435 | นายธนธรณ์ บุญจันทร์ | ศศ.บ. | 10 |
47 | 6418102408 | นายกฤศ กิจพิทักษ์ | ศศ.บ. | 10 |
48 | 6418102434 | นายธนโชติ พาระตะ | ศศ.บ. | 10 |
49 | 6418102367 | นายพิษณุ อิ่มพิทักษ์ | ศศ.บ. | 10 |
50 | 6418102490 | นายภูริวัฒน์ แสนหลวง | ศศ.บ. | 10 |
51 | 6418102451 | นางสาวปณิตตรา ทูนแก้ว | ศศ.บ. | 10 |
52 | 6418102466 | นายภีรพล กุสุมาภิรมย์ | ศศ.บ. | 10 |
53 | 6418102500 | นายสหราช รัตนไพบูลย์ | ศศ.บ. | 10 |
54 | 6418102510 | นางสาวจุฬาลักษณ์ สอนหล้า | ศศ.บ. | 10 |
55 | 6418102403 | นางสาวอรพรรณ อินทรา | ศศ.บ. | 10 |
56 | 6418102429 | นางสาวฐิติภา คงคา | ศศ.บ. | 10 |
57 | 6418102479 | นางสาวศิรินภา เศษกำปัง | ศศ.บ. | 10 |
58 | 6318102383 | นายพัฒนพงค์ สุทธคำ | ศศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
59 | 6419102516 | นายภูมิปัญญา บุญสวัสดิ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
60 | 6419102512 | นายปฐพี สองเมือง | ภ.สถ.บ. | 10 |
61 | 6419102539 | นายศุทธสิทธิ์ รอดพันธ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
62 | 6419102527 | นางสาวญาณิศา โยธาภักดี | ภ.สถ.บ. | 10 |
63 | 6419102510 | นางสาวนูรภาสินี การี | ภ.สถ.บ. | 10 |
64 | 6419102520 | นางสาวศิริกัญญา แกระหัน | ภ.สถ.บ. | 10 |
65 | 6419102517 | นางสาวเมธาวี พรมเจริญ | ภ.สถ.บ. | 10 |
66 | 6419102504 | นางสาวชณิชชล มูลทาทอง | ภ.สถ.บ. | 10 |
67 | 6419102528 | นางสาวทิวา รัตนอินทร์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
68 | 6419102523 | นางสาวสิริกร ทิศานุรักษ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
69 | 6419102515 | นางสาวภคพร ใสแจ่ม | ภ.สถ.บ. | 10 |
70 | 6419102533 | นางสาวปภาดา เป็งกาสิทธิ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
71 | 6422101366 | นายธนวัฒน์ คำมณี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
72 | 6422101421 | นายพสิษฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
73 | 6422101477 | นายศุภสิน ธรรมใจ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
74 | 6422101405 | นายปภาวิน เสนางาม | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
75 | 6422101432 | นายพุทธพงษ์ ยุทธยงค์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
76 | 6422101425 | นายพิชัยยุทธ แสงมณี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
77 | 6422101363 | นายธนกฤต บุญสม | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
78 | 6422101384 | นายนภดล วงศ์อินทร์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
79 | 6422101460 | นายวณธิป อุดมพงศ์วัฒนา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
80 | 6422101474 | นายศิรวิชญ์ ดิ๊ข่อ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
81 | 6422101423 | นายพิชญะ โอดปะละ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
82 | 6422101444 | นายภูริณัฐ สงวนรัษฎ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
83 | 6422101552 | นายอภิวิชญ์ ยอดกิจอุดมยิ่ง | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
84 | 6422101443 | นายภูริณัฐ คะเชนมาตย์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
85 | 6422101521 | นายอานุภาพ ชัยสุวรรณ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
86 | 6422101540 | นางสาวมลฑณา ลาโพธิ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
87 | 6422101445 | นางสาวภูษิตา สุบรรณรัตน์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
88 | 6422101530 | นางสาวช่อผกา ระมัดระวังภัย | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
89 | 6422101418 | นางสาวพริมา นะวะกะ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
90 | 6422101338 | นางสาวชนกานต์ ชูพิริยะพฤกษ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
91 | 6422101549 | นางสาวสุกัลยา ศรีประเสริฐ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
92 | 6422101383 | นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
93 | 6422101557 | นางสาววิราชินี สุขเจริญ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
94 | 6422101556 | นางสาวรัชฎาภรณ์ เขื่อนแก้ว | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
95 | 6422101374 | นางสาวธัญภรณ์ เทพภักดี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
96 | 6422101495 | นางสาวสุนิชา สิทธิดง | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
97 | 6422101344 | นางสาวชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
98 | 6422101386 | นางสาวนภัส พรมทับ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
99 | 6422101389 | นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
100 | 6422101345 | นางสาวญาณิศา ตันคำแดง | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
101 | 6422101517 | นางสาวอัญชริกา ฝั้นพยอม | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |