ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6401124306 | นางสาววรรณษา จิตรีพรต | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
2 | 6401124309 | นางสาวศศิกาณต์ ฤทธิ์เอี่ยม | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
3 | 6401124320 | นางสาวศรันย์พร มณีรัตน์ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
4 | 6401124313 | นางสาวอรปรียา แซ่ผ่าน | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
5 | 6401124304 | นายณัฐวุฒิ พันชน | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
6 | 6401124303 | นางสาวชนนิกานต์ เกิดสมบุญ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
7 | 6401124301 | นางสาวกฤษติกา มุ่งวิชา | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
8 | 6401124315 | นางสาวกัญญา สมสุขเสมา | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
9 | 6401124305 | นายธนเขตน์ กล้าหาญ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
10 | 6401124302 | นางสาวจีระนันท์ ไชยชนะ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
11 | 6404101319 | นายธนกร ปิญญาทู | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
12 | 6406101324 | นางสาวชนิตา แขกแก้ว | บธ.บ. | 10 |
13 | 6406102307 | นายกิตติภัทร ศรีเรือง | บธ.บ. | 10 |
14 | 6406101435 | นางสาวอังคณา เจริญชน | บธ.บ. | 10 |
15 | 6406101316 | นางสาวจิรดา แสงคำแก้ว | บธ.บ. | 10 |
16 | 6406101508 | นางสาวศิริลักษณ์ ท่าน้ำ | บธ.บ. | 10 |
17 | 6406101428 | นางสาวสุลาพร วังทูลย์ | บธ.บ. | 10 |
18 | 6406101491 | นางสาวพิไลวรรณ โอ้อารี | บธ.บ. | 10 |
19 | 6406101538 | นางสาวณัฐชยา จันทรสูตร | บธ.บ. | 10 |
20 | 6406101371 | นางสาวบัณฑิตา แก้วยศ | บธ.บ. | 10 |
21 | 6406101320 | นางสาวจุรีรัตน์ งามสม | บธ.บ. | 10 |
22 | 6406101310 | นางสาวเกวลิน แสงกาศ | บธ.บ. | 10 |
23 | 6406101506 | นางสาวศิริกัญญา เอี่ยมชัย | บธ.บ. | 10 |
24 | 6406101502 | นางสาววรรณพร พรมจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
25 | 6406101529 | นางสาวกมลชลัท แซ่ตั้ง | บธ.บ. | 10 |
26 | 6406101431 | นางสาวอภิชญา หมู่หนอง | บธ.บ. | 10 |
27 | 6406101531 | นางสาวเสาวลักษณ์ เทือกสา | บธ.บ. | 10 |
28 | 6406101490 | นางสาวพิรัญญา ศรีแก้ว | บธ.บ. | 10 |
29 | 6406101433 | นางสาวอริสา สิทธิโชค | บธ.บ. | 10 |
30 | 6406101382 | นางสาวพรทิวา คำอ้ายอุด | บธ.บ. | 10 |
31 | 6406101534 | นางสาวปัทมา จันทน้อย | บธ.บ. | 10 |
32 | 6406101495 | นางสาวมนสิชา สมานชื่น | บธ.บ. | 10 |
33 | 6406101307 | นางสาวกัลยารัตน์ ปานาที | บธ.บ. | 10 |
34 | 6406101477 | นายนิธิศ พลสิงห์ | บธ.บ. | 10 |
35 | 6406101466 | นายทัตพงศ์ ขุนฤทธิ์ | บธ.บ. | 10 |
36 | 6406101421 | นายสุทธิพงษ์ ช่างเหล็ก | บธ.บ. | 10 |
37 | 6406101314 | นายจักรพล แซ่หลู่ | บธ.บ. | 10 |
38 | 6406101349 | นายธาดาพงศ์ ปัญญายิ่ง | บธ.บ. | 10 |
39 | 6406101395 | นายภัทรพงศ์ รัตนะ | บธ.บ. | 10 |
40 | 6406101472 | นายธีรภัทร์ ประสพโชคชัย | บธ.บ. | 10 |
41 | 6406101473 | นายธีระทัตย์ ศรีธิจู | บธ.บ. | 10 |
42 | 6406101394 | นายภัทรพงศ์ บรรดิ | บธ.บ. | 10 |
43 | 6406101492 | นายภคพล ประพฤติ | บธ.บ. | 10 |
44 | 6406101350 | นายธีรชาติ ใจกว้าง | บธ.บ. | 10 |
45 | 6406101509 | นายศุทธวัต สุภา | บธ.บ. | 10 |
46 | 6406101468 | นายธนกฤต ตันติวัฒนชัยกุล | บธ.บ. | 10 |
47 | 6406102360 | นางสาวศรัณยา บุญทา | บธ.บ. | 10 |
48 | 6406102369 | นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล | บธ.บ. | 10 |
49 | 6406102430 | นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร | บธ.บ. | 10 |
50 | 6406102363 | นางสาวศิริประภา มือกุศล | บธ.บ. | 10 |
51 | 6406102321 | นายณัฐภูมิ เดชพรม | บธ.บ. | 10 |
52 | 6406102325 | นายทนุธรรม อุเลา | บธ.บ. | 10 |
53 | 6406102404 | นายณัฐวัช ฉุนหอม | บธ.บ. | 10 |
54 | 6406102312 | นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ | บธ.บ. | 10 |
55 | 6406102327 | นายธนกฤต ไชยพูน | บธ.บ. | 10 |
56 | 6406102371 | นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ | บธ.บ. | 10 |
57 | 6406102426 | นายภัทรภณ บุญก้ำ | บธ.บ. | 10 |
58 | 6406101498 | นางสาวยุภา นายเจิง | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
59 | 6409101370 | นางสาวอิสรีย์ ปุณณกิจวรากรณ์ | ศศ.บ. | 10 |
60 | 6409101306 | นายชุติพงศ์ สรรเสริญ | ศศ.บ. | 10 |
61 | 6409101305 | นางสาวชนกสุดา โยสีดา | ศศ.บ. | 10 |
62 | 6409101328 | นางสาววารุณี แตงนวลจันทร์ | ศศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
63 | 6414102371 | นางสาวจีรนันท์ กันทะเนตร | B.A. | 10 |
64 | 6414102325 | นางสาวปรียาภรณ์ ศรีโยธา | B.A. | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
65 | 6418102491 | นางสาวกันตยา ขามเทศ | ศศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
66 | 6119102515 | นายรัฐนันท์ สุวาโร | ภ.สถ.บ. | 10 |
67 | 6419101012 | นางสาวบุรัสกร โนนลือชา | ทล.บ. | 10 |