ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6101102317 | Mr.Chanthavong Chanthakhot | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
2 | 6403102333 | นางสาวธนพร ชอบใหญ่ | วศ.บ. | 10 |
3 | 6403102334 | นายนพวิชญ์ สมผิว | วศ.บ. | 10 |
4 | 6403102318 | นายภูเบศ ยิ้มทิม | วศ.บ. | 10 |
5 | 6403102327 | นายอภิสิทธิ์ พรมนัติ | วศ.บ. | 10 |
6 | 6403102305 | นายณัฐพล อินทรีย์ | วศ.บ. | 10 |
7 | 6403102313 | นายพลพงศ์ นิพนธ์เจริญโชติ | วศ.บ. | 10 |
8 | 6403102319 | นายภูมิภัทร สุขคำ | วศ.บ. | 10 |
9 | 6403102317 | นายพีรวัสญ์ สุดา | วศ.บ. | 10 |
10 | 6403102303 | นายไกรฤกษ์ สมบูรณ์ | วศ.บ. | 10 |
11 | 6403102304 | นางสาวญาดา จอมมูล | วศ.บ. | 10 |
12 | 6403102329 | นางสาวอาพัทธ์รัตน์ หล้าวงศ์คำ | วศ.บ. | 10 |
13 | 6403102320 | นางสาวรุ่งรวี มีตัวตน | วศ.บ. | 10 |
14 | 6403102310 | นางสาวนภนันท์ ภาคแก้ว | วศ.บ. | 10 |
15 | 6403102321 | นางสาวสิรินทร สิทธิไกร | วศ.บ. | 10 |
16 | 6403102330 | นางสาวจิตรลดา อันสีแก้ว | วศ.บ. | 10 |
17 | 6403102324 | นางสาวสุธารินันท์ เชียงลม | วศ.บ. | 10 |
18 | 6403102302 | นางสาวกมลวรรณ เอี้ยงหมี | วศ.บ. | 10 |
19 | 6403102332 | นางสาวธนธรณ์ ชอบใหญ่ | วศ.บ. | 10 |
20 | 6403102311 | นางสาวนวพรรษ วิชา | วศ.บ. | 10 |
21 | 6403102335 | นางสาวนิชาดา ทำเนาว์ | วศ.บ. | 10 |
22 | 6403102308 | นางสาวธาวินี พงษ์พนากูล | วศ.บ. | 10 |
23 | 6403102328 | นางสาวอริศรา สัจจกรุณา | วศ.บ. | 10 |
24 | 6403102323 | นางสาวสุชานรี บุญมั่น | วศ.บ. | 10 |
25 | 6403102312 | นางสาวปรางวลี อินจำ | วศ.บ. | 10 |
26 | 6403102306 | นางสาวดวงหทัย นันต๊ะ | วศ.บ. | 10 |
27 | 6403102309 | นางสาวธิดารัตน์ เคารพปรัชญา | วศ.บ. | 10 |
28 | 6403102336 | นางสาวอุบลรัตนา แพงทรัพย์ | วศ.บ. | 10 |
29 | 6403102340 | นางสาวจีน่า หวังอีน | วศ.บ. | 10 |
30 | 6403102301 | นางสาวกมลวรรณ บางพงศ์ | วศ.บ. | 10 |
31 | 6403102326 | นางสาวอภัชชา จิตรีวาสน์ | วศ.บ. | 10 |
32 | 6403102314 | นางสาวพิชญา เขื่อนจะนะ | วศ.บ. | 10 |
33 | 6403102307 | นางสาวธัญชนก สุริยะวงศ์ | วศ.บ. | 10 |
34 | 6403102315 | นางสาวพิมพ์ชนก อุ่นเรือน | วศ.บ. | 10 |
พยาบาลศาสตร์ |
35 | 6530101307 | นางสาวจิราพร บุ่งหวาย | พย.บ. | 10 |
36 | 6530101304 | นายเกียรติพงษ์ บุญอินทร์ | พย.บ. | 10 |
37 | 6530101309 | นางสาวชญานิศ ติคำ | พย.บ. | 10 |
38 | 6530101310 | นางสาวชลธิชา สายพนัส | พย.บ. | 10 |
39 | 6530101311 | นางสาวชลิตา ล่าร้อง | พย.บ. | 10 |
40 | 6530101312 | นางสาวชาลิสา ศรีธิคำ | พย.บ. | 10 |
41 | 6530101313 | นางสาวฐิตินันท์ แดงติ๊บ | พย.บ. | 10 |
42 | 6530101314 | นางสาวฐิตินันท์ สุวงค์ | พย.บ. | 10 |
43 | 6530101315 | นางสาวณัฏฐิณิชา เจ๊ะนุ้ย | พย.บ. | 10 |
44 | 6530101317 | นางสาวณัฐชฎลภ์ อินทนนท์ | พย.บ. | 10 |
45 | 6530101318 | นางสาวณิชารีย์ ภาพพิกุล | พย.บ. | 10 |
46 | 6530101319 | นางสาวทิพย์ภาพร ศิริวัฒน์ | พย.บ. | 10 |
47 | 6530101320 | นางสาวธัญพิชชา ปะสี | พย.บ. | 10 |
48 | 6530101322 | นางสาวนงนุช ลุงน้อยพันธ์ | พย.บ. | 10 |
49 | 6530101323 | นางสาวนันทนัช ปังแลมาเส็น | พย.บ. | 10 |
50 | 6530101324 | นางสาวปราณปริยา เขื่อนเพชร | พย.บ. | 10 |
51 | 6530101325 | นางสาวปานดวงใจ ชินสงคราม | พย.บ. | 10 |
52 | 6530101326 | นางสาวปาริชาติ ศรีสกุล | พย.บ. | 10 |
53 | 6530101327 | นางสาวปิณิดา โมฆรัตน์ | พย.บ. | 10 |
54 | 6530101328 | นางสาวปิยะพร พิมพันธ์ | พย.บ. | 10 |
55 | 6530101306 | นายจิรภาส ตนะทิพย์ | พย.บ. | 10 |
56 | 6530101316 | นายณัฐกุณ ไชยลิ้นฟ้า | พย.บ. | 10 |
57 | 6530101321 | นายธีระวัฒน์ ฟูคำ | พย.บ. | 10 |
58 | 6530101301 | นางสาวกนิษฐา ราชชมภู | พย.บ. | 10 |
59 | 6530101303 | นางสาวกาญจนันท์ ฟูแสง | พย.บ. | 10 |
60 | 6530101305 | นางสาวแก้วกมลลักษณ์ เปล่งใส | พย.บ. | 10 |
61 | 6530101308 | นางสาวจิราภา สมมะณะ | พย.บ. | 10 |