ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
| วิทยาศาสตร์ |
| 1 | 6504102305 | นายกวีพล อินต๊ะวงศ์ | วท.บ. | 10 |
| 2 | 6504102324 | นายนนทิกร บุญเจริญ | วท.บ. | 10 |
| 3 | 6504102345 | นายรณกร ปากหวาน | วท.บ. | 10 |
| 4 | 6504102322 | นายธราเทพ พาลี | วท.บ. | 10 |
| 5 | 6504102326 | นายนิธิภูมิ ตันมาละ | วท.บ. | 10 |
| 6 | 6504102341 | นายภานุเดช สาสุนันท์ | วท.บ. | 10 |
| 7 | 6504102321 | นายธนวัฒน์ จันทร์ทรัพย์ | วท.บ. | 10 |
| 8 | 6504102344 | นายยอห์น ทวีอภิรดีกิตติ | วท.บ. | 10 |
| 9 | 6504102360 | นายเจษฎา ทรงชัยพิพัฒน์ | วท.บ. | 10 |
| 10 | 6504102355 | นายสุบิน แสนขัติยรัตน์ | วท.บ. | 10 |
| 11 | 6504102330 | นายประชา ต้นกันยา | วท.บ. | 10 |
| 12 | 6504102342 | นายภูวดล มุขนาค | วท.บ. | 10 |
| 13 | 6504102307 | นายกิตติภูมิ สมทอง | วท.บ. | 10 |
| 14 | 6504102304 | นายกฤษณรักษ์ ทับผึ้ง | วท.บ. | 10 |
| 15 | 6504107303 | นายทศพล โสท่าม่วง | วท.บ. | 10 |
| 16 | 6504102327 | นางสาวนิรินธนา ยากรณ์ | วท.บ. | 10 |
| 17 | 6504102328 | นางสาวบุญชิตา ไชยมงคล | วท.บ. | 10 |
| 18 | 6504102334 | นางสาวพัทธ์ธีรา บรมพิชัยชาติกุล | วท.บ. | 10 |
| 19 | 6504102337 | นางสาวพิมพ์นิภา เจือจันทร์ | วท.บ. | 10 |
| 20 | 6504102323 | นางสาวธัญชนก จันทร์วงศ์ | วท.บ. | 10 |
| 21 | 6504102320 | นางสาวณัฐศรัณย์ เหล่าไชย | วท.บ. | 10 |
| 22 | 6504102338 | นางสาวพุทธชาติ วงค์ชัย | วท.บ. | 10 |
| 23 | 6504102303 | นางสาวกรรณิกา ดอกบัว | วท.บ. | 10 |
| 24 | 6504102332 | นางสาวปิยะพร ทันสมัย | วท.บ. | 10 |
| 25 | 6504102301 | นางสาวกนกวรรณ อภัยรุณ | วท.บ. | 10 |
| 26 | 6504102306 | นางสาวกัญญาวีร์ คุปติศิริรัตน์ | วท.บ. | 10 |
| 27 | 6504102350 | นางสาวศศิกานต์ สนศรี | วท.บ. | 10 |
| 28 | 6504102318 | นางสาวณัฐชยา ภาษี | วท.บ. | 10 |
| 29 | 6504102315 | นางสาวญดาพร สรรพอาสา | วท.บ. | 10 |
| 30 | 6504102336 | นางสาวพิชชาพร ณเชียงใหม่ | วท.บ. | 10 |
| 31 | 6504102348 | นางสาววราภรณ์ บัวทุม | วท.บ. | 10 |
| 32 | 6504102331 | นางสาวปวิชยา บานเย็น | วท.บ. | 10 |
| 33 | 6504102311 | นางสาวจิราภรณ์ เนนเลิศ | วท.บ. | 10 |
| 34 | 6504102358 | นางสาวอภิชญา พานแก้ว | วท.บ. | 10 |
| 35 | 6504102308 | นางสาวกุลปริยา ปิ่นสกุล | วท.บ. | 10 |
| 36 | 6504102314 | นางสาวชลธิชา ภาโส | วท.บ. | 10 |
| 37 | 6504102352 | นางสาวศุรดา แซ่มิ | วท.บ. | 10 |
| 38 | 6504102319 | นางสาวณัฐภา ปั๋นสา | วท.บ. | 10 |
| 39 | 6504102349 | นางสาววิชญานันท์ จิตรสุภา | วท.บ. | 10 |
| 40 | 6504102316 | นางสาวญาณิศา พละแสน | วท.บ. | 10 |
| 41 | 6504102333 | นางสาวพรรษา ศุขศิริ | วท.บ. | 10 |
| 42 | 6504102313 | นางสาวชนินรัตน์ ก้อนแก้ว | วท.บ. | 10 |
| 43 | 6504102340 | นางสาวภัทรวดี วงเกิด | วท.บ. | 10 |
| 44 | 6504102302 | นางสาวกมลวรรณ โจทย์ครบุรี | วท.บ. | 10 |
| 45 | 6504102329 | นางสาวเบญจรัตน์ ถิ่นกาญจน์ | วท.บ. | 10 |
| 46 | 6504102339 | นางสาวภคพร สุนทรแก้ว | วท.บ. | 10 |
| 47 | 6504102335 | นางสาวพาทินธิดา เชียงแขก | วท.บ. | 10 |
| 48 | 6504102317 | นางสาวณัฐกาญจน์ กัลยารัตน์ | วท.บ. | 10 |
| 49 | 6504102356 | นางสาวสุมณฑา เกษมสันติกุล | วท.บ. | 10 |
| 50 | 6504102312 | นางสาวชฎาวีร์ คงยอด | วท.บ. | 10 |
| 51 | 6504102359 | นางสาวอรปรียา ทองสัมฤทธิ์ | วท.บ. | 10 |
| 52 | 6504102354 | นางสาวสุชัญญา จ๋าก๋าง | วท.บ. | 10 |
| 53 | 6504102346 | นางสาวรังสินี หนูเริก | วท.บ. | 10 |
| 54 | 6504102351 | นางสาวศศิธร ภูมิเพ็ง | วท.บ. | 10 |
| 55 | 6504102357 | นางสาวหทัยภัทร สมศรี | วท.บ. | 10 |
| 56 | 6504107304 | นางสาวนัทธชา ไชยวรรณ์ | วท.บ. | 10 |
| 57 | 6504107302 | นางสาวชรินรัตน์ ปัญญา | วท.บ. | 10 |
| 58 | 6504107308 | นางสาวคุณัญญา ทาสิงห์คำ | วท.บ. | 10 |
| บริหารธุรกิจ |
| 59 | 6506101429 | นายนิรัช หม่อเจริญทรัพย์ | บธ.บ. | 10 |
| 60 | 6506101438 | นายปฏิพัทธ์ จริยาคุณา | บธ.บ. | 10 |
| 61 | 6506101416 | นายธีรภัทร บุญตนาชัย | บธ.บ. | 10 |
| 62 | 6506101353 | นายชยานนท์ สุยะพล | บธ.บ. | 10 |
| 63 | 6506101377 | นายณัฐดนัย แซ่ฟ่าน | บธ.บ. | 10 |
| 64 | 6506101331 | นายคุณานนท์ อินต๊ะวงค์ | บธ.บ. | 10 |
| 65 | 6506101349 | นางสาวชนิกานต์ พันธนิติ | บธ.บ. | 10 |
| 66 | 6506101332 | นายจักเจษฎาพล ชินศรี | บธ.บ. | 10 |
| 67 | 6506101394 | นายธนภูมิ พิทักษ์ธานี | บธ.บ. | 10 |
| 68 | 6506101564 | นายอดิศักดิ์ แย้มพันธ์ | บธ.บ. | 10 |
| 69 | 6506101317 | นางสาวกัญญานัช พุทธิมา | บธ.บ. | 10 |
| 70 | 6506101338 | นางสาวจารุวรรณ สาครสุขเกษม | บธ.บ. | 10 |
| 71 | 6506101380 | นางสาวณัฐธิดา ชวนงูเหลือม | บธ.บ. | 10 |
| 72 | 6506101539 | นายสรพัศ ศรีแก้ว | บธ.บ. | 10 |