ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301102446 | นายภาสกร คำแก้ว | วท.บ. | 10 |
2 | 6301102445 | นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ | วท.บ. | 10 |
3 | 6301102441 | นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ | วท.บ. | 10 |
4 | 6301102438 | นายเจษฎา นันตา | วท.บ. | 10 |
5 | 6301102432 | นายอันดา ขวัญจันทร์ | วท.บ. | 10 |
6 | 6301102419 | นางสาวสรินยา ปวริศร | วท.บ. | 10 |
7 | 6301102407 | นายวีรากร อินทร์ทรา | วท.บ. | 10 |
8 | 6301102388 | นายภูตะวัน ไชยเลิศ | วท.บ. | 10 |
9 | 6301102384 | นายภัทราวุธ ทิโน | วท.บ. | 10 |
10 | 6301102381 | นายพีรพัฒน์ บัวแสน | วท.บ. | 10 |
11 | 6301102373 | นายพงศ์ภาณิช คะใจ | วท.บ. | 10 |
12 | 6301102371 | นายปิยวัตน์ ศรีโยธา | วท.บ. | 10 |
13 | 6301102369 | นายปรเมศวร์ คิดแสวง | วท.บ. | 10 |
14 | 6301102361 | นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ | วท.บ. | 10 |
15 | 6301102360 | นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ | วท.บ. | 10 |
16 | 6301102341 | นายณัฐวุธ แสนสองแคว | วท.บ. | 10 |
17 | 6301102339 | นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก | วท.บ. | 10 |
18 | 6301102330 | นายชัยนันท์ ท้าวพรหม | วท.บ. | 10 |
19 | 6301102327 | นางสาวชนิตา อินตาพวง | วท.บ. | 10 |
20 | 6301102318 | นางสาวคันธนีรา พละเสน | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
21 | 6004106345 | นายสันติภาพ หนูปัง | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
22 | 6305105360 | นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
23 | 6306101451 | นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา | บธ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
24 | 6310101341 | นายภูธเนศ นารี | วท.บ | 10 |
25 | 6310101334 | นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง | วท.บ | 10 |
26 | 6310101330 | นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา | วท.บ | 10 |
27 | 6310101323 | นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ | วท.บ | 10 |
28 | 6310101320 | นางสาวพีรดา ไขแสง | วท.บ | 10 |
29 | 6310101311 | นายณฐโชค ขันตี | วท.บ | 10 |
30 | 6310101308 | นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช | วท.บ | 10 |
31 | 6310101307 | นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก | วท.บ | 10 |
32 | 6310101302 | นายกัญจน์ ตาเรือนสอน | วท.บ | 10 |
33 | 6310101301 | นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม | วท.บ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
34 | 6312101350 | นางสาวสุรีย์พร เพียรบุญ | ศ.บ. | 10 |
35 | 6312101340 | นางสาวอัจฉรีย์ นิสี | ศ.บ. | 10 |
36 | 6312101338 | นางสาวอริสรา เหลาปัญญา | ศ.บ. | 10 |
37 | 6312101335 | นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ | ศ.บ. | 10 |
38 | 6312101333 | นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ | ศ.บ. | 10 |
39 | 6312101329 | นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง | ศ.บ. | 10 |
40 | 6312101309 | นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น | ศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
41 | 6314102384 | นายพงศธร วรรณรัตน์ | B.A. | 10 |
42 | 6314102381 | นางสาวปิยพัทธ์ หนูสาย | B.A. | 10 |
43 | 6314102369 | นางสาวนลินี ลาไผ่ | B.A. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
44 | 6019102531 | นางสาวฐิติภา โกสลากร | ภ.สถ.บ. | 10 |
45 | 6019102517 | นายปุณวรุตม์ สุภาแดง | ภ.สถ.บ. | 10 |
46 | 6019102511 | นายณภัทร อภิสิทธยากร | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
47 | 6322101403 | นางสาววารีเพลิน จวบสมัย | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
48 | 6322101377 | นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |