ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส  | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301126301 | นายกฤษฎา ทองคำ | | 10 |
2 | 6301125341 | นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ | วท.บ. | 10 |
3 | 6301125304 | นายกิตติพร ดวนใหญ่ | วท.บ. | 10 |
4 | 6301125303 | นายกิตติ มีสุข | วท.บ. | 10 |
5 | 6301105310 | นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง | วท.บ. | 10 |
6 | 6301105303 | นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา | วท.บ. | 10 |
7 | 6301105301 | นางสาวกชกร ดำสงค์ | วท.บ. | 10 |
8 | 6201102478 | นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม | วท.บ. | 10 |
9 | 6201102443 | นางสาวสกุลนา สีตาล | วท.บ. | 10 |
10 | 6201102412 | นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน | วท.บ. | 10 |
11 | 6201101364 | นางสาวศิริธร ศรีภูมิ | วท.บ. | 10 |
12 | 6201101347 | นางสาวศศิธร จันทะมุด | วท.บ. | 10 |
13 | 6201101331 | นายพิพงษ์ ปิยศักดิ์สันติกุล | วท.บ. | 10 |
14 | 6101124322 | นายนุติ บันใจ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
15 | 6303103353 | นางสาวสุพัดตรา คำดวง | วท.บ. | 10 |
16 | 6303103312 | นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ | วท.บ. | 10 |
17 | 6303103309 | นางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล | วท.บ. | 10 |
18 | 6303103308 | นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ | วท.บ. | 10 |
19 | 6303103301 | นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย | วท.บ. | 10 |
20 | 6303101318 | นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล | วศ.บ. | 10 |
21 | 6303101306 | นางสาวณัฐนรี มูลเมือง | วศ.บ. | 10 |
22 | 6203101330 | นางสาวพรชิตา แซ่เคอ | วศ.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
23 | 6304106319 | นายธนธรรม ขัติวงษ์ | วท.บ. | 10 |
24 | 6304101323 | นายญาณวุฒิ ญาณจินดา | วท.บ. | 10 |
25 | 6304101304 | นายกรวิทย์ ประกาศ | วท.บ. | 10 |
26 | 6204109308 | นายนิชนันท์ เนียมทัด | วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | 10 |
27 | 6204103311 | นางสาวสุวรรณี ชุมผาง | วท.บ. | 10 |
28 | 6204101340 | นายภาสกร เจริญศิลป์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
29 | 6305105334 | นางสาวบุญนิศา ทาคำ | รป.บ. | 10 |
30 | 6305105332 | นางสาวนันทกานต์ มังคละ | รป.บ. | 10 |
31 | 6305105329 | นางสาวนริสรา อินโอภาส | รป.บ. | 10 |
32 | 6305105301 | นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม | รป.บ. | 10 |
33 | 6305101385 | นายภูวดล ชัยกาวิล | ร.บ. | 10 |
34 | 6305101361 | นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง | ร.บ. | 10 |
35 | 6305101354 | นายนันทวัฒน์ เครือทราย | ร.บ. | 10 |
36 | 6305101343 | นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล | ร.บ. | 10 |
37 | 6305101329 | นางสาวณัชชา ทิพยธรรม | ร.บ. | 10 |
38 | 6305101317 | นายเจษฎา พ่อชมภู | ร.บ. | 10 |
39 | 6305101308 | นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ | ร.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
40 | 6306103344 | นางสาวนริศรา แซ่เย่ | บช.บ. | 10 |
41 | 6306103341 | นางสาวนราทิพย์ เจดีย์ปน | บช.บ. | 10 |
42 | 6306102408 | นางสาวอริสรา ศรีสุวรรณ์ | บธ.บ. | 10 |
43 | 6306102402 | นายอคิราภ์ เสรีภาพ | บธ.บ. | 10 |
44 | 6306102401 | นายเสริมชาติ อินทะนาม | บธ.บ. | 10 |
45 | 6306102400 | นายสุวรรณ ลุงออ | บธ.บ. | 10 |
46 | 6306102397 | นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ | บธ.บ. | 10 |
47 | 6306102361 | นางสาวปัญจมา ปาละโค | บธ.บ. | 10 |
48 | 6306102346 | นางสาวธนัชชา สระทองคลื่น | บธ.บ. | 10 |
49 | 6306101324 | นางสาวชฎารัตน์ จักรปา | บธ.บ. | 10 |
50 | 6306101315 | นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ | บธ.บ. | 10 |
51 | 6306101308 | นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม | บธ.บ. | 10 |
52 | 6106105321 | นายปรเมศวร์ ประดิษฐ์ชัย | บธ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
53 | 6310102328 | นายฮัดรีย์ จิตภาค | วท.บ. | 10 |
54 | 6310102322 | นายศิริชัย มณทอง | วท.บ. | 10 |
55 | 6310102320 | นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ | วท.บ. | 10 |
56 | 6310102316 | นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร | วท.บ. | 10 |
57 | 6310102311 | นายณภัทร สุวิมล | วท.บ. | 10 |
58 | 6310102304 | นางสาวจันทร์จิรา โยธา | วท.บ. | 10 |
59 | 6310102303 | นายกลวัชร ปรารมภ์ | วท.บ. | 10 |
60 | 6310102302 | นายกฤษกร จิณะกับ | วท.บ. | 10 |
61 | 6310102301 | นายกรวิชญ์ กายา | วท.บ. | 10 |
62 | 6310101337 | นางสาวสุลักษณา จันกิติ | วท.บ | 10 |
63 | 6310101324 | นางสาวรวิสรา สุทธิจิต | วท.บ | 10 |
64 | 6310101320 | นางสาวพีรดา ไขแสง | วท.บ | 10 |
65 | 6310101306 | นางสาวจุติภรณ์ นันไชย | วท.บ | 10 |
66 | 6210101324 | นางสาวปิยมน มั่นคง | วท.บ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
67 | 6312106310 | นายณัฐชนน ใสหยด | วท.บ. | 10 |
68 | 6312101334 | นางสาวสุชัญญา นามสิงห์สา | ศ.บ. | 10 |
69 | 6312101306 | นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี | ศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
70 | 6214101325 | นายณัชนน มาขาว | ศศ.บ. | 10 |
วิทยาลัยพลังงานทดแทน |
71 | 6115123336 | นายธัชชัย บำรุงกิจ | วศ.บ. | 10 |
72 | 5915123376 | นายลัทธพล ยอดเวียงไชย | วท.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
73 | 6319102524 | นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ | ภ.สถ.บ. | 10 |
74 | 6219102533 | นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
75 | 6219102532 | นางสาวสกุณี พันมูล | ภ.สถ.บ. | 10 |
76 | 6219102524 | นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว | ภ.สถ.บ. | 10 |
77 | 6219102519 | นางสาวปัณฑิตา บุญศรี | ภ.สถ.บ. | 10 |
78 | 6219102517 | นางสาวปชิตา เเก้วสิงขรณ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
79 | 6219102516 | นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว | ภ.สถ.บ. | 10 |
80 | 6219102514 | นางสาวนิษิตา สุบิดา | ภ.สถ.บ. | 10 |
81 | 6219102513 | นางสาวนภัสสร ทองมูล | ภ.สถ.บ. | 10 |
82 | 6219102508 | นางสาวเณวิกา นุรังษี | ภ.สถ.บ. | 10 |
83 | 6219102507 | นางสาวณัฐสุดา โพธิ์ศรีทอง | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
84 | 6322102020 | นายอภิวัฒน์ ขาวกุลชร | วท.บ. | 10 |
85 | 6322102019 | นางสาวอนงค์ลักษณ์ ทองรอด | วท.บ. | 10 |
86 | 6322102010 | นายนันทวัฒน์ จันต๊ะยศ | วท.บ. | 10 |
87 | 6322102008 | นายธนวรรธน์ วัชระศิริบรรลือ | วท.บ. | 10 |
88 | 6322102007 | นายดลธรรม นามเหลา | วท.บ. | 10 |
89 | 6322102003 | นายครรชิต จะแล | วท.บ. | 10 |
90 | 6322102002 | นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ | วท.บ. | 10 |
91 | 6322101367 | นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
92 | 6322101002 | นายจักรินทร์ ปันทวัง | วท.บ. | 10 |
93 | 6222101394 | นายภาสกร โชติเรืองนภา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |