ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6101124322 | นายนุติ บันใจ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
2 | 6301105303 | นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา | วท.บ. | 10 |
3 | 6301125304 | นายกิตติพร ดวนใหญ่ | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
4 | 6203101330 | นางสาวพรชิตา แซ่เคอ | วศ.บ. | 10 |
5 | 6303101306 | นางสาวณัฐนรี มูลเมือง | วศ.บ. | 10 |
6 | 6303101318 | นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล | วศ.บ. | 10 |
7 | 6303103312 | นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
8 | 6204103311 | นางสาวสุวรรณี ชุมผาง | วท.บ. | 10 |
9 | 6204109308 | นายนิชนันท์ เนียมทัด | วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) | 10 |
10 | 6304101304 | นายกรวิทย์ ประกาศ | วท.บ. | 10 |
11 | 6304106319 | นายธนธรรม ขัติวงษ์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
12 | 6305101385 | นายภูวดล ชัยกาวิล | ร.บ. | 10 |
13 | 6305105301 | นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม | รป.บ. | 10 |
14 | 6305105334 | นางสาวบุญนิศา ทาคำ | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
15 | 6306101315 | นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ | บธ.บ. | 10 |
16 | 6306103344 | นางสาวนริศรา แซ่เย่ | บช.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
17 | 6310101320 | นางสาวพีรดา ไขแสง | วท.บ | 10 |
18 | 6310102302 | นายกฤษกร จิณะกับ | วท.บ. | 10 |
19 | 6310102303 | นายกลวัชร ปรารมภ์ | วท.บ. | 10 |
20 | 6310102304 | นางสาวจันทร์จิรา โยธา | วท.บ. | 10 |
21 | 6310102316 | นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร | วท.บ. | 10 |
22 | 6310102320 | นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ | วท.บ. | 10 |
23 | 6310102322 | นายศิริชัย มณทอง | วท.บ. | 10 |
24 | 6310102328 | นายฮัดรีย์ จิตภาค | วท.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
25 | 6312101306 | นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี | ศ.บ. | 10 |
26 | 6312106310 | นายณัฐชนน ใสหยด | วท.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
27 | 6219102507 | นางสาวลัลม์ภริกา โพธิ์ศรีทอง | ภ.สถ.บ. | 10 |
28 | 6219102514 | นางสาวนิษิตา สุบิดา | ภ.สถ.บ. | 10 |
29 | 6219102517 | นางสาวปชิตา แก้วสิงขรณ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
30 | 6219102519 | นางสาวปัณฑิตา บุญศรี | ภ.สถ.บ. | 10 |
31 | 6219102524 | นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว | ภ.สถ.บ. | 10 |
32 | 6219102533 | นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
33 | 6319102524 | นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
34 | 6322101002 | นายจักรินทร์ ปันทวัง | วท.บ. | 10 |
35 | 6322102002 | นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ | วท.บ. | 10 |
36 | 6322102003 | นายครรชิต จะแล | วท.บ. | 10 |