ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
บริหารธุรกิจ |
1 | 6506101360 | นางสาวชวิศา มะนิลทิพย์ | บธ.บ. | 10 |
2 | 6506101358 | นางสาวชลิตา ยอมพันธ์ | บธ.บ. | 10 |
3 | 6506101357 | นางสาวชลธิชา สุวรรณวงค์ | บธ.บ. | 10 |
4 | 6506101355 | นางสาวชลธิชา เชาว์สุรีย์ | บธ.บ. | 10 |
5 | 6506101354 | นางสาวชลธิชา จันทร์ภูทิพย์ | บธ.บ. | 10 |
6 | 6506101353 | นายชยานนท์ สุยะพล | บธ.บ. | 10 |
7 | 6506101352 | นางสาวชนิภรณ์ ต๊ะสุ | บธ.บ. | 10 |
8 | 6506101350 | นางสาวชนิตรา เกียรติคุณชูชัย | บธ.บ. | 10 |
9 | 6506101349 | นางสาวชนิกานต์ พันธนิติ | บธ.บ. | 10 |
10 | 6506101348 | นางสาวชนิกานต์ ยิงรัมย์ | บธ.บ. | 10 |
11 | 6506101347 | นางสาวชนาธินาถ ของสวย | บธ.บ. | 10 |
12 | 6506101346 | นางสาวชนากานต์ ทามัน | บธ.บ. | 10 |
13 | 6506101345 | นายชนณัฐ ใจกว้าง | บธ.บ. | 10 |
14 | 6506101344 | นางสาวเจนจิรา ไชยประเทศ | บธ.บ. | 10 |
15 | 6506101343 | นางสาวจินตรานันท์ หน่อไชย | บธ.บ. | 10 |
16 | 6506101342 | นางสาวจินดารัตน์ หินพรม | บธ.บ. | 10 |
17 | 6506101340 | นางสาวจิตรา วรโชติทวีทรัพย์ | บธ.บ. | 10 |
18 | 6506101339 | นายจารุวิทย์ พรมพุก | บธ.บ. | 10 |
19 | 6506101338 | นางสาวจารุวรรณ สาครสุขเกษม | บธ.บ. | 10 |
20 | 6506101337 | นางสาวจารุภา มาเฟือง | บธ.บ. | 10 |
21 | 6506101335 | นางสาวจันทร์นิภา นทีธารทองชัย | บธ.บ. | 10 |
22 | 6506101334 | นางสาวจันทกานติ์ ใจกุลทรัพย์ | บธ.บ. | 10 |
23 | 6506101333 | นายจักรพรรดิ อัมพันธ์ | บธ.บ. | 10 |
24 | 6506101332 | นายจักเจษฎาพล ชินศรี | บธ.บ. | 10 |
25 | 6506101331 | นายคุณานนท์ อินต๊ะวงค์ | บธ.บ. | 10 |
26 | 6506101330 | นางสาวเกศมณี โนชัย | บธ.บ. | 10 |
27 | 6506101327 | นางสาวกุลภัทร์ ณัฐทวีร์วานิช | บธ.บ. | 10 |
28 | 6506101325 | นางสาวกาญจนา แก้วประภา | บธ.บ. | 10 |
29 | 6506101322 | นางสาวกัลยรัตน์ โชติสุภาพ | บธ.บ. | 10 |
30 | 6506101319 | นางสาวกัญญาวีร์ สีขาว | บธ.บ. | 10 |
31 | 6506101318 | นางสาวกัญญารัตน์ กี้ประวัติ | บธ.บ. | 10 |
32 | 6506101317 | นางสาวกัญญานัช พุทธิมา | บธ.บ. | 10 |
33 | 6506101316 | นายก้องภพ วงศ์วาร | บธ.บ. | 10 |
34 | 6506101315 | นายกวินวัฒน์ ลิขิตธำรงกวิน | บธ.บ. | 10 |
35 | 6506101313 | นางสาวกฤติยาณี แก้วดี | บธ.บ. | 10 |
36 | 6506101312 | นางสาวกรองทอง ใจดำ | บธ.บ. | 10 |
37 | 6506101310 | นายกรพล พรหมมา | บธ.บ. | 10 |
38 | 6506101308 | นางสาวกมลพร ไชยประเสริฐ | บธ.บ. | 10 |
39 | 6506101307 | นางสาวกมลชนก กันฑา | บธ.บ. | 10 |
40 | 6506101305 | นางสาวกนกพร มาคุณ | บธ.บ. | 10 |
41 | 6506101304 | นางสาวกชมน บวงสรวง | บธ.บ. | 10 |
42 | 6506101303 | นางสาวกชพรรณ ชมภู | บธ.บ. | 10 |
43 | 6506101302 | นางสาวกชพร วัฒนพันธ์ | บธ.บ. | 10 |
44 | 6506101301 | นางสาวสุทธิกานต์ รุ่งฤดีไพรวัลย์ | บธ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
45 | 6522101506 | นายชวกรณ์ เที่ยงอยู่ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
46 | 6522101505 | นางสาวจินดา พจน์หรรษา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |