ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6401125344 | นางสาวจตุรพิธ สมวงศ์ | วท.บ. | 10 |
2 | 6401125345 | นายฐปณัฐ หลวงโปธา | วท.บ. | 10 |
3 | 6301125354 | นายพีรวิชญ์ บุญเพ็ง | วท.บ. | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
4 | 6303101301 | นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ | วศ.บ. | 10 |
5 | 6303102307 | นายเจษฎา งามพักตร์ | วศ.บ. | 10 |
6 | 6303101306 | นางสาวณัฐนรี มูลเมือง | วศ.บ. | 10 |
7 | 6303101317 | นายธีรภัทร สกลทัศน์ | วศ.บ. | 10 |
8 | 6303101318 | นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล | วศ.บ. | 10 |
9 | 6303101322 | นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ | วศ.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
10 | 6304101311 | นายกิตติพงษ์ ผิวทอง | วท.บ. | 10 |
11 | 6304101319 | นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน | วท.บ. | 10 |
12 | 6304101343 | นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย | วท.บ. | 10 |
13 | 6304101351 | นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ | วท.บ. | 10 |
14 | 6304101353 | นายพุฒิพงศ์ พนมไพร | วท.บ. | 10 |
15 | 6304101373 | นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
16 | 6305105386 | นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
17 | 6406102387 | นางสาวกชพร จะซา | บธ.บ. | 10 |
18 | 6406102301 | นางสาวกนิษฐา หลวงสุ | บธ.บ. | 10 |
19 | 6406102302 | นางสาวกมลชนก เป็งทา | บธ.บ. | 10 |
20 | 6406102304 | นางสาวกรรณิกา ชูไสว | บธ.บ. | 10 |
21 | 6406102462 | นางสาวกัญญาวีร์ ชัยศรี | บธ.บ. | 10 |
22 | 6406102388 | นางสาวกัลยา นิ่มนวน | บธ.บ. | 10 |
23 | 6406102306 | นายกิตติพงษ์ เสาะสมบูรณ์ | บธ.บ. | 10 |
24 | 6406102307 | นายกิตติภัทร ศรีเรือง | บธ.บ. | 10 |
25 | 6406102389 | นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา | บธ.บ. | 10 |
26 | 6406104301 | นางสาวกุลสตรี ดีมงคล | บธ.บ. | 10 |
27 | 6406104302 | นางสาวเกตุกานต์ สัณหภักดี | บธ.บ. | 10 |
28 | 6406102308 | นางสาวเกวลิน เพลา | บธ.บ. | 10 |
29 | 6406102390 | นางสาวขวัญชนก คำเรือน | บธ.บ. | 10 |
30 | 6406105301 | นายคณธร ทิพย์ประไพ | บธ.บ. | 10 |
31 | 6406102391 | นางสาวจณิสตา ล้ำเลิศสุข | บธ.บ. | 10 |
32 | 6406102309 | นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต | บธ.บ. | 10 |
33 | 6406105302 | นายจารุภัทร ธรรมเนียมอินทร์ | บธ.บ. | 10 |
34 | 6406102467 | นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ | บธ.บ. | 10 |
35 | 6406104303 | นางสาวจีราภรณ์ สุรินทร์ | บธ.บ. | 10 |
36 | 6406102311 | นางสาวจุติพร พรนำโชค | บธ.บ. | 10 |
37 | 6406102312 | นายเจตนิพัทธ์ แก้วแพทย์ | บธ.บ. | 10 |
38 | 6406104304 | นายฉันทัช ศิริชัย | บธ.บ. | 10 |
39 | 6406105305 | นางสาวชญาภา จันทร์มาทอง | บธ.บ. | 10 |
40 | 6406102392 | นางสาวชฎาทิพย์ ตาลาน | บธ.บ. | 10 |
41 | 6406102393 | นายชนกานต์ เรืองศรี | บธ.บ. | 10 |
42 | 6406102394 | นางสาวชนัญธิดา ปุนนะมา | บธ.บ. | 10 |
43 | 6406102395 | นางสาวชนิภา เสียงใหญ่ | บธ.บ. | 10 |
44 | 6406102396 | นางสาวชลธิชา ธนะสมบูรณ์ | บธ.บ. | 10 |
45 | 6406102314 | นางสาวชลธิชา ทองงาม | บธ.บ. | 10 |
46 | 6406105303 | นายชัยกร ชัยมงคล | บธ.บ. | 10 |
47 | 6406102315 | นางสาวชาลิสา เกเย็น | บธ.บ. | 10 |
48 | 6406102398 | นางสาวชิดชนก ดวงศักดิ์ | บธ.บ. | 10 |
49 | 6406104305 | นางสาวชุติมนฑน์ สิงหาทา | บธ.บ. | 10 |
50 | 6406102316 | นางสาวญาณิศา ธูปคำ | บธ.บ. | 10 |
51 | 6406102317 | นางสาวญาดาวี คำนิล | บธ.บ. | 10 |
52 | 6406102399 | นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน | บธ.บ. | 10 |
53 | 6406102400 | นางสาวณัฐกานต์ วงค์ดวง | บธ.บ. | 10 |
54 | 6406102320 | นายณัฐนนท์ ต๊ะถิ่น | บธ.บ. | 10 |
55 | 6406102401 | นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ | บธ.บ. | 10 |
56 | 6406102402 | นางสาวณัฐนารี เทพฉิม | บธ.บ. | 10 |
57 | 6406102403 | นายณัฐภัทร น้ำสา | บธ.บ. | 10 |
58 | 6406102321 | นายณัฐภูมิ เดชพรม | บธ.บ. | 10 |
59 | 6406102404 | นายณัฐวัช ฉุนหอม | บธ.บ. | 10 |
60 | 6406102322 | นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง | บธ.บ. | 10 |
61 | 6406102405 | นางสาวณิชากร ชุ่มอุ่น | บธ.บ. | 10 |
62 | 6406102406 | นางสาวณิฎา ฮดฤาชา | บธ.บ. | 10 |
63 | 6406102463 | นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ | บธ.บ. | 10 |
64 | 6406102323 | นางสาวดวงฤดี ทองอิน | บธ.บ. | 10 |
65 | 6406102407 | นายตะวัน วังตระกูล | บธ.บ. | 10 |
66 | 6406102324 | นางสาวต่าย คำแก้ว | บธ.บ. | 10 |
67 | 6406102325 | นายทนุธรรม อุเลา | บธ.บ. | 10 |
68 | 6406102326 | นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ | บธ.บ. | 10 |
69 | 6406102327 | นายธนกฤต ไชยพูน | บธ.บ. | 10 |
70 | 6406104324 | นายธนดล ศรีสวัสดิ์ | บธ.บ. | 10 |
71 | 6406105313 | นางสาวธนิดา กะระกล | บธ.บ. | 10 |
72 | 6406102329 | นางธนินทรา เดโช | บธ.บ. | 10 |
73 | 6406102409 | นายธภัทร ไกยสวน | บธ.บ. | 10 |
74 | 6406102410 | นางสาวธัญลักษณ์ ภาคพรม | บธ.บ. | 10 |
75 | 6406104325 | นางสาวธิดาพร ติ๊บสีบุตร | บธ.บ. | 10 |
76 | 6406102330 | นายธีรนนท์ คงคำแหง | บธ.บ. | 10 |
77 | 6406102331 | นายนพรัตน์ ป้องคูหลวง | บธ.บ. | 10 |
78 | 6406102332 | นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ | บธ.บ. | 10 |
79 | 6406102333 | นายนำชัย นวนขัน | บธ.บ. | 10 |
80 | 6406104308 | นางสาวเบญญาพร หนูหนุน | บธ.บ. | 10 |
81 | 6406104327 | นางสาวเบญญาภา ตุละทา | บธ.บ. | 10 |
82 | 6406102335 | นายปฏิภาค ม่านมีมงคล | บธ.บ. | 10 |
83 | 6406102414 | นางสาวปณิชา พรมจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
84 | 6406102415 | นางสาวปนัดดา ดำรงค์ | บธ.บ. | 10 |
85 | 6406102337 | นางสาวปภาดา ใหม่ยานิจ | บธ.บ. | 10 |
86 | 6406102416 | นางสาวปวีณา โพนธาตุ | บธ.บ. | 10 |
87 | 6406102338 | นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ | บธ.บ. | 10 |
88 | 6406102339 | นายปาราเมศ เสาร์แก้ว | บธ.บ. | 10 |
89 | 6406102417 | นางสาวปิยะวรรณ อุปนันท์ | บธ.บ. | 10 |
90 | 6406104309 | นายพงษธรณ์ ใจดี | บธ.บ. | 10 |
91 | 6406102418 | นางสาวพรชนิตว์ ไกรทอง | บธ.บ. | 10 |
92 | 6406102340 | นางสาวพรประภา ด้วงครุฑ | บธ.บ. | 10 |
93 | 6406102341 | นางสาวพัชชาภรณ์ ฤทธิ์เต็ม | บธ.บ. | 10 |
94 | 6406102343 | นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ | บธ.บ. | 10 |
95 | 6406102419 | นายพัทธพล จันแปงเงิน | บธ.บ. | 10 |
96 | 6406102344 | นางสาวพิชชาพร ถนอมวรกุล | บธ.บ. | 10 |
97 | 6406104310 | นางสาวพิมพกานต์ ผัดมอย | บธ.บ. | 10 |
98 | 6406102420 | นางสาวพิมพ์ชนก สมประสงค์ | บธ.บ. | 10 |
99 | 6406102346 | นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด | บธ.บ. | 10 |
100 | 6406102347 | นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ | บธ.บ. | 10 |
101 | 6406102421 | นายพีรภัทร ยอนสายัณห์ | บธ.บ. | 10 |
102 | 6406104311 | นายพุฒิชัย สมโน | บธ.บ. | 10 |
103 | 6406102348 | นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ | บธ.บ. | 10 |
104 | 6406102422 | นายภควัต โคตรพัฒน์ | บธ.บ. | 10 |
105 | 6406104330 | นางสาวภวิษย์พร ฉัตรจินตนาพร | บธ.บ. | 10 |
106 | 6406102349 | นางสาวภัคจิรา กุลวิจิตร์รัตน์ | บธ.บ. | 10 |
107 | 6406102350 | นายภัทรกร ชัยวงค์ | บธ.บ. | 10 |
108 | 6406102425 | นายภัทรกร บุญเลียบ | บธ.บ. | 10 |
109 | 6406102351 | นายภัทรพล รักยศ | บธ.บ. | 10 |
110 | 6406102426 | นายภัทรภณ บุญก้ำ | บธ.บ. | 10 |
111 | 6406104332 | นางสาวภาวิณี อินทจักร์ | บธ.บ. | 10 |
112 | 6406102352 | นายภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ | บธ.บ. | 10 |
113 | 6406102429 | นายภูรินท์ ประทุมมา | บธ.บ. | 10 |
114 | 6406102430 | นางสาวมนัสวี ด่านเสถียร | บธ.บ. | 10 |
115 | 6406104312 | นางสาวเมขลา เหล็กชาย | บธ.บ. | 10 |
116 | 6406102431 | นางสาวยาใจ - | บธ.บ. | 10 |
117 | 6406104333 | นางสาวรวันดา จันทาพูน | บธ.บ. | 10 |
118 | 6406102354 | นายรวินท์ จิไธสง | บธ.บ. | 10 |
119 | 6406102355 | นางสาวรังศิยา ใจวันดี | บธ.บ. | 10 |
120 | 6406102464 | นางสาวรัชชประภา ธนาชัยวราคุณ | บธ.บ. | 10 |
121 | 6406102356 | นางสาวรัตนวดี พูลทอง | บธ.บ. | 10 |
122 | 6406102357 | นางสาวรุ่งทิวา ขัดศิริ | บธ.บ. | 10 |
123 | 6406104334 | นางสาวรุ่งนภา แสนยอด | บธ.บ. | 10 |
124 | 6406104313 | นางสาวลดาวัลย์ ปัญญา | บธ.บ. | 10 |
125 | 6406102432 | นางสาวลักษิกา เพชรมาศ | บธ.บ. | 10 |
126 | 6406104314 | นายวงศธร บุญมา | บธ.บ. | 10 |
127 | 6406102433 | นางสาววชิราภรณ์ นามประเวช | บธ.บ. | 10 |
128 | 6406102358 | นางสาววนิดา พุ่มเลียบ | บธ.บ. | 10 |
129 | 6406102434 | นางสาววรดา แซ่วื้อ | บธ.บ. | 10 |
130 | 6406102437 | นางสาววริศรา เทพวงษา | บธ.บ. | 10 |
131 | 6406104316 | นางสาววศินี อินทะขัน | บธ.บ. | 10 |
132 | 6406104317 | นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ | บธ.บ. | 10 |
133 | 6406102440 | นางสาววัลภา หงษ์ยนต์ | บธ.บ. | 10 |
134 | 6406104318 | นางสาววิญาดา เครือจันต๊ะ | บธ.บ. | 10 |
135 | 6406102442 | นางสาววิภาวัณย์ หัดถะพรม | บธ.บ. | 10 |
136 | 6406102359 | นางสาววิภาวัลย์ มงคล | บธ.บ. | 10 |
137 | 6406104335 | นางสาววิภาวี บุตรพรม | บธ.บ. | 10 |
138 | 6406102443 | นางสาววิภาศิริ วงค์หงษา | บธ.บ. | 10 |
139 | 6406104319 | นายวิศวพัฒน์ มังสุลัย | บธ.บ. | 10 |
140 | 6406104336 | นายวีรภัทร เอี่ยมสอาด | บธ.บ. | 10 |
141 | 6406102360 | นางสาวศรัณยา บุญทา | บธ.บ. | 10 |
142 | 6406102361 | นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ | บธ.บ. | 10 |
143 | 6406104337 | นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ | บธ.บ. | 10 |
144 | 6406102362 | นางสาวศศิธร แซ่ลิ้ม | บธ.บ. | 10 |
145 | 6406102444 | นางสาวศศิมาภรณ์ ภูปัญญา | บธ.บ. | 10 |
146 | 6406104320 | นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ | บธ.บ. | 10 |
147 | 6406102363 | นางสาวศิริประภา มือกุศล | บธ.บ. | 10 |
148 | 6406104338 | นางสาวศิริพร หมื่อแล | บธ.บ. | 10 |
149 | 6406102447 | นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ | บธ.บ. | 10 |
150 | 6406102448 | นายศุภกฤต ปํญญาเปียง | บธ.บ. | 10 |
151 | 6406105307 | นางสาวศุภสุตา ศรีทอง | บธ.บ. | 10 |
152 | 6406102450 | นางสาวศุภานัน นามปุ๊ด | บธ.บ. | 10 |
153 | 6406102428 | นายสฐิรวิศ สุขเป็ง | บธ.บ. | 10 |
154 | 6406104339 | นางสาวสโรชา สีกลาง | บธ.บ. | 10 |
155 | 6406102451 | นางสาวสโรชินี สีกลาง | บธ.บ. | 10 |
156 | 6406105308 | นายสิทธณัฐ เมธาวงศ์ | บธ.บ. | 10 |
157 | 6406102364 | นายสิทธิโชค เพ็งแจ่มศรี | บธ.บ. | 10 |
158 | 6406102453 | นางสาวสินีนาฎ วงศ์ใหม่ | บธ.บ. | 10 |
159 | 6406102455 | นางสาวสุชัญญา ยังใสไพร | บธ.บ. | 10 |
160 | 6406105309 | นางสาวสุชาทอง สมุทรผ่อง | บธ.บ. | 10 |
161 | 6406102365 | นางสาวสุดารัตน์ เกตุพุด | บธ.บ. | 10 |
162 | 6406102456 | นายสุนทร วงศ์หล้า | บธ.บ. | 10 |
163 | 6406104321 | นางสาวสุนิสา กามินี | บธ.บ. | 10 |
164 | 6406102457 | นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ | บธ.บ. | 10 |
165 | 6406102367 | นางสาวสุพัฒตรา มะโนวรณ์ | บธ.บ. | 10 |
166 | 6406104322 | นางสาวสุรัชรา หม่อง | บธ.บ. | 10 |
167 | 6406102368 | นางสาวสุรีย์พร แย้มศรี | บธ.บ. | 10 |
168 | 6406102369 | นางสาวหทัยรัตน์ นภัสกูล | บธ.บ. | 10 |
169 | 6406102458 | นางสาวอภิสมัย ไชยวงษา | บธ.บ. | 10 |
170 | 6406104340 | นายอภิสร จันธิดา | บธ.บ. | 10 |
171 | 6406102371 | นายอภิสิทธิ์ สุตินกาศ | บธ.บ. | 10 |
172 | 6406102372 | นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ | บธ.บ. | 10 |
173 | 6406102459 | นางสาวอรปรียา ศรชัย | บธ.บ. | 10 |
174 | 6406102374 | นางสาวอรสา แสนแจ้ | บธ.บ. | 10 |
175 | 6406102460 | นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล | บธ.บ. | 10 |
176 | 6406102375 | นางสาวอโรชา แสงสุริยา | บธ.บ. | 10 |
177 | 6406102376 | นางสาวอ้อย - | บธ.บ. | 10 |
178 | 6406102378 | นางสาวอัจฉราภรณ์ ไชยพนัส | บธ.บ. | 10 |
179 | 6406102379 | นางสาวอันธิกา ศักดิ์งาม | บธ.บ. | 10 |
180 | 6406102465 | นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ | บธ.บ. | 10 |
181 | 6406102380 | นางสาวอาทิตยา แก้วขาว | บธ.บ. | 10 |
182 | 6406104328 | นายอิทธิธณัฏฐ์ มูลวงศ์ | บธ.บ. | 10 |
183 | 6406102381 | นายอินทนนท์ กลมไล | บธ.บ. | 10 |
184 | 6406102382 | นางสาวอินทุอร อุ่นเรือน | บธ.บ. | 10 |
185 | 6406102383 | นางสาวอิศริยา บุญรอด | บธ.บ. | 10 |
186 | 6406102384 | นายเอกกวี ก้องเรืองทรัพย์ | บธ.บ. | 10 |
187 | 6406102386 | นางสาวเอมอร นิลคำ | บธ.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
188 | 6412106301 | นางสาวกัณฐิกา บุญหนัก | วท.บ. | 10 |
189 | 6412106321 | นางสาวเกวลิน ศรีพบบุญดี | วท.บ. | 10 |
190 | 6412106302 | นายจักรพันธุ์ บุญสนธิ | วท.บ. | 10 |
191 | 6412106322 | นางสาวจันทร์เพ็ญ เรืองขวัญ | วท.บ. | 10 |
192 | 6412106323 | นายจิรกิตติ์ คำแก้ว | วท.บ. | 10 |
193 | 6412106303 | นายจิรภัทร แย้มยาง | วท.บ. | 10 |
194 | 6412106304 | นางสาวณัฎฐณิชา ติณรัตน์ | วท.บ. | 10 |
195 | 6412106305 | นางสาวณัฐชยา ดวงแก้ว | วท.บ. | 10 |
196 | 6412106306 | นางสาวณิชา ทองคำ | วท.บ. | 10 |
197 | 6312101352 | นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร | ศ.บ. | 10 |
198 | 6312101353 | นางสาวธนัชพร จันภูมี | ศ.บ. | 10 |
199 | 6412106325 | นายธีรโชติ พุ่มแก้ว | วท.บ. | 10 |
200 | 6412106307 | นายธีรเมธ คำมี | วท.บ. | 10 |
201 | 6412106327 | นายนนทนันท์ คำวิมุด | วท.บ. | 10 |
202 | 6412106308 | นางสาวนันทิชา จำปาแดง | วท.บ. | 10 |
203 | 6412106310 | นายพลวัฒน์ นพคุณ | วท.บ. | 10 |
204 | 6412106312 | นางสาวภูษณิศา มุ่งดี | วท.บ. | 10 |
205 | 6412106313 | นางสาววริยา สุดสาย | วท.บ. | 10 |
206 | 6412106314 | นายวิโพ โตเชอ | วท.บ. | 10 |
207 | 6412106329 | นายเวชภิสิทธิ์ ปาสานัย | วท.บ. | 10 |
208 | 6412106315 | นายศุภกานต์ ดวงมะลิ | วท.บ. | 10 |
209 | 6412106330 | นายเศวตศิลา คํานาง | วท.บ. | 10 |
210 | 6412106316 | นางสาวสราลักษณ์ ขาวใหม่ | วท.บ. | 10 |
211 | 6412106318 | นายสุรศักดิ์ มาคำ | วท.บ. | 10 |
212 | 6412106319 | นางสาวสุวิมล เหง้าพรมมินทร์ | วท.บ. | 10 |
213 | 6412106320 | นางสาวอลีนา อังคะรา | วท.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
214 | 6319103502 | นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ | สถ.บ. | 10 |
215 | 6319103503 | นางสาวจางฟง พรทิพย์ | สถ.บ. | 10 |
216 | 6319103505 | นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง | สถ.บ. | 10 |
217 | 6319103506 | นายชญานนท์ อินทรประวัติ | สถ.บ. | 10 |
218 | 6319103507 | นางสาวชนัดดา คงเครือ | สถ.บ. | 10 |
219 | 6319103508 | นางสาวชรินทร บุญทุม | สถ.บ. | 10 |
220 | 6319103509 | นายญาณากร โคลำ | สถ.บ. | 10 |
221 | 6319103552 | นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว | สถ.บ. | 10 |
222 | 6319103510 | นางสาวณัฐพร แก้วสาย | สถ.บ. | 10 |
223 | 6319103511 | นางสาวณัฐริกา เสนา | สถ.บ. | 10 |
224 | 6319103512 | นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ | สถ.บ. | 10 |
225 | 6319103513 | นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม | สถ.บ. | 10 |
226 | 6319103514 | นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี | สถ.บ. | 10 |
227 | 6319103515 | นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม | สถ.บ. | 10 |
228 | 6319103517 | นางสาวนรากร หลวงสนิท | สถ.บ. | 10 |
229 | 6319103518 | นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย | สถ.บ. | 10 |
230 | 6319103520 | นางสาวนัชชา แซ่ย่าง | สถ.บ. | 10 |
231 | 6319103521 | นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร | สถ.บ. | 10 |
232 | 6319103522 | นางสาวเบญจวรรณ กามาด | สถ.บ. | 10 |
233 | 6319103523 | นางสาวปณิตา รัตนศรี | สถ.บ. | 10 |
234 | 6319103524 | นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด | สถ.บ. | 10 |
235 | 6319103525 | นางสาวประภาพร บัวกล้า | สถ.บ. | 10 |
236 | 6319103527 | นายปัณณ์ เงาดี | สถ.บ. | 10 |
237 | 6319103528 | นายพีระ โม้คำ | สถ.บ. | 10 |
238 | 6319103529 | นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี | สถ.บ. | 10 |
239 | 6319103531 | นางสาวมนทกานต์ สมพูล | สถ.บ. | 10 |
240 | 6319103532 | นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ | สถ.บ. | 10 |
241 | 6319103533 | นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย | สถ.บ. | 10 |
242 | 6319103534 | นางสาวรัตพร จุตตะโน | สถ.บ. | 10 |
243 | 6319103535 | นางสาวรุ่งนภา บุญชู | สถ.บ. | 10 |
244 | 6319103536 | นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน | สถ.บ. | 10 |
245 | 6319103537 | นางสาววรดา ดารา | สถ.บ. | 10 |
246 | 6319103538 | นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ | สถ.บ. | 10 |
247 | 6319103539 | นางสาววรางวรรณ คำล้น | สถ.บ. | 10 |
248 | 6319103540 | นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ | สถ.บ. | 10 |
249 | 6319103541 | นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ | สถ.บ. | 10 |
250 | 6319103542 | นางสาวศรุตา วันดี | สถ.บ. | 10 |
251 | 6319103543 | นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ | สถ.บ. | 10 |
252 | 6319103544 | นางสาวศิรประภา นามกาล | สถ.บ. | 10 |
253 | 6319103545 | นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี | สถ.บ. | 10 |
254 | 6319103547 | นางสาวอติกานต์ จำปา | สถ.บ. | 10 |
255 | 6319103548 | นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ | สถ.บ. | 10 |
256 | 6319103550 | นางสาวอารียา สาคร | สถ.บ. | 10 |
257 | 6319103551 | นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด | สถ.บ. | 10 |