ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
วิทยาศาสตร์ |
1 | 6404106341 | นางสาวสริญญา เรือนคำจันทร์ | วท.บ. | 10 |
2 | 6404106330 | นายรพีภัทร วงค์ขัติย์ | วท.บ. | 10 |
3 | 6404106321 | นายปฏิภาน กรุณา | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
4 | 6406101527 | นายอิทธิพัทธ์ เจริญกิตติภัทร์ | บธ.บ. | 10 |
5 | 6406101438 | นางสาวอารดา เต๋จ๊ะใหม่ | บธ.บ. | 10 |
6 | 6406102465 | นางสาวอาติกานต์ เสริมกิจ | บธ.บ. | 10 |
7 | 6406101523 | นางสาวอังคณา พรมสุวรรณ | บธ.บ. | 10 |
8 | 6406102460 | นางสาวอรสา พาเมล่า เขียวนิล | บธ.บ. | 10 |
9 | 6406102374 | นางสาวอรสา แสนแจ้ | บธ.บ. | 10 |
10 | 6406101429 | นางสาวอโณทัย สุยะ | บธ.บ. | 10 |
11 | 6406101426 | นายสุเมธ ทาเสนา | บธ.บ. | 10 |
12 | 6406101424 | นางสาวสุภาวรรณ โท่นตั้ง | บธ.บ. | 10 |
13 | 6406101515 | นางสาวสุภาพร มูลลี | บธ.บ. | 10 |
14 | 6406101423 | นางสาวสุพัตรา ยกบัตร | บธ.บ. | 10 |
15 | 6406104321 | นางสาวสุนิสา กามินี | บธ.บ. | 10 |
16 | 6406102457 | นางสาวสุนิสา หิมหม๊ะ | บธ.บ. | 10 |
17 | 6406102456 | นายสุนทร วงศ์หล้า | บธ.บ. | 10 |
18 | 6406101511 | นางสาวสิณัสการณ์ สารยศ | บธ.บ. | 10 |
19 | 6406101510 | นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว | บธ.บ. | 10 |
20 | 6406101417 | นางสาวสรัลพร นุนพนัสสัก | บธ.บ. | 10 |
21 | 6406102448 | นายศุภกฤต ปํญญาเปียง | บธ.บ. | 10 |
22 | 6406102447 | นางสาวศุจินทรา ชัยสุตานนท์ | บธ.บ. | 10 |
23 | 6406105322 | นายศักดิ์สิทธิ์ นัยสุนทร | บธ.บ. | 10 |
24 | 6406101411 | นางสาวศศิวิมล ทองเมือง | บธ.บ. | 10 |
25 | 6406102361 | นางสาวศรีวิไลลักษณ์ อุ่นแอบ | บธ.บ. | 10 |
26 | 6406101503 | นายวาทิต ใจทอง | บธ.บ. | 10 |
27 | 6406101500 | นางสาววนัสนันท์ คงสวัสดิ์ | บธ.บ. | 10 |
28 | 6406101499 | นางสาววณิชชา วิละน้อย | บธ.บ. | 10 |
29 | 6406102432 | นางสาวลักษิกา เพชรมาศ | บธ.บ. | 10 |
30 | 6406104334 | นางสาวรุ่งนภา แสนยอด | บธ.บ. | 10 |
31 | 6406101403 | นายรัชชานนท์ นิลไพบูลย์ | บธ.บ. | 10 |
32 | 6406102431 | นางสาวยาใจ - | บธ.บ. | 10 |
33 | 6406101493 | นายภัทรพล เรือนปา | บธ.บ. | 10 |
34 | 6406102348 | นางสาวเพ็ญประภา วรโภชน์ | บธ.บ. | 10 |
35 | 6406102347 | นางสาวพีรญา ใจประเสริฐ | บธ.บ. | 10 |
36 | 6406102346 | นางสาวพิมพ์วิภา สมคิด | บธ.บ. | 10 |
37 | 6406101386 | นางสาวพิมพกานต์ ธนะปัด | บธ.บ. | 10 |
38 | 6406101486 | นางสาวพิงค์ตะวัน รอบคอบ | บธ.บ. | 10 |
39 | 6406101385 | นางสาวพันธิตรา คำจา | บธ.บ. | 10 |
40 | 6406102343 | นางสาวพัชรีพร ทรัพย์ประเสริฐ | บธ.บ. | 10 |
41 | 6406101384 | นางสาวพัชระนันท์ โรจนภาค | บธ.บ. | 10 |
42 | 6406101484 | นางสาวพนิดา คำห้าง | บธ.บ. | 10 |
43 | 6406102338 | นางสาวปัทมพร ศิริวงศ์ | บธ.บ. | 10 |
44 | 6406101375 | นางสาวปภาดา สวรรค์น้อย | บธ.บ. | 10 |
45 | 6406101373 | นางสาวปณิตา ภูแสงสั้น | บธ.บ. | 10 |
46 | 6406101479 | นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ | บธ.บ. | 10 |
47 | 6406101367 | นางสาวนารียา สมบุญโสด | บธ.บ. | 10 |
48 | 6406102332 | นางสาวนัยน์ปพร ราชจันต๊ะ | บธ.บ. | 10 |
49 | 6406101363 | นางสาวนวลคำ ลุงส่วย | บธ.บ. | 10 |
50 | 6406101348 | นางสาวธัญรดา ธรรมรักษ์ | บธ.บ. | 10 |
51 | 6406102326 | นางสาวทักษพร อินต๊ะวงค์ | บธ.บ. | 10 |
52 | 6406102324 | นางสาวต่าย คำแก้ว | บธ.บ. | 10 |
53 | 6406102463 | นางสาวดลพร ภัทร์พรศิริ | บธ.บ. | 10 |
54 | 6406102322 | นางสาวณิชกานต์ รุ่งเรือง | บธ.บ. | 10 |
55 | 6406101494 | นายณัฐวุฒิ ธนฐิติศุภานันท์ | บธ.บ. | 10 |
56 | 6406101465 | นางสาวณัฐริกา เครื่องพาที | บธ.บ. | 10 |
57 | 6406101338 | นายณัฐพันธ์ อิ่มกระจ่าง | บธ.บ. | 10 |
58 | 6406101337 | นายณัฐพล ไชยจิตร | บธ.บ. | 10 |
59 | 6406102402 | นางสาวณัฐนารี เทพฉิม | บธ.บ. | 10 |
60 | 6406101335 | นางสาวณัฐธิดา กาจินา | บธ.บ. | 10 |
61 | 6406101464 | นางสาวณัฐธยาน์ สุติน | บธ.บ. | 10 |
62 | 6406101463 | นางสาวณัฏฐ์นรี กัญจน์ธนทัต | บธ.บ. | 10 |
63 | 6406102399 | นางสาวณัฎฐธิดา เด็ดเขตตขัน | บธ.บ. | 10 |
64 | 6406101461 | นางสาวฐิติรัตน์ สุจริตจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
65 | 6406101459 | นางสาวฐิติกาน จิรวรเดช | บธ.บ. | 10 |
66 | 6406101458 | นางสาวฐิตารีย์ ฉัตรศรี | บธ.บ. | 10 |
67 | 6406102317 | นางสาวญาดาวี คำนิล | บธ.บ. | 10 |
68 | 6406102316 | นางสาวญาณิศา ธูปคำ | บธ.บ. | 10 |
69 | 6406103028 | นางสาวชัญญานิช ปารมี | บช.บ. | 10 |
70 | 6406101325 | นางสาวชลนภา ลิ้มประยูร | บธ.บ. | 10 |
71 | 6406101457 | นางสาวชรัญญา ตาถา | บธ.บ. | 10 |
72 | 6406101321 | นายชนะชัย กังวานกันทร | บธ.บ. | 10 |
73 | 6406101451 | นางสาวจิรัชญา บุญประสิทธิ์ | บธ.บ. | 10 |
74 | 6406102309 | นางสาวจันทร์จิรา ปฏิภาคนิมิต | บธ.บ. | 10 |
75 | 6406101448 | นายคเชนทร์ เมืองใจ | บธ.บ. | 10 |
76 | 6406101312 | นางสาวเขมิกา จันทร์อินตา | บธ.บ. | 10 |
77 | 6406102389 | นายกิตติศักดิ์ ใจนันตา | บธ.บ. | 10 |
78 | 6406102301 | นางสาวกนิษฐา หลวงสุ | บธ.บ. | 10 |
79 | 6406101440 | นางสาวกชพร ชัยชมภู | บธ.บ. | 10 |
80 | 6406101302 | นางสาวกชกร ชัยชมภู | บธ.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
81 | 6412102308 | นางสาวนูรลี เล๊าะเสะ | | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
82 | 6314102388 | นางสาวพรสวรรค์ วงค์ริยะ | B.A. | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
83 | 6418102477 | นายศักดิ์ศิกานต์ อุตราช | ศศ.บ. | 10 |
84 | 6418102446 | นายธีรัฐพล อุตมกุล | ศศ.บ. | 10 |
85 | 6418102407 | นายกรวิชญ์ โท่นเป้า | ศศ.บ. | 10 |