ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6401101301 | นางสาวกชกร คำเผือ | วท.บ. | 10 |
2 | 6401101306 | นายกลาง ลุงกอ | วท.บ. | 10 |
3 | 6401126302 | นายจิรศักดิ์ ยอดศร | | 10 |
4 | 6401101311 | นางสาวชลธิชา ชื่นตา | วท.บ. | 10 |
5 | 6401101312 | นางสาวชลิดา ไตรยวงษ์ | วท.บ. | 10 |
6 | 6401101362 | นายณรงค์ฤทธิ์ สระทองโน | วท.บ. | 10 |
7 | 6401101317 | นายต่อตระกูล ดอนโอฬาร | วท.บ. | 10 |
8 | 6401101320 | นายนัฐตพล ภูทองเงิน | วท.บ. | 10 |
9 | 6401101321 | นางสาวนิชานนท์ ทับไธสง | วท.บ. | 10 |
10 | 6401101324 | นายปรุฬห์วิชญ์ วงโค้ง | วท.บ. | 10 |
11 | 6401101331 | นายพีรศุษม์ นาพรหม | วท.บ. | 10 |
12 | 6401101332 | นางสาวเพชรมณี กางนอก | วท.บ. | 10 |
13 | 6401101333 | นายภาณุพงษ์ พงษ์สมบัติ | วท.บ. | 10 |
14 | 6401101341 | นางสาววันนิชา กล้าแข็ง | วท.บ. | 10 |
15 | 6401101342 | นางสาววัลลภา ศิริสุวรรณ | วท.บ. | 10 |
16 | 6401101345 | นางสาวศิรประภา วัฒนพันธุ์สอน | วท.บ. | 10 |
17 | 6401101347 | นางสาวศิริรชา มหาบัน | วท.บ. | 10 |
18 | 6401101348 | นางสาวศุภาพิชย์ เต็มใจ | วท.บ. | 10 |
19 | 6401101349 | นายสงกรานต์ แสนใจ | วท.บ. | 10 |
20 | 6401101350 | นางสาวสินีนาฏ คำไชโย | วท.บ. | 10 |
21 | 6401101351 | นางสาวสุนันทา เทียมจันทร์ | วท.บ. | 10 |
22 | 6401101354 | นางสาวสุรีย์พร เก่งการทำ | วท.บ. | 10 |
23 | 6401101356 | นางสาวโสภิดา ทองพขันธ์ | วท.บ. | 10 |
24 | 6401101358 | นายอนิรชิต คำไชโย | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
25 | 6404101308 | นางสาวชมพูนุช สุภารัตน์ | วท.บ. | 10 |
26 | 6404101309 | นายชยณัฐ เชื้อเมืองพาน | วท.บ. | 10 |
27 | 6404101359 | นายณภัทร บัวบาน | วท.บ. | 10 |
28 | 6404101316 | นายตะวัน สุรินา | วท.บ. | 10 |
29 | 6404101362 | นายธนวันต์ อริยะ | วท.บ. | 10 |
30 | 6404101330 | นายภราดร ศรีทา | วท.บ. | 10 |
31 | 6404101331 | นายภัทรพล วังผา | วท.บ. | 10 |
32 | 6404101335 | นายรุ่งเจริญ โพธิ์ศรี | วท.บ. | 10 |
33 | 6404101338 | นายวชรพล ไชยวรรณ | วท.บ. | 10 |
34 | 6404101342 | นายศิระณัฐ จันทะกี | วท.บ. | 10 |
35 | 6404101372 | นายศิริชัย เกษมสุข | วท.บ. | 10 |
36 | 6404101350 | นายอดิศร วงศ์คำ | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
37 | 6406101305 | นางสาวกฤติยา วนาเฉลิมภูมิ | บธ.บ. | 10 |
38 | 6406101443 | นางสาวกัญญาพัชร บุญส่ง | บธ.บ. | 10 |
39 | 6406101445 | นางสาวขนิษฐา รางแดง | บธ.บ. | 10 |
40 | 6406102467 | นายจิรัฏฐ์ ผาภูมิ | บธ.บ. | 10 |
41 | 6406101452 | นางสาวจิราภรณ์ เครื่องคำ | บธ.บ. | 10 |
42 | 6406102311 | นางสาวจุติพร พรนำโชค | บธ.บ. | 10 |
43 | 6406101322 | นางสาวชนัญญา โยธาวัง | บธ.บ. | 10 |
44 | 6406101328 | นางสาวชุติมณฑน์ อินต๊ะ | บธ.บ. | 10 |
45 | 6406102401 | นายณัฐนนท์ ศฤงฆานนท์ | บธ.บ. | 10 |
46 | 6406102403 | นายณัฐภัทร น้ำสา | บธ.บ. | 10 |
47 | 6406101340 | นางสาวดรุณี สีเช้า | บธ.บ. | 10 |
48 | 6406102323 | นางสาวดวงฤดี ทองอิน | บธ.บ. | 10 |
49 | 6406101353 | นางสาวนนท์ธิฌา หน่อเครือคำ | บธ.บ. | 10 |
50 | 6406101355 | นางสาวนพวรรณ ชะนะ | บธ.บ. | 10 |
51 | 6406101360 | นางสาวนภา ตะนะเกต | บธ.บ. | 10 |
52 | 6406101362 | นางสาวนลิน เธอจันทึก | บธ.บ. | 10 |
53 | 6406103121 | นายพงศธร ชัยทอง | บช.บ. | 10 |
54 | 6406103057 | นางสาวพัชนิดา รักไม้ | บช.บ. | 10 |
55 | 6406104312 | นางสาวเมขลา เหล็กชาย | บธ.บ. | 10 |
56 | 6406101402 | นายรพีพัฒน์ ใจจำนงค์ | บธ.บ. | 10 |
57 | 6406103074 | นางสาวรุจิรดา ทวีกิจพัฒนกุล | บช.บ. | 10 |
58 | 6406104316 | นางสาววศินี อินทะขัน | บธ.บ. | 10 |
59 | 6406104317 | นางสาววัชราภา ปงก๋าวงค์ | บธ.บ. | 10 |
60 | 6406104337 | นางสาวศศิธร ทองสมบูรณ์ | บธ.บ. | 10 |
61 | 6406103125 | นางสาวศศิมา เต็มสี | บช.บ. | 10 |
62 | 6406104320 | นางสาวศินิศา ฤกษ์ประดับ | บธ.บ. | 10 |
63 | 6406104338 | นางสาวศิริพร หมื่อแล | บธ.บ. | 10 |
64 | 6406101512 | นายสิมะโรจน์ สิมะรักษ์อำไพ | บธ.บ. | 10 |
65 | 6406102372 | นางสาวอมลวรรณ แซ่เห่อ | บธ.บ. | 10 |
66 | 6406102380 | นางสาวอาทิตยา แก้วขาว | บธ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
67 | 6414101399 | นางสาวพรธิรา บุตรภักดี | ศศ.บ. | 10 |
68 | 6414101416 | นางสาววรัญญา ตาวะสุข | ศศ.บ. | 10 |
69 | 6414101425 | นายศุภวิชญ์ ไทยสมัคร | ศศ.บ. | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
70 | 6418102506 | นางสาวศิริรัตน์ ซุนสง่า | ศศ.บ. | 10 |