ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301122057 | นายวรโชติ ป่าไม้งาม | วท.บ. | 10 |
2 | 6301122060 | นายวรากร กันทะสอน | วท.บ. | 10 |
3 | 6301122062 | นายวราวุธ คลองรั้ว | วท.บ. | 10 |
4 | 6301122063 | นายวิษณุ ประมูลทรัพย์ | วท.บ. | 10 |
5 | 6301122066 | นายศิวกร ดำกลึง | วท.บ. | 10 |
6 | 6301122070 | นายสุรชาติ จันเป็ง | วท.บ. | 10 |
7 | 6301122072 | นายอดิศร โนนนอก | วท.บ. | 10 |
8 | 6301122074 | นายอรุณ มุละสิวะ | วท.บ. | 10 |
9 | 6301122076 | นายอาภากร สำแดงภัย | วท.บ. | 10 |
10 | 6301125344 | นางสาวสุพิชญา จันทร์จู | วท.บ. | 10 |
11 | 6301125338 | นางสาวศสิประภา พาวิชา | วท.บ. | 10 |
12 | 6301125337 | นางสาวศศิธร คำปวง | วท.บ. | 10 |
13 | 6301125336 | นางสาววันทนา เครือทัต | วท.บ. | 10 |
14 | 6301125335 | นางสาววรัญญา หล้าคอม | วท.บ. | 10 |
15 | 6301125333 | นางสาวรวี ขุนลาว | วท.บ. | 10 |
16 | 6301125332 | นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย | วท.บ. | 10 |
17 | 6301125329 | นางสาวเพ็ญพร จันทพูล | วท.บ. | 10 |
18 | 6301125328 | นางสาวพิชชา ผัด | วท.บ. | 10 |
19 | 6301125327 | นางสาวพัชริญา ภิราราม | วท.บ. | 10 |
20 | 6301125326 | นางสาวพรลภัส ฟูสอน | วท.บ. | 10 |
21 | 6301125321 | นางสาวนิศารัตน์ ศรีสุทัศน์ | วท.บ. | 10 |
22 | 6301125315 | นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ | วท.บ. | 10 |
23 | 6301125311 | นางสาวชิดชนก ส่างสุ | วท.บ. | 10 |
24 | 6301125310 | นางสาวชัญญา น้ำวน | วท.บ. | 10 |
25 | 6301125309 | นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ | วท.บ. | 10 |
26 | 6301125302 | นางสาวกานต์ธีรา คาลี | วท.บ. | 10 |
27 | 6301125349 | นางสาวอาภัสรา ฤทธิ์มาศ | วท.บ. | 10 |
28 | 6301125347 | นางสาวออมสิน ปินคำ | วท.บ. | 10 |
29 | 6301125357 | นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ | วท.บ. | 10 |
30 | 6301125356 | นางสาววนิดา จะที | วท.บ. | 10 |
31 | 6301125343 | นายสุขุมพันธ์ พยาราช | วท.บ. | 10 |
32 | 6301125342 | นายสหรัฐ ผลชูศรี | วท.บ. | 10 |
33 | 6301125341 | นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ | วท.บ. | 10 |
34 | 6301125340 | นายศุภณัฏ ทองมี | วท.บ. | 10 |
35 | 6301125339 | นายศิวัช ทวิติยกุล | วท.บ. | 10 |
36 | 6301125334 | นายวรรษชล นนทโคตร | วท.บ. | 10 |
37 | 6301125331 | นายภูริวิทย์ พรหมตัน | วท.บ. | 10 |
38 | 6301125330 | นายภูริวัฒน์ ปรีดี | วท.บ. | 10 |
39 | 6301125325 | นายพงศกร พัฒนากุล | วท.บ. | 10 |
40 | 6301125324 | นายปวเรศ นามะเสน | วท.บ. | 10 |
41 | 6301125323 | นายปวริศ บุญเพิ่ม | วท.บ. | 10 |
42 | 6301125322 | นายประสิทธิ์ ยาวิละ | วท.บ. | 10 |
43 | 6301125320 | นายธณธร คำภีระ | วท.บ. | 10 |
44 | 6301125318 | นายณัฐพงษ์ ศรีวิชัย | วท.บ. | 10 |
45 | 6301125317 | นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ | วท.บ. | 10 |
46 | 6301125316 | นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ | วท.บ. | 10 |
47 | 6301125313 | นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน | วท.บ. | 10 |
48 | 6301125312 | นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ | วท.บ. | 10 |
49 | 6301125307 | นายจิรพนธ์ ทองแก้ว | วท.บ. | 10 |
50 | 6301125306 | นายคุณากร บดีรัฐ | วท.บ. | 10 |
51 | 6301125305 | นายเกริกพล พิทาคำ | วท.บ. | 10 |
52 | 6301125304 | นายกิตติพร ดวนใหญ่ | วท.บ. | 10 |
53 | 6301125348 | นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว | วท.บ. | 10 |
54 | 6301125353 | นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ | วท.บ. | 10 |
55 | 6301125350 | นายกิตติธร จันทร์มา | วท.บ. | 10 |
56 | 6301125360 | นายวิศวรรษ สืบสอน | วท.บ. | 10 |
57 | 6301122005 | นางสาวกิตติมา มณีวงษ์ | วท.บ. | 10 |
58 | 6301122009 | นางสาวขวัญจิรา โพเก | วท.บ. | 10 |
59 | 6301122012 | นางสาวชมพูนิกข์ แสงมณี | วท.บ. | 10 |
60 | 6301122016 | นางสาวฐิติมา มูลตรี | วท.บ. | 10 |
61 | 6301122018 | นางสาวณัฐฐ์ริษสา วงษ์เจริญ | วท.บ. | 10 |
62 | 6301122019 | นางสาวณัฐธิชา พงษ์แสงสุริยะ | วท.บ. | 10 |
63 | 6301122036 | นางสาวปณิตา หมานปุเต๊ะ | วท.บ. | 10 |
64 | 6301122037 | นางสาวปภัสสร กลุ่มบ้านหัน | วท.บ. | 10 |
65 | 6301122039 | นางสาวปริญานันท์ แพงแก้ว | วท.บ. | 10 |
66 | 6301122077 | นางสาวอุไรวรรณ มาโต | วท.บ. | 10 |
67 | 6301122079 | นางสาวพัชราภรณ์ ไพฑูรย์ | วท.บ. | 10 |
68 | 6301122043 | นางสาวพรทิพา คำทำ | วท.บ. | 10 |
69 | 6301122044 | นางสาวพรรพิรา จันทะชาติ | วท.บ. | 10 |
70 | 6301122046 | นางสาวพิชญ์สินี สิทธิศักดิ์ | วท.บ. | 10 |
71 | 6301122049 | นางสาวเมตตา ปานทสูตร | วท.บ. | 10 |
72 | 6301122050 | นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่หาญ | วท.บ. | 10 |
73 | 6301122051 | นางสาวรัชณีกร จำปา | วท.บ. | 10 |
74 | 6301122052 | นางสาวรัตติกร ดอกป๋อ | วท.บ. | 10 |
75 | 6301122053 | นางสาวรัตติยา ต่อมคำ | วท.บ. | 10 |
76 | 6301122054 | นางสาวรัตนาภรณ์ พรศิริโสภา | วท.บ. | 10 |
77 | 6301122058 | นางสาววรดา ปัญญาบุญ | วท.บ. | 10 |
78 | 6301122059 | นางสาววรรณวิทู วิเศษปัสสา | วท.บ. | 10 |
79 | 6301122061 | นางสาววราพร สะอาดชัยกุล | วท.บ. | 10 |
80 | 6301122064 | นางสาวศลิตา ปองพัฒนาทรัพย์ | วท.บ. | 10 |
81 | 6301122065 | นางสาวศิริพร โพธิ์ภักดิ์ | วท.บ. | 10 |
82 | 6301122067 | นางสาวสมฤดี นิยมทอง | วท.บ. | 10 |
83 | 6301122069 | นางสาวสุมินตรา กรกิ่ง | วท.บ. | 10 |
84 | 6301122073 | นางสาวอภัสรา ธุระกิจ | วท.บ. | 10 |
85 | 6301122075 | นางสาวอรุณยุพา พรมเพียร | วท.บ. | 10 |
86 | 6301122003 | นายกิตติธัช ต้นโนนเชียง | วท.บ. | 10 |
87 | 6301122004 | นายกิตติธัช อมรเลิศวิทย์ | วท.บ. | 10 |
88 | 6301122006 | นายกีรติ นิคมไพบูลย์ | วท.บ. | 10 |
89 | 6301122007 | นายเกียรติศักดิ์ บัวดำ | วท.บ. | 10 |
90 | 6301122008 | นายโกเมศ บุญเกตุ | วท.บ. | 10 |
91 | 6301122010 | นายจักรพงษ์ ศรีอำนวยโชค | วท.บ. | 10 |
92 | 6301122011 | นายจิรโชติ อุทัย | วท.บ. | 10 |
93 | 6301122013 | นายชำนาญ ศรีคำวัง | วท.บ. | 10 |
94 | 6301122014 | นายชำนิ ศรีคำวัง | วท.บ. | 10 |
95 | 6301122015 | นายชีวัธนัย ยะอนันต์ | วท.บ. | 10 |
96 | 6301122017 | นายฐิติศักดิ์ แสงเจือ | วท.บ. | 10 |
97 | 6301122020 | นายณัฐพล ชัยสม | วท.บ. | 10 |
98 | 6301122021 | นายตะวัน เทียนเงิน | วท.บ. | 10 |
99 | 6301122022 | นายธนกร กาญจนะ | วท.บ. | 10 |
100 | 6301122025 | นายธนวัฒน์ น้อยติ๊บ | วท.บ. | 10 |
101 | 6301122026 | นายธนาพร อนันต์ | วท.บ. | 10 |
102 | 6301122027 | นายธนาวุฒิ ปู่เที่ยง | วท.บ. | 10 |
103 | 6301122028 | นายธวัชชัย ปานสงค์ | วท.บ. | 10 |
104 | 6301122029 | นายธีรภัทร์ วงษ์แก้ว | วท.บ. | 10 |
105 | 6301122030 | นายธีรภัทร วงษ์เวทเทวันท์ | วท.บ. | 10 |
106 | 6301122031 | นายนนทชัย ฉันทะ | วท.บ. | 10 |
107 | 6301122032 | นายนริศ พระวิเศษ | วท.บ. | 10 |
108 | 6301122033 | นายบรรณ ตีรพิสุทธิ์ | วท.บ. | 10 |
109 | 6301122034 | นายปกรณ์ ศรีวรรณุ | วท.บ. | 10 |
110 | 6301122035 | นายปฐมพร ไชยรัตน์ | วท.บ. | 10 |
111 | 6301122038 | นายประชา เจริญวงศ์เกียรติ | วท.บ. | 10 |
112 | 6301122040 | นายปวินท์ วงศ์ละคร | วท.บ. | 10 |
113 | 6301122078 | นายปฎิภาณ ปฎิมินทร์ | วท.บ. | 10 |
114 | 6301122080 | นายอนิรุท บุญสาร | วท.บ. | 10 |
115 | 6301122042 | นายพงศกร มั่งมูล | วท.บ. | 10 |
116 | 6301122045 | นายพิจิตร นิธิทวีคูณ | วท.บ. | 10 |
117 | 6301122047 | นายพิเชษฐ์ นาสวนจำรัส | วท.บ. | 10 |
118 | 6301122048 | นายพิษณุพงศ์ ธิใจเงิน | วท.บ. | 10 |
119 | 6301122055 | นายวงค์เทพ ชัยบุญแก้ว | วท.บ. | 10 |
120 | 6301122056 | นายวรเชษฐ์ ธารหอมชื่น | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
121 | 6104103310 | นางสาวชลลดา สุภาธง | วท.บ. | 10 |
122 | 6104103315 | นางสาวทิพย์วรรณ ปัตพี | วท.บ. | 10 |
123 | 6104103342 | นางสาวอัมพร หว่างไม | วท.บ. | 10 |
124 | 6104103338 | นางสาวอนุชสรา โพธิ์ทอง | วท.บ. | 10 |
125 | 6104103303 | นางสาวกรณ์กาญจน์ รัชกรณ์พรรณ | วท.บ. | 10 |
126 | 6104103311 | นางสาวชาริณี นุ่มนิ่ม | วท.บ. | 10 |
127 | 6104103343 | นางสาวอาศิตา รังสรรค์ | วท.บ. | 10 |
128 | 6104103329 | นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ | วท.บ. | 10 |
129 | 6104103314 | นางสาวตวิษา ปังสกุลยานนท์ | วท.บ. | 10 |
130 | 6204101346 | นางสาวรัตนาพร บุตรวงศ์ | วท.บ. | 10 |
131 | 6204101349 | นางสาวศตพร ทองสกุล | วท.บ. | 10 |
132 | 6204101348 | นางสาววิภาวี เครื่องพนัด | วท.บ. | 10 |
133 | 6204101336 | นางสาวพิมพ์ประภา ชามะรัตน์ | วท.บ. | 10 |
134 | 6204101342 | นางสาวมนทกานต์ แก้วโต | วท.บ. | 10 |
135 | 6204101352 | นายศิลาดล ประคองธนะพันธุ์ | วท.บ. | 10 |
136 | 6204101351 | นายศิริวุฒิ ภูวนาสันติ | วท.บ. | 10 |
137 | 6204101318 | นายธนโชติ พงษ์ปัญญา | วท.บ. | 10 |
138 | 6204101320 | นายธีระวัฒน์ เลาว้าง | วท.บ. | 10 |
139 | 6204101310 | นายจิรวัฒน์ โปธา | วท.บ. | 10 |
140 | 6204101343 | นายเมฆินทร์ จีนะวรรณ | วท.บ. | 10 |
141 | 6204101331 | นายปรีดา สดศรีทอง | วท.บ. | 10 |
142 | 6204101344 | นายรฐพล ดวงชื่น | วท.บ. | 10 |
143 | 6204101302 | นายกรเกียรติ จันทร์ต๊ะนิต | วท.บ. | 10 |
144 | 6204101314 | นายณัฐกร มอเมือง | วท.บ. | 10 |
145 | 6204101312 | นายชาญสิริ บุญจันทร์ | วท.บ. | 10 |
146 | 6204101364 | นายอานนท์ แซ่เฮ้ง | วท.บ. | 10 |
147 | 6204101309 | นายจารุวัฒน์ เเต่งนวล | วท.บ. | 10 |
148 | 6204101311 | นายชยพล ลาภเปี่ยม | วท.บ. | 10 |
149 | 6204101358 | นายสิทธินันท์ ศิริจันทร์ | วท.บ. | 10 |
150 | 6204101315 | นายณัฐกิตติ์ หงษ์ทอง | วท.บ. | 10 |
151 | 6204101322 | นายนรภัทร แคว้งใจ | วท.บ. | 10 |
152 | 6204101354 | นายสรสิช ไชยราษฎร์ | วท.บ. | 10 |
153 | 6204101347 | นายวรพล ใจดี | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
154 | 6306104317 | นางสาวมานิตา นิลลออ | บธ.บ. | 10 |
155 | 6306104310 | นางสาวธัญรดา ณ มณี | บธ.บ. | 10 |
156 | 6306104315 | นางสาวพรธวัล คำทิพย์ | บธ.บ. | 10 |
157 | 6306104313 | นางสาวปภาวี เป็งคำวัน | บธ.บ. | 10 |
158 | 6306104312 | นางสาวนภสร ก๋งอุบล | บธ.บ. | 10 |
159 | 6306104311 | นางสาวธัญเรศ วงศ์วรมัยกุล | บธ.บ. | 10 |
160 | 6306104328 | นางสาวศิริวิภา ทองสุข | บธ.บ. | 10 |
161 | 6306104322 | นางสาวจณิสตา วงศ์ศรีวิชัย | บธ.บ. | 10 |
162 | 6306104323 | นางสาวทิพวรรณ บุญธรรม | บธ.บ. | 10 |
163 | 6306104325 | นางสาวอรทัย สายคำดี | บธ.บ. | 10 |
164 | 6306104318 | นางสาววชิรญาณ์ พันแสง | บธ.บ. | 10 |
165 | 6306104319 | นางสาววรนุช วีจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
166 | 6306104301 | นางสาวกัญญ์วรา ทิวาวงษ์ | บธ.บ. | 10 |
167 | 6306104302 | นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันทร์ | บธ.บ. | 10 |
168 | 6306104303 | นางสาวกุลนิษฐ ล่ำสวย | บธ.บ. | 10 |
169 | 6306104304 | นางสาวเกวลิน ละคำลือ | บธ.บ. | 10 |
170 | 6306104305 | นางสาวจิดาภา เรืองขำ | บธ.บ. | 10 |
171 | 6206103378 | นางสาวฤทัยรัตน์ อย่างคุณธรรม | บช.บ. | 10 |
172 | 6206103388 | นางสาววิไลวรรณ เกษมบริบูรณ์ | บช.บ. | 10 |
173 | 6306104326 | นายธนวัฒน์ กันธะวงค์ | บธ.บ. | 10 |
174 | 6306104308 | นายธนะพัฒน์ สกุลทับ | บธ.บ. | 10 |
175 | 6306104314 | นายพัฐจักร ปัญญ์อภิลักษณ์ | บธ.บ. | 10 |
176 | 6306104306 | นางสาวฉิง - | บธ.บ. | 10 |
177 | 6306104307 | นางสาวณัฐณิชา เปลี่ยนสันเทียะ | บธ.บ. | 10 |
178 | 6306104309 | นางสาวธัญญลักษณ์ จอมวุฒิ | บธ.บ. | 10 |
179 | 6306104316 | นางสาวภัทรลภา สุยะการ | บธ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
180 | 6110101358 | นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย | วท.บ | 10 |
181 | 6110101321 | นางสาวณัฐกุล มีแท้ | วท.บ | 10 |
182 | 6210101319 | นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ | วท.บ | 10 |
183 | 6210101301 | นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ | วท.บ | 10 |
184 | 6210101339 | นางสาวสุนันทา สมแก้ว | วท.บ | 10 |
185 | 5910101368 | นายพฤทธิ์ บุรงค์ | วท.บ. (การประมง) | 10 |
186 | 5910101340 | นายธนพงษ์ อินชัย | วท.บ. (การประมง) | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
187 | 6112107308 | นางสาวณัฐวิภา มานะยิ่ง | ศ.บ. | 10 |
188 | 6112107313 | นางสาวพิมลวรรณ หีบแก้ว | ศ.บ. | 10 |
189 | 6112107318 | นางสาวลลิตา พรมจักร์ | ศ.บ. | 10 |
190 | 6112107316 | นางสาวภูริชญา สุวรรณศรี | ศ.บ. | 10 |
191 | 6112107323 | นางสาวไอย์ลดา พรหมพนัส | ศ.บ. | 10 |
192 | 6112107322 | นางสาวสุรีรัตน์ พุ่มพวง | ศ.บ. | 10 |
193 | 6112107309 | นางสาวทิพย์สุภา แซ่หว้า | ศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
194 | 6214102369 | นางสาวมัญณัฎฐ์ รชานนท์ปวงมณี | ศศ.บ. | 10 |
195 | 6214102368 | นางสาวภัสสร บัวขาว | ศศ.บ. | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
196 | 6218102339 | นางสาวธัญชนิต ผจงภักดีกุล | ศศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
197 | 6219102519 | นางสาวปัณฑิตา บุญศรี | ภ.สถ.บ. | 10 |
198 | 6219102503 | นางสาวชนิกานต์ เงินเลิศสกุล | ภ.สถ.บ. | 10 |
199 | 6219102517 | นางสาวปชิตา เเก้วสิงขรณ์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
200 | 6219102523 | นางสาวพัชรพร แสงรัชตินันท์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
201 | 6219102516 | นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว | ภ.สถ.บ. | 10 |
202 | 6219102526 | นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม | ภ.สถ.บ. | 10 |
203 | 6219102504 | นางสาวฐิตารีย์ ชลิตเลิศรัตน์ | ภ.สถ.บ. | 10 |
204 | 6219102513 | นางสาวนภัสสร ทองมูล | ภ.สถ.บ. | 10 |
205 | 6219102506 | นางสาวณัฐริกา เต็มบางงอน | ภ.สถ.บ. | 10 |
206 | 6219102514 | นางสาวนิษิตา สุบิดา | ภ.สถ.บ. | 10 |
207 | 6219102521 | นายปิยภัทร์ แซะตุ | ภ.สถ.บ. | 10 |
208 | 6219102510 | นายธนาธร ชำนาญ | ภ.สถ.บ. | 10 |
209 | 6219102528 | นายศตวรรษ จันดา | ภ.สถ.บ. | 10 |
210 | 6219102522 | นายพงศพล ศรีบุญเรือง | ภ.สถ.บ. | 10 |