ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301101334 | นางสาวลลิตา อมฤกษ์ | วท.บ. | 10 |
2 | 6301126314 | นายชาญชล อิ่มใจ | | 10 |
3 | 6301101322 | นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ | วท.บ. | 10 |
4 | 6301101302 | นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย | วท.บ. | 10 |
5 | 6301101301 | นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง | วท.บ. | 10 |
6 | 6301101303 | นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ | วท.บ. | 10 |
7 | 6301101349 | นางสาววิชุดา สืบชาติ | วท.บ. | 10 |
8 | 6301124301 | นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ | วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 10 |
9 | 6301126305 | นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ | | 10 |
10 | 6301126312 | นายนัฐพล แก้วเขียว | | 10 |
11 | 6301101315 | นายธรณินทร์ สายปิ๋ว | วท.บ. | 10 |
12 | 6301101348 | นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร | วท.บ. | 10 |
13 | 6301101342 | นายสุรยุทธ บุตรดี | วท.บ. | 10 |
14 | 6301101328 | นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ | วท.บ. | 10 |
15 | 6301101323 | นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน | วท.บ. | 10 |
16 | 6301101327 | นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร | วท.บ. | 10 |
17 | 6301101330 | นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช | วท.บ. | 10 |
18 | 6301101331 | นายรักษ์ รอดรื้อผิด | วท.บ. | 10 |
19 | 6301101316 | นายธีรศักดิ์ มามั่น | วท.บ. | 10 |
20 | 6301101325 | นายปุณยวีร์ จินะโต้ง | วท.บ. | 10 |
21 | 6301113302 | นายณัฐพล ตั้งเตี้ย | วท.บ. | 10 |
22 | 6301126311 | นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว | | 10 |
23 | 6301126307 | นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา | | 10 |
24 | 6301126310 | นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง | | 10 |
25 | 6301126306 | นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง | | 10 |
26 | 6301126309 | นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม | | 10 |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
27 | 6303105302 | นายดนัย ชัยภูมิเสรี | วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
28 | 6304106337 | นายศุภมงคล นนฤาชา | วท.บ. | 10 |
29 | 6304106306 | นายจารุกิตติ์ กัญญา | วท.บ. | 10 |
30 | 6304106315 | นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ | วท.บ. | 10 |
31 | 6304106308 | นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด | วท.บ. | 10 |
32 | 6304106338 | นายสุรเชษฐ ลาภโต | วท.บ. | 10 |
33 | 6304106342 | นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ | วท.บ. | 10 |
34 | 6304106307 | นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน | วท.บ. | 10 |
35 | 6304104303 | นายกฤติชัย โรจะนะ | วท.บ. | 10 |
36 | 6304106323 | นายนิธิวิทย์ แสนขาว | วท.บ. | 10 |
37 | 6304106319 | นายธนธรรม ขัติวงษ์ | วท.บ. | 10 |
38 | 6304106324 | นายบรรพต รัตนดิลกกุล | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
39 | 6306105313 | นายทีปกร ไชยมงคล | บธ.บ. | 10 |
40 | 6306105314 | นายปิยวัช กาวิน | บธ.บ. | 10 |
41 | 6306103312 | นายจิรายุ คงคร้าม | บช.บ. | 10 |
42 | 6306103336 | นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน | บช.บ. | 10 |
43 | 6306103401 | นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี | บช.บ. | 10 |
44 | 6306103327 | นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ | บช.บ. | 10 |
45 | 6306103328 | นางสาวณิชากร แหวนทอง | บช.บ. | 10 |
46 | 6306103409 | นางสาวนราวดี นวลคำ | บช.บ. | 10 |
47 | 6306103329 | นางสาวถิรพร กุศลทาน | บช.บ. | 10 |
48 | 6306103395 | นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร | บช.บ. | 10 |
49 | 6306103369 | นางสาวภัสราพร จันเลน | บช.บ. | 10 |
50 | 6306103406 | นางสาวสุชาดา สังเทพ | บช.บ. | 10 |
51 | 6306103394 | นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน | บช.บ. | 10 |
52 | 6306103335 | นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน | บช.บ. | 10 |
53 | 6306103361 | นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ | บช.บ. | 10 |
54 | 6306103407 | นางสาวสุธินี ชัยยะ | บช.บ. | 10 |
55 | 6306103411 | นางสาวสุภาพร สุทธเขต | บช.บ. | 10 |
56 | 6306103359 | นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี | บช.บ. | 10 |
57 | 6306103345 | นางสาวนริศรา ทานัน | บช.บ. | 10 |
58 | 6306103351 | นายประภวิษณุ์ นิลโขง | บช.บ. | 10 |
59 | 6306103352 | นายปราชญ์ ขาวนุช | บช.บ. | 10 |
60 | 6306103400 | นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน | บช.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
61 | 6309102340 | นายพีรภัทร จันทะวงค์ | ศศ.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
62 | 6312102308 | นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี | | 10 |
63 | 6312102301 | นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ | | 10 |
64 | 6312102314 | นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว | | 10 |
65 | 6312102320 | นางสาวมัลลิกา มูลซาว | | 10 |
66 | 6312102322 | นางสาวราณีร์ เทพวิชา | | 10 |
67 | 6312102321 | นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา | | 10 |
68 | 6312102312 | นายน้ำเพชร เทศทอง | | 10 |
69 | 6312102317 | นายพีระพล จินดา | | 10 |
70 | 6312102310 | นายถิรพิทย์ สุพร | | 10 |
71 | 6312102319 | นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข | | 10 |
72 | 6312102323 | นายศรัณย์ภัทร มั่นคง | | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
73 | 6314102473 | นางสาวรวีวร ก้างออนตา | B.A. | 10 |
74 | 6314102426 | นางสาววรินธร โขพิมพ์ | B.A. | 10 |
75 | 6314102456 | นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ | B.A. | 10 |
76 | 6214102341 | นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว | ศศ.บ. | 10 |
77 | 6314102434 | นายศตกฤต ผลประเสริฐ | B.A. | 10 |
78 | 6314102333 | นายฐิตินัยน์ ดีใส | B.A. | 10 |
79 | 6314102354 | นายธนภัทร ไชยลังการ์ | B.A. | 10 |
80 | 6314102363 | นายธาณุพงษ์ ทำทอง | B.A. | 10 |
81 | 6314102457 | นายอดิศร เทียนใส | B.A. | 10 |
82 | 6314102336 | นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ | B.A. | 10 |
83 | 6314102361 | นางสาวธันย์ชนก ด้วงทอง | B.A. | 10 |
84 | 6314102315 | นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ | B.A. | 10 |
85 | 6314102357 | นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล | B.A. | 10 |
86 | 6314102351 | นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ | B.A. | 10 |
87 | 6314102417 | นางสาวลักษิกา ทะทุมมา | B.A. | 10 |
88 | 6314102304 | นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง | B.A. | 10 |
89 | 6314102466 | นางสาวอานีส ลานง | B.A. | 10 |
90 | 6314102332 | นางสาวฐิตินันท์ ดอนทิพย์ทราย | B.A. | 10 |
91 | 6314102440 | นางสาวศิรินาถ เทียมเทศ | B.A. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
92 | 6322101341 | นางสาวทัศติพร จักรปา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
93 | 6322101413 | นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
94 | 6322101318 | นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
95 | 6322101414 | นายสิรวิชญ์ คำมอญ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
96 | 6322101350 | นายนพดล ศึกษาภักดี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
97 | 6322101327 | นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
98 | 6322101428 | นายอรุณ แซ่ลี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
99 | 6322101382 | นายไมเคิล ฟานเนียฟัน | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
100 | 6322101405 | นางสาววิวิศนา กุลชา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
101 | 6322101365 | นางสาวปิยธิดา บูชากุล | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
102 | 6322101308 | นางสาวกุสุมา มัธเรศ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
103 | 6322101416 | นางสาวสุมิตรา สามัคคี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |