ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ  |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301126314 | นายชาญชล อิ่มใจ | | 10 |
2 | 6301126309 | นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม | | 10 |
3 | 6301101327 | นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร | วท.บ. | 10 |
4 | 6301101349 | นางสาววิชุดา สืบชาติ | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
5 | 6304106319 | นายธนธรรม ขัติวงษ์ | วท.บ. | 10 |
6 | 6304106338 | นายสุรเชษฐ ลาภโต | วท.บ. | 10 |
7 | 6304106337 | นายศุภมงคล นนฤาชา | วท.บ. | 10 |
8 | 6304106323 | นายนิธิวิทย์ แสนขาว | วท.บ. | 10 |
9 | 6304106342 | นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ | วท.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
10 | 6306103400 | นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน | บช.บ. | 10 |
11 | 6306103361 | นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ | บช.บ. | 10 |
12 | 6306103329 | นางสาวถิรพร กุศลทาน | บช.บ. | 10 |
13 | 6306105313 | นายทีปกร ไชยมงคล | บธ.บ. | 10 |
14 | 6306105314 | นายปิยวัช กาวิน | บธ.บ. | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
15 | 6312102308 | นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี | | 10 |
16 | 6312102310 | นายถิรพิทย์ สุพร | | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
17 | 6314102332 | นางสาวฐิตินันท์ ดอนทิพย์ทราย | B.A. | 10 |
18 | 6314102304 | นางสาวณัฏฐ์วริน พุ่มพวง | B.A. | 10 |
19 | 6314102456 | นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ | B.A. | 10 |
20 | 6214102341 | นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว | ศศ.บ. | 10 |
21 | 6314102354 | นายธนภัทร ไชยลังการ์ | B.A. | 10 |
22 | 6314102407 | นายยศนันท์ มอญเต้ | B.A. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
23 | 6322101416 | นางสาวสุมิตรา สามัคคี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
24 | 6322101330 | นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
25 | 6322101327 | นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |