ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
ผลิตกรรมการเกษตร |
1 | 6301102407 | นายวีรากร อินทร์ทรา | วท.บ. | 10 |
2 | 6301102408 | นายเวสารัช สารสุวรรณ์ | วท.บ. | 10 |
3 | 6301102384 | นายภัทราวุธ ทิโน | วท.บ. | 10 |
4 | 6301102387 | นายภีชาพัช ใจก้อน | วท.บ. | 10 |
5 | 6301102441 | นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ | วท.บ. | 10 |
6 | 6301102360 | นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ | วท.บ. | 10 |
7 | 6301102341 | นายณัฐวุธ แสนสองแคว | วท.บ. | 10 |
8 | 6301102381 | นายพีรพัฒน์ บัวแสน | วท.บ. | 10 |
9 | 6301102445 | นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ | วท.บ. | 10 |
10 | 6301102432 | นายอันดา ขวัญจันทร์ | วท.บ. | 10 |
11 | 6301102339 | นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก | วท.บ. | 10 |
12 | 6301102446 | นายภาสกร คำแก้ว | วท.บ. | 10 |
13 | 6301102369 | นายปรเมศวร์ คิดแสวง | วท.บ. | 10 |
14 | 6301102373 | นายพงศ์ภาณิช คะใจ | วท.บ. | 10 |
15 | 6301102388 | นายภูตะวัน ไชยเลิศ | วท.บ. | 10 |
16 | 6301102327 | นางสาวชนิตา อินตาพวง | วท.บ. | 10 |
17 | 6301102419 | นางสาวสรินยา ปวริศร | วท.บ. | 10 |
18 | 6301102318 | นางสาวคันธนีรา พละเสน | วท.บ. | 10 |
19 | 6301102371 | นายปิยวัตน์ ศรีโยธา | วท.บ. | 10 |
20 | 6301102429 | นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ | วท.บ. | 10 |
21 | 6301102434 | นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ | วท.บ. | 10 |
22 | 6301102392 | นางสาวรมิตา ปากองวัน | วท.บ. | 10 |
23 | 6301102438 | นายเจษฎา นันตา | วท.บ. | 10 |
24 | 6301102414 | นายศุภกิจ การมั่งมี | วท.บ. | 10 |
25 | 6301102330 | นายชัยนันท์ ท้าวพรหม | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
26 | 6004106345 | นายสันติภาพ หนูปัง | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
27 | 6305105306 | นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ | รป.บ. | 10 |
28 | 6305105362 | นางสาวสุชาดา ช้างดี | รป.บ. | 10 |
29 | 6305105359 | นางสาวสิริกานดา จดจำ | รป.บ. | 10 |
30 | 6305105360 | นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย | รป.บ. | 10 |
31 | 6305105372 | นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ | รป.บ. | 10 |
32 | 6305105310 | นางสาวจารุมน โพธริน | รป.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
33 | 6306101451 | นางสาวนภวรรณ สิงห์สุภา | บธ.บ. | 10 |
34 | 6306103339 | นางสาวนฎกร เงินกองแก้ว | บช.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
35 | 6310101307 | นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก | วท.บ | 10 |
36 | 6310101320 | นางสาวพีรดา ไขแสง | วท.บ | 10 |
37 | 6310101323 | นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ | วท.บ | 10 |
38 | 6310101314 | นางสาวณัฐริกา อินชูใจ | วท.บ | 10 |
39 | 6310101341 | นายภูธเนศ นารี | วท.บ | 10 |
40 | 6310101330 | นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา | วท.บ | 10 |
41 | 6310101311 | นายณฐโชค ขันตี | วท.บ | 10 |
42 | 6310101308 | นายชญานนท์ วุฒิไกรอุดมเดช | วท.บ | 10 |
43 | 6310101302 | นายกัญจน์ ตาเรือนสอน | วท.บ | 10 |
44 | 6310101301 | นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม | วท.บ | 10 |
45 | 6310101334 | นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง | วท.บ | 10 |
เศรษฐศาสตร์ |
46 | 6312101337 | นายพัทธนันท์ ศิริกรานต์กุล | ศ.บ. | 10 |
47 | 6312101339 | นายอัครวงศ์ วงค์ธิดา | ศ.บ. | 10 |
48 | 6312101309 | นายณัฐวุฒิ แสนแอ่น | ศ.บ. | 10 |
49 | 6312101350 | นางสาวสุรีย์พร เพียรบุญ | ศ.บ. | 10 |
50 | 6312101333 | นางสาวสุจิรา แซ่จื้อ | ศ.บ. | 10 |
51 | 6312101335 | นางสาวสุภัญชลี ทองนาคะ | ศ.บ. | 10 |
52 | 6312101329 | นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง | ศ.บ. | 10 |
53 | 6312101340 | นางสาวอัจฉรีย์ นิสี | ศ.บ. | 10 |
54 | 6312101338 | นางสาวอริสรา เหลาปัญญา | ศ.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
55 | 6314102384 | นายพงศธร วรรณรัตน์ | B.A. | 10 |
56 | 6314102369 | นางสาวนลินี ลาไผ่ | B.A. | 10 |
57 | 6314102381 | นางสาวปิยพัทธ์ หนูสาย | B.A. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
58 | 6019102517 | นายปุณวรุตม์ สุภาแดง | ภ.สถ.บ. | 10 |
59 | 6019102511 | นายณภัทร อภิสิทธยากร | ภ.สถ.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
60 | 6322101403 | นางสาววารีเพลิน จวบสมัย | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
61 | 6322101430 | นางสาวอัมรินทร์ เขียวคำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
62 | 6322101406 | นายศิรพงษ์ สวัสดิ์ชัย | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
63 | 6322101373 | นายพันยุทธ นนท์ชี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |