ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่ |
ลำดับ | รหัส | ชื่อ | หลักสูตร | สถานภาพ |
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร |
1 | 6403103326 | นางสาวเพ็ญนภา คงแก้ว | วท.บ. | 10 |
2 | 6403103301 | นางสาวกรนิกา ธีระวงศ์ | วท.บ. | 10 |
3 | 6403103313 | นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง | วท.บ. | 10 |
วิทยาศาสตร์ |
4 | 6404106317 | นายธีระชัย สุปิงคลัด | วท.บ. | 10 |
5 | 6404106343 | นายอดิศักดิ์ พุฒอิ | วท.บ. | 10 |
6 | 6404106319 | นายนครินทร์ นันทะเสน | วท.บ. | 10 |
7 | 6404102313 | นางสาวพิมพกานต์ แก้วเฮ้า | | 10 |
8 | 6404106320 | นายนันทวัฒน์ แปงกลาง | วท.บ. | 10 |
9 | 6404106310 | นายทักษ์ดนัย สุกาโก | วท.บ. | 10 |
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ |
10 | 6405101401 | นางสาวสิริบูรณ์ สงสกุล | ร.บ. | 10 |
11 | 6405101410 | นางสาวอภิรดี จอกลอย | ร.บ. | 10 |
12 | 6405101443 | นายปัญญาพล สุขงาม | ร.บ. | 10 |
13 | 6405101311 | นายคุณานนต์ ไสยะสุตร | ร.บ. | 10 |
14 | 6405101358 | นายปฐม ดอนเปล่ง | ร.บ. | 10 |
15 | 6405101324 | นายชลนที ลิ้มวรรธนะสกุล | ร.บ. | 10 |
16 | 6405101395 | นายศุภชัย ทนันชัย | ร.บ. | 10 |
17 | 6405101432 | นางสาวทิพย์ภาพร บัวไพจิตติ | ร.บ. | 10 |
18 | 6405101350 | นางสาวนรากร พรหมเมตตา | ร.บ. | 10 |
19 | 6405101426 | นางสาวณัฐกานต์ นันทพิเชษฐ์กุล | ร.บ. | 10 |
20 | 6405101413 | นางสาวอิงดาว สมบูรณ์ | ร.บ. | 10 |
21 | 6405101416 | นางสาวกนกพร งามบ้าน | ร.บ. | 10 |
22 | 6405101352 | นางสาวนาตาชา กุลดิลก | ร.บ. | 10 |
23 | 6405101333 | นางสาวณัชชา ทับเจริญ | ร.บ. | 10 |
24 | 6405101429 | นางสาวณิชกานต์ ใจยาคำ | ร.บ. | 10 |
25 | 6405101396 | นางสาวณฉัตรจุฑาพัตร อุ่นเตียม | ร.บ. | 10 |
26 | 6405101393 | นางสาวศิริโสภา กันธะอุดม | ร.บ. | 10 |
บริหารธุรกิจ |
27 | 6406101477 | นายนิธิศ พลสิงห์ | บธ.บ. | 10 |
28 | 6406101479 | นายบุญทำมา กิจณัทกิจฑ์ | บธ.บ. | 10 |
29 | 6406101530 | นางสาวรัญชนา จิตรค้ำคูณ | บธ.บ. | 10 |
30 | 6406101489 | นางสาวพิมลพรรณ จันทร์ธรรมกุล | บธ.บ. | 10 |
31 | 6406105319 | นายวรโชติ ตาชนะ | บธ.บ. | 10 |
32 | 6406105321 | นายวรพรต วงค์คำมา | บธ.บ. | 10 |
33 | 6406105318 | นางสาวธนัชพร ภาคาหาญ | บธ.บ. | 10 |
34 | 6406101469 | นายธนภัทร ประจวบศิลป์ | บธ.บ. | 10 |
พัฒนาการท่องเที่ยว |
35 | 6309101370 | นางสาวศรีวราพร บุญมณี | ศศ.บ. | 10 |
36 | 6409101368 | นางสาวอมิตรา ชัยวุฒิ | ศศ.บ. | 10 |
37 | 6409101317 | นางสาวปภาวรินท์ พลดร | ศศ.บ. | 10 |
38 | 6409101310 | นางสาวดวงดาว เรืองธีรนพคุณ | ศศ.บ. | 10 |
39 | 6409101343 | นางสาวจันทนา แซ่ย่าง | ศศ.บ. | 10 |
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ |
40 | 6310101302 | นายกัญจน์ ตาเรือนสอน | วท.บ | 10 |
41 | 6410101020 | นางสาวณัฐณิชา ศรีระ | วท.บ. | 10 |
ศิลปศาสตร์ |
42 | 6414102415 | นางสาวฝ้าย - | B.A. | 10 |
43 | 6414102418 | นางสาวพชรภรณ์ สุภาคมล | B.A. | 10 |
สารสนเทศและการสื่อสาร |
44 | 6218102328 | นายณัฐพงค์ กันสุยะ | ศศ.บ. | 10 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม |
45 | 6419101302 | นางสาวธัญชนก โทเพชร์ | ทล.บ. | 10 |
46 | 6419101307 | นางสาวธภัทรพร ศรีจรัส | ทล.บ. | 10 |
47 | 6419101001 | นางสาวกุลธิดา สรจักร | ทล.บ. | 10 |
48 | 6219103513 | นายปรมินทร์ เกียรติชำ | สถ.บ. | 10 |
49 | 6219103509 | นางสาวณัฐวรา วิเศษรจนา | สถ.บ. | 10 |
50 | 6419101310 | นางสาวสิริลักษณ์ ยงโพธิ์ | ทล.บ. | 10 |
51 | 6419101306 | นายเจริญทรัพย์ ลูกแม่พระ | ทล.บ. | 10 |
52 | 6419101304 | นายพัฒน์ ปัญโญใหญ่ | ทล.บ. | 10 |
53 | 6219103520 | นายฟาอิซ เจะอูมา | สถ.บ. | 10 |
54 | 6219103511 | นางสาวธนัญญา อิ่มน้อย | สถ.บ. | 10 |
55 | 6419101308 | นายพีรวิชญ์ สุมนาวดี | ทล.บ. | 10 |
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี |
56 | 6422101308 | นายกฤษณพงศ์ ระโยธี | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
57 | 6422101364 | นายธนภัทร แน่นอุดร | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
58 | 6422101359 | นายตะวัน แซ่เล่า | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
59 | 6422101383 | นางสาวนภเกตน์ เลิศคำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
60 | 6422101387 | นางสาวนรบดี ศรีแดง | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
61 | 6422101378 | นางสาวธิดาพร อุดมพนา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
62 | 6422101496 | นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
63 | 6422101356 | นางสาวณัฐพร อินหล่อ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
64 | 6422101396 | นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
65 | 6422101353 | นางสาวณัฐนรี คูนา | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
66 | 6422101334 | นายเจริญ แซ่เล่า | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
67 | 6422101535 | นางสาวทิพาวรรณ์ สิงห์คำ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
68 | 6422101386 | นางสาวนภัส พรมทับ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
69 | 6422101389 | นางสาวนลินี เต๋จ๊ะแก้ว | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |
70 | 6422101469 | นางสาววิไลพร ถาวรมิ่งศักดิ์ | วท.บ. (สัตวศาสตร์) | 10 |