| | หลักสูตร | หน่วยกิต | ปีศึกษา | เกรดต่ำสุด |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปกติ |
| | 56122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 89 | 2 | 2.00 |
| | 56122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 89 | 2 | 2.00 |
| | 56122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 89 | 2 | 2.00 |
| | 56322010 | สัตวศาสตร์ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 56322020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 135 | 4 | 2.00 |
| | 56322030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 56322040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 135 | 4 | 2.00 |
| | 56322050 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกอาหารสัตว์ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 59122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 89 | 2 | 2.00 |
| | 59122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 89 | 2 | 2.00 |
| | 59122031 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 89 | 2 | 2.00 |
| | 59122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 89 | 2 | 2.00 |
| | 59122041 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61122031 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61122041 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 61322010 | สัตวศาสตร์ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 61322020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 135 | 4 | 2.00 |
| | 61322030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอก โคนมและโคเนื้อ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 61322040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอก การผลิตสุกร | 135 | 4 | 2.00 |
| | 61322050 | สัตวศาสตร์ วิชาเอก อาหารสัตว์ | 135 | 4 | 2.00 |
| | 62122010 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 62122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 62122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 92 | 2 | 2.00 |
| | 62122031 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 89 | 2 | 2.00 |
| | 62122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 62122041 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 89 | 2 | 2.00 |
| | 63122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 63122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 92 | 2 | 2.00 |
| | 63122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 63122041 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 184 | 2 | 2.00 |
| | 65122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 65122021 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 65122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | - | 2 | 2.00 |
| | 65122031 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | - | 2 | 2.00 |
| | 65122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | - | 2 | 2.00 |
| | 66122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 75 | 2 | 2.00 |
| | 66122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 75 | 2 | 2.00 |
| | 66122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 75 | 2 | 2.00 |
| | 66322010 | สัตวศาสตร์ | 122 | 4 | 2.00 |
| | 66322030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 122 | 4 | 2.00 |
| | 66322040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 122 | 4 | 2.00 |
| | 66322050 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกอาหารสัตว์ | 122 | 4 | 2.00 |
| | 67122020 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกสัตว์ปีก | 75 | 2 | 2.00 |
| | 67122030 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 75 | 2 | 2.00 |
| | 67122040 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 75 | 2 | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สมทบ |
| | 632220203 | สัตวศาสตร์วิชาเอกสัตว์ปีก | 92 | 2 | 2.00 |
| | 632220303 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ | 92 | 2 | 2.00 |
| | 632220403 | สัตวศาสตร์ วิชาเอกการผลิตสุกร | 92 | 2 | 2.00 |
| | 652220703 | หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) | 72 | 2 | 2.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ปกติ |
| | 54622011 | สัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 0.00 |
| | 54622012 | สัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 3.00 |
| | 61622011 | สัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 0.00 |
| | 61622012 | สัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 3.00 |
| | 65622011 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 0.00 |
| | 65622012 | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 36 | 2 | 3.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาโท สมทบ |
| | 61722011 | สัตวศาสตร์ | 72 | 2 | 0.00 |
| | 61722012 | สัตวศาสตร์ | 29 | 2 | 3.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ปกติ |
| | 60822014 | สัตวศาสตร์ | 48 | 3 | 0.00 |
| | 60822015 | สัตวศาสตร์ | 59 | 5 | 0.00 |
| | 60822016 | สัตวศาสตร์ | 48 | 3 | 3.00 |
| | 60822017 | สัตวศาสตร์ | 59 | 5 | 3.00 |
| | 65822014 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 96 | 3 | 3.00 |
| | 65822015 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 72 | 5 | 3.00 |
| | 65822016 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 48 | 3 | 3.00 |
| | 65822017 | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 72 | 5 | 3.00 |
| | ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก สมทบ |
| | 60922014 | สัตวศาสตร์ | 39 | 3 | 0.00 |
| | 60922015 | สัตวศาสตร์ | 59 | 5 | 0.00 |
| | 60922016 | สัตวศาสตร์ | 39 | 3 | 3.00 |
| | 60922017 | สัตวศาสตร์ | 59 | 5 | 3.00 |